पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
आरबीआइ/2010-11/150 बैंपविवि. एएमएल. सं.1930/14.01.036/2010-11 | 02.08.2010 | Department of Banking Operations and Development | अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) | |
Ref.No.IDMD / 589/08.02.033/2010-11 | 02.08.2010 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction of Government of India Dated Securities | |
F. No.4 (3)-W&M/2010 F. No.4 (3)-W&M/ | 02.08.2010 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.32 per cent Government Stock, 2032’ | |
F. No.4 (3)-W&M/2010(i) F. No.4 (3)-W&M/2010(i): | 02.08.2010 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.13 per cent Government Stock, 2022’ | |
F. No.4 (3)-W&M/2010: F. No.4 (3)-W&M/2010 | 02.08.2010 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue ) of ‘7.46 per cent Government Stock, 2017’ | |
RBI/2010-2011/149 DBOD.Dir.BC. 32 /13.03.00/2010-11 | 30.07.2010 | Department of Banking Operations and Development | Banks' Exposure to Capital Market - Loans extended by Banks to MFs and Issue of IPCs | All Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) |
आरबीआइ /2010-11/148 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी)परि.सं. 5 /14.01.062/2010-11 | 30.07.2010 | Urban Banks Department | तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक | |
आरबीआई/2010-11/147 एपी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.05 | 30.07.2010 | विदेशी मुद्रा विभाग | मान्यताप्राप्त शेयर बाजार/नए शेयर बाज़ारों में मुद्रा-विकल्प (ऑप्शनस्) का व्यापार करने के संबंध में दिशा-निर्देश | |
आरबीआइ /2010-11/145 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 4 /14.01.062/2010-11 | 29.07.2010 | Urban Banks Department | तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक | |
आरबीआई/2010-2011/146 एफएमडी.एमएसआरजी.49/02.13.016/2010-2011 | 29.07.2010 | Financial Markets Department | अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की रिपोर्टिंग | सभी डिबेंचर न्यासी |
भारिबैं/2010-11/143 गैबैंपवि.कंपरि.नीति प्रभा. सं./ 191 /03.10.01/2010-2011 | 27.07.2010 | गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग | गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना | |
आरबीआइ/2010-11/139 संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी.29/12.02.001/2010-11 | 27.07.2010 | Department of Banking Operations and Development | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना | |
भारिबैं/ 2010-2011/138 संदर्भ.एफएमडी.एमओएजी.सं. 48/01.01.01/2010-11 | 27.07.2010 | Financial Markets Department | चलनिधि समायोजन सुविधा रिपो और रिवर्स रिपो दरें | |
1 ींi | 27.07.2010 | Department of Banking Operations and Development | मौद्रिक नीति 2010-11 की पहली तिमाही समीक्षा | |
Ref.No.IDMD /402/08.02.033/2010-11 Ref.No.IDMD /402/08.02.033/2010-11 | 26.07.2010 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction of Government of India Dated Securities | |
F. No.4 (3)-W & M / 2010 F. No.4 (3)-W &M/2 010 | 26.07.2010 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue ) of ‘7.17 per cent Government Stock, 2015’ | |
F. No.4 (3)-W&M / 201 0(i) F. No.4 (3)-W&M/ 20 10 (i) | 26.07.2010 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue ) of ‘7.80 per cent Government Stock, 2020’ | |
F. No.4 (3)-W&M/2 01 0( ii) F. No.4 (3)-W&M/2 01 0( ii) | 26.07.2010 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.24 per cent Government Stock, 2027' | |
F. No.4 (3)-W&M/201 0( iii) F. No.4 (3)-W&M/20 10 (iii) | 26.07.2010 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.30 per cent Government Stock, 2040’ | |
आरबीआइ /2010-11/135 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 3/14.01.062/2010-11 | 26.07.2010 | Department of Banking Operations and Development | तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 24, 2025