पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
goi351 | 04.01.2008 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Competitive Bids - 8.33 per cent | |
goi352 | 04.01.2008 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Non Competitive Bids - 8.33 per cent | |
goi353 | 04.01.2008 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities | |
आर बी आइ /2007-08 /2 ए.पी. (डी आइ आर सिरीज) परिपत्र सं. 23 | 01.01.2008 | विदेशी मुद्रा विभाग | सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इक्विटी शेयरों की शार्ट सेलिंग की अनुमति | |
अधिसूचना सं.फेमा 173 /2007-आरबी | 19.12.2007 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2007 | |
आरबीआइ/2007-08/214 ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.21 | 19.12.2007 | विदेशी मुद्रा विभाग | रिपब्लिक ऑफ माली की सरकार को बिजली संचारण और वितरण परियोजना के लिए एक्ज़िम बैंक की 45 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता | |
आरबीआइ/2007-08/215 ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.22 | 19.12.2007 | विदेशी मुद्रा विभाग | बांगलादेश के नागरिक/बांगलादेश में निगमित कंपनी द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश | |
RBI/2007-08/ A. P. (DIR Series) Circular No. A. P. (FL/RL Series) Circular No. | 14.12.2007 | विदेशी मुद्रा विभाग | Memorandum of Instructions for Opening and Maintenance of Rupee / Foreign Currency Vostro Accounts of Non-resident Exchange Houses | All Authorised Dealer Category - I Banks |
आरबीआइ/2007-08/213 ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.20 | 14.12.2007 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत शेयरों का निर्गम और अग्रिम विप्रेषणों की धनवापसी | |
आरबीआइ/2007-08/208 ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.19 | 12.12.2007 | विदेशी मुद्रा विभाग | ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) को एक्ज़िम बैंक की 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता | |
अधिसूचना सं.फेमा 171/2007-आरबी | 10.12.2007 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2007 | |
Ref.No. IDMD / 2824 /08.02.33/2007-08 | 07.12.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | RBI Notification | All Scheduled Commercial Banks excluding RRBs/ All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/All Primary Dealers |
goi338 | 07.12.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | GOI Notification - 7.99 per cent - 2017 | |
goi339 | 07.12.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Competitive Bids - 7.99 per cent | |
goi340 | 07.12.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Non Competitive Bids - 7.99 per cent | |
goi341 | 07.12.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | GOI Notification - 8.33 per cent - 2036 | |
goi344 | 07.12.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Competitive Bids - 8.33 per cent | |
goi345 | 07.12.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Non Competitive Bids - 8.33 per cent | |
goi346 | 07.12.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities | |
आरबीआई/2007-2008/20 शबैंवि.केंका.बीपीडी.सं. 27 /12.05.001/2007-08 | 04.12.2007 | Urban Banks Department | ऑटिसम, सेरेब्रल पाल्सि, मेंटल रिटार्डेशन तथा मल्टिपलडिसेबिलिटीज़ वाले अपंग व्यक्तियों को अधिकार देनेवाले राष्ट्रीयन्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र | |
आरबीआई /2007-08/198 संदर्भ.शबैंवि.पीसीबी.परि.सं. 26 /09.09.001/2007-08 | 30.11.2007 | Urban Banks Department | प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य में संशोधन - शहरी सहकारी बैंक | |
आरबीआई/2007/194 शबैंवि.केंका.पीसीबी.परि.सं..22/13.05.000/2007-08 | 26.11.2007 | Urban Banks Department | स्वर्ण ऋण भुगतान - शहरी सहकारी बैंक | |
Ref.No. IDMD / 2406 /08.02.33/2007-08 | 16.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | RBI Notification | All Scheduled Commercial Banks excluding RRBs/ All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/All Primary Dealers |
goi328 | 16.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | GOI Notification - 7.99 per cent - 2017 | |
goi329 | 16.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Competitive Bids - 7.99 per cent | |
goi330 | 16.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Non Competitive Bids - 7.99 per cent | |
goi331 | 16.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | GOI Notification - 8.35 per cent - 2022 | |
goi332 | 16.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Competitive Bids - 8.35 per cent | |
goi333 | 16.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Non Competitive Bids - 8.35 per cent | |
goi334 | 16.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities | |
RBI/2007-2008/187 UBD (PCB) BPD Cir No: 21 /13.01.000/2007-08 | 15.11.2007 | Urban Banks Department | UCBs - Deposit Schemes with lock-in period | The Chief Executive Officers of All Primary (Urban) Co-operative Banks |
अधिसूचना सं.फेमा अधिसूचना सं.फेमा.170/2007-आरबी | 13.11.2007 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2007 | |
RBI/2007-2008/183 UBD.CO. BPD. (PCB). No.20 /12.05.001/2007-08 | 12.11.2007 | मुद्रा प्रबंध विभाग | Misuse of banknotes | CEOs of All Primary (Urban) Co-operative Banks |
आरब ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.18 | 07.11.2007 | विदेशी मुद्रा विभाग | आयात बिलों/ दस्तावेजों की प्राप्ति - उदारीकरण | |
आरबीआइ/2007-08/180 ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.17 | 06.11.2007 | विदेशी मुद्रा विभाग | जोखिम प्रबंधन और अंतर बैंक लेनदेन - पण्य बचाव व्यवस्था (हेजिंग) | |
goi321 | 02.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | GOI Notification - 8.20 per cent - 2022 | |
goi322 | 02.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Competitive Bids - 8.20 per cent | |
goi323 | 02.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Non Competitive Bids - 8.20 per cent | |
goi324 | 02.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | GOI Notification - 8.33 per cent - 2036 | |
goi325 | 02.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Competitive Bids - 8.33 per cent | |
goi326 | 02.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Non Competitive Bids - 8.33 per cent | |
goi327 | 02.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities | |
Ref.No. IDMD /2201/08.02.33/2007-08 | 02.11.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | RBI Notification | All Scheduled Commercial Banks excluding RRBs/All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/All Primary Dealers |
आरबीआइ / 2007-08/177 संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/3 /12.03.000/2007-08 | 01.11.2007 | Urban Banks Department | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना | |
आरबीआइ/2007-08/176 ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.16 | 31.10.2007 | विदेशी मुद्रा विभाग | सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण परियोजना के लिए रिपब्लिक ऑफ सनेगल की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता | |
Annual Policy - 2007 | 30.10.2007 | मौद्रिक नीति विभाग | Mid - Term Review of the Annual Policy 2007-08 | |
goi314 | 29.10.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | GOI Notification - 5.87 per cent - 2010 | |
goi316 | 29.10.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Non Competitive Bids - 5.87 per cent | |
goi317 | 29.10.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | GOI Notification - 11.30 per cent - 2010 | |
goi318 | 29.10.2007 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Competitive Bids - 11.30 per cent |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 24, 2025