पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
82508512
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
दिनांक: सितंबर 30, 2022
(Amount in ₹ Crore) | ||||||||||||||
Average daily cash reserve requirement (CRR) for the fortnight ending September 23, 2022 = ₹772919 Crore | 2022 | |||||||||||||
Sep. 10 | Sep. 11 | Sep. 12 | Sep. 13 | Sep. 14 | Sep. 15 | Sep. 16 | Sep. 17 | Sep. 18 | Sep. 19 | Sep. 20 | Sep. 21 | Sep. 22 | Sep. 23 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Actual Cash Balance with RBI | 770101 | 764497 | 800496 | 813690 | 806796 | 812269 | 771796 | 746453 | 752322 | 739514 | 755980 | 750913 | 754014 | 767171 |
Cash Balance as per cent of average daily CRR | 99.6 | 98.9 | 103.6 | 105.3 | 104.4 | 105.1 | 99.9 | 96.6 | 97.3 | 95.7 | 97.8 | 97.2 | 97.6 | 99.3 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?