पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
82504954
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
दिनांक: सितंबर 16, 2022
(Amount in ₹ Crore) | ||||||||||||||
Average daily cash reserve requirement (CRR) for the fortnight ending September 09, 2022 = ₹771147 Crore | 2022 | |||||||||||||
Aug. 27 | Aug. 28 | Aug. 29 | Aug. 30 | Aug. 31 | Sep. 1 | Sep. 2 | Sep. 3 | Sep. 4 | Sep. 5 | Sep. 6 | Sep. 7 | Sep. 8 | Sep. 9 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Actual Cash Balance with RBI | 758633 | 756411 | 756999 | 813506 | 788552 | 818438 | 799726 | 761433 | 759552 | 744239 | 747426 | 751827 | 753234 | 779186 |
Cash Balance as per cent of average daily CRR | 98.4 | 98.1 | 98.2 | 105.5 | 102.3 | 106.1 | 103.7 | 98.7 | 98.5 | 96.5 | 96.9 | 97.5 | 97.7 | 101.0 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?