पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
82491165
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
दिनांक: अप्रैल 08, 2022
(Amount in ₹ Crore) | ||||||||||||||
Average daily cash reserve requirement (CRR) for the fortnight ending April 08, 2022 = ₹ 659402 Crore | 2022 | |||||||||||||
Mar. 26 | Mar. 27 | Mar. 28 | Mar. 29 | Mar. 30 | Mar. 31 | Apr. 1 | Apr. 2 | Apr. 3 | Apr. 4 | Apr. 5 | Apr. 6 | Apr. 7 | Apr. 8 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Actual Cash Balance with RBI | 651447 | 647129 | 631147 | 628442 | 627770 | 823632 | 748612 | |||||||
Cash Balance as percent of average daily CRR | 98.8 | 98.1 | 95.7 | 95.3 | 95.2 | 124.9 | 113.5 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?