पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
82467653
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
दिनांक: मई 28, 2021
(Amount in ₹ Crore) | ||||||||||||||
Average daily cash reserve requirement (CRR) for the fortnight ending May 21, 2021 = ₹ 534650 Crore | 2021 | |||||||||||||
May 8 | May 9 | May 10 | May 11 | May 12 | May 13 | May 14 | May 15 | May 16 | May 17 | May 18 | May 19 | May 20 | May 21 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Actual Cash Balance with RBI | 543537 | 540031 | 510775 | 511353 | 570571 | 514013 | 578084 | 525781 | 523993 | 512431 | 510957 | 512133 | 528106 | 603344 |
Cash Balance as percent of average daily CRR | 101.7 | 101.0 | 95.5 | 95.6 | 106.7 | 96.1 | 108.1 | 98.3 | 98.0 | 95.8 | 95.6 | 95.8 | 98.8 | 112.8 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?