पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
82435374
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
दिनांक: फ़रवरी 14, 2020
(Amount in ₹ Crore) | ||||||||||||||
Average daily cash reserve requirement (CRR) for the fortnight ending february 14, 2020 = ₹ 535497 Crore | 2020 | |||||||||||||
Feb. 1 | Feb. 2 | Feb. 3 | Feb. 4 | Feb. 5 | Feb. 6 | Feb. 7 | Feb. 8 | Feb. 9 | Feb. 10 | Feb. 11 | Feb. 12 | Feb. 13 | Feb. 14 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Actual Cash Balance with RBI | 553649 | 553335 | 535101 | 534377 | 543193 | 525040 | 531170 | |||||||
Cash Balance as percent of average daily CRR | 103.4 | 103.3 | 99.9 | 99.8 | 101.4 | 98.0 | 99.2 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?