पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
82434287
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
दिनांक: फ़रवरी 07, 2020
(Amount in ₹ Crore) | ||||||||||||||
Average daily cash reserve requirement (CRR) for the fortnight ending January 31, 2020 = ₹ 538766 Crore | 2020 | |||||||||||||
Jan. 18 | Jan. 19 | Jan. 20 | Jan. 21 | Jan. 22 | Jan. 23 | Jan. 24 | Jan. 25 | Jan. 26 | Jan. 27 | Jan. 28 | Jan. 29 | Jan. 30 | Jan. 31 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Actual Cash Balance with RBI | 542864 | 542844 | 539621 | 538816 | 538823 | 540626 | 540629 | 540727 | 539847 | 533024 | 549430 | 541571 | 528007 | 550704 |
Cash Balance as percent of average daily CRR | 100.8 | 100.8 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 100.2 | 98.9 | 102.0 | 100.5 | 98.0 | 102.2 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?