पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
82436529
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
दिनांक: जनवरी 24, 2020
(Amount in ₹ Crore) | ||||||||||||||
Average daily cash reserve requirement (CRR) for the fortnight ending January 17, 2020 = ₹ 533022 Crore | 2020 | |||||||||||||
Jan. 4 | Jan. 5 | Jan. 6 | Jan. 7 | Jan. 8 | Jan. 9 | Jan. 10 | Jan. 11 | Jan. 12 | Jan. 13 | Jan. 14 | Jan. 15 | Jan. 16 | Jan. 17 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Actual Cash Balance with RBI | 538040 | 538010 | 537113 | 526947 | 526890 | 527808 | 539538 | 538658 | 538601 | 538372 | 538682 | 528436 | 525900 | 547082 |
Cash Balance as percent of average daily CRR | 100.9 | 100.9 | 100.8 | 98.9 | 98.8 | 99.0 | 101.2 | 101.1 | 101.0 | 101.0 | 101.1 | 99.1 | 98.7 | 102.6 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?