पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
82410244
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
दिनांक: अक्तूबर 05, 2018
(Amount in ₹ Billion) | ||||||||||||||
Average daily cash reserve requirement (CRR) for the fortnight ending September 28, 2018 = ₹ 4813.26 Billion | 2018 | |||||||||||||
Sep. 15 | Sep. 16 | Sep. 17 | Sep. 18 | Sep. 19 | Sep. 20 | Sep. 21 | Sep. 22 | Sep. 23 | Sep. 24 | Sep. 25 | Sep. 26 | Sep. 27 | Sep. 28 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Actual Cash Balance with RBI | 4,706.5 | 4,706.5 | 4,769.0 | 4,833.1 | 5,116.1 | 4,932.1 | 4,871.4 | 4,871.4 | 4,871.4 | 4,827.7 | 4,919.9 | 4,776.4 | 4,689.2 | 5,051.3 |
Cash Balance as percent of average daily CRR | 97.8 | 97.8 | 99.1 | 100.4 | 106.3 | 102.5 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 100.3 | 102.2 | 99.2 | 97.4 | 104.9 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?