पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
82407528
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
दिनांक: सितंबर 14, 2018
(Amount in ₹ Billion) | ||||||||||||||
Average daily cash reserve requirement (CRR) for the fortnight ending September 14, 2018 = ₹ 4749.55 Billion | 2018 | |||||||||||||
Sep. 1 | Sep. 2 | Sep. 3 | Sep. 4 | Sep. 5 | Sep. 6 | Sep. 7 | Sep. 8 | Sep. 9 | Sep. 10 | Sep. 11 | Sep. 12 | Sep. 13 | Sep. 14 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Actual Cash Balance with RBI | 4,968.1 | 4,968.1 | 4,790.3 | 4,701.4 | 4,720.3 | 4,798.1 | 4,594.9 | |||||||
Cash Balance as percent of average daily CRR | 104.6 | 104.6 | 100.9 | 99.0 | 99.4 | 101.0 | 96.7 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?