पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
82396116
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
दिनांक: फ़रवरी 09, 2018
(Amount in ₹ Billion) | ||||||||||||||
Average daily cash reserve requirement (CRR) for the fortnight ending February 02, 2018 = ₹ 4518.52 Billion | 2018 | |||||||||||||
Jan. 20 | Jan. 21 | Jan. 22 | Jan. 23 | Jan. 24 | Jan. 25 | Jan. 26 | Jan. 27 | Jan. 28 | Jan. 29 | Jan. 30 | Jan. 31 | Feb. 1 | Feb. 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Actual Cash Balance with RBI | 4,452.6 | 4,452.6 | 4,502.9 | 4,682.3 | 4,522.4 | 4,566.2 | 4,566.2 | 4,566.2 | 4,566.2 | 4,629.8 | 4,621.8 | 4,699.4 | 4,636.9 | 4,423.4 |
Cash Balance as percent of average daily CRR | 98.5 | 98.5 | 99.7 | 103.6 | 100.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 102.5 | 102.3 | 104.0 | 102.6 | 97.9 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?