पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
82368686
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
दिनांक: दिसंबर 30, 2016
(Amount in ₹ Billion) | ||||||||||||||
Average daily cash reserve requirement (CRR) for the fortnight ending December 23, 2016 = ₹ 4315.88 billion | 2016 | |||||||||||||
Dec. 10 | Dec. 11 | Dec. 12 | Dec. 13 | Dec. 14 | Dec. 15 | Dec. 16 | Dec. 17 | Dec. 18 | Dec. 19 | Dec. 20 | Dec. 21 | Dec. 22 | Dec. 23 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Actual Cash Balance with RBI | 5,115.1 | 5,115.1 | 4,585.2 | 4,320.4 | 4,258.0 | 4,189.7 | 4,252.1 | 4,241.1 | 4,241.1 | 4,188.2 | 4,189.7 | 4,236.8 | 4,264.8 | 4,312.0 |
Cash Balance as percent of average daily CRR | 118.5 | 118.5 | 106.2 | 100.1 | 98.7 | 97.1 | 98.5 | 98.3 | 98.3 | 97.0 | 97.1 | 98.2 | 98.8 | 99.9 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?