पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
82365004
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with RBI
दिनांक: अक्तूबर 07, 2016
(Amount in ₹ Billion) | ||||||||||||||
Average daily cash reserve requirement (CRR) for the fortnight ending September 30, 2016 = ₹ 4025.08 billion | 2016 | |||||||||||||
Sep. 17 | Sep. 18 | Sep. 19 | Sep. 20 | Sep. 21 | Sep. 22 | Sep. 23 | Sep. 24 | Sep. 25 | Sep. 26 | Sep. 27 | Sep. 28 | Sep. 29 | Sep. 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Actual Cash Balance with RBI | 4,006.3 | 4,006.3 | 4,075.1 | 4,101.1 | 4,073.5 | 3,997.2 | 4,024.5 | 4,024.5 | 4,024.5 | 4,033.7 | 4,145.5 | 4,242.5 | 4,133.2 | 4,124.5 |
Cash Balance as percent of average daily CRR | 99.5 | 99.5 | 101.2 | 101.9 | 101.2 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 103.0 | 105.4 | 102.7 | 102.5 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?