rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
Government of India : Treasury Bills Outstanding
82494477
Government of India : Treasury Bills Outstanding
تاریخ: اپریل 15, 2022
(₹ Crore) | ||||
As on April 8, 2022 | Major Holders | Total | ||
Banks | Primary Dealers | State Govts. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
91-day | 6007 | 19356 | 47800 | 147484 |
182-day | 67768 | 81644 | 17263 | 242985 |
364-day | 102545 | 178074 | 26326 | 428310 |
CMB |
صفحے پر آخری اپ ڈیٹ:
یہ صفحہ مددگار تھا؟