RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

rbi.page.title.1
rbi.page.title.2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83683588

Table 31 : Index Numbers of Industrial Production - Use-Based Classification

Year Basic goods Capital goods Intermediate
goods
Consumer
goods
Consumer durables Consumer non-
durables
1 2 3 4 5 6 7
Base Year : 1980-81 = 100
Weight 39.42 16.43 20.51 23.65 2.55 21.10
1981-82 110.9 106.7 103.7 113.8 110.9 114.1
1982-83 118.7 110.6 104.7 112.0 121.0 110.9
1983-84 125.8 123.5 115.0 113.8 140.5 110.5
1984-85 139.8 127.2 126.2 122.0 178.8 116.1
1985-86 149.3 140.7 135.7 137.3 212.2 129.5
1986-87 163.2 166.3 141.2 145.7 241.3 134.1
1987-88 172.2 192.8 145.0 160.0 259.6 147.9
1988-89 189.2 206.4 161.9 166.2 317.5 148.0
1989-90 199.4 251.5 168.9 177.0 325.0 159.0
1990-91 213.0 291.8 177.1 188.0 359.0 167.3
1991-92 226.9 266.8 173.2 190.8 320.5 175.1
1992-93 232.9 266.4 182.6 194.2 318.1 179.3
1993-94 254.9 255.4 203.9 202.0 369.4 181.7
Base Year : 1993-94 = 100
Weight 35.57 9.26 26.51 28.66 5.37 23.30
1994-95 109.6 109.2 105.3 112.1 116.2 111.2
1995-96 121.4 115.0 125.7 126.5 146.2 122.1
1996-97 125.0 128.2 135.9 134.3 152.9 130.2
1997-98 133.6 135.6 146.8 141.7 164.9 136.5
1998-99 135.8 152.7 155.8 144.8 174.1 138.1
1999-00 143.3 163.3 169.5 153.0 198.7 142.5
2000-01 148.5 166.2 177.4 165.2 227.6 150.8
2001-02 152.5 160.6 180.1 175.1 253.7 157.0
2002-03 159.9 177.4 187.1 187.5 237.8 175.9
2003-04 168.6 201.5 199.0 200.9 265.4 186.1
2004-05 177.9 254.2 220.5 229.8 322.4 208.5
Base Year : 2004-05 = 100
Weight 45.68 8.83 15.69 29.81 8.46 21.35
2006-07 115.6 145.6 118.8 128.6 145.6 121.9
2007-08 125.9 216.2 127.5 151.2 193.8 134.3
2008-09 128.1 240.6 127.6 152.6 215.4 127.7
2009-10 134.1 243.0 135.3 164.3 252.0 129.5
2010-11 142.2 278.9 145.3 178.3 287.7 135.0
2011-12 150.0 267.8 144.4 186.1 295.1 142.9
2012-13 153.6 251.6 146.7 190.6 301.1 146.9
2013-14 156.9 242.6 151.3 185.3 264.2 154.0
2014-15 167.8 258.0 153.8 178.9 231.0 158.3
2015-16 173.8 250.5 157.6 184.3 257.2 155.4
See Notes on Tables.
Source : Central Statistics Office (CSO), Government of India.

RbiTtsCommonUtility

PLAYING
LISTEN

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

بھارت موبائل ایپلی کیشن کے ریزرو بینک کو انسٹال کریں اور تازہ ترین خبروں تک فوری رسائی حاصل کریں!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

صفحے پر آخری اپ ڈیٹ:

یہ صفحہ مددگار تھا؟