RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

rbi.page.title.1
rbi.page.title.2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83682078

Table 171 : Wholesale Price Index - Monthly (Base : 2004-05 = 100)

(Base: 2004-05=100)
Year /Month Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
All commodities
2011-12 152.1 152.4 153.1 154.2 154.9 156.2 157.0 157.4 157.3 158.7 159.3 161.0
2012-13 163.5 163.9 164.7 165.8 167.3 168.8 168.5 168.8 168.8 170.3 170.9 170.1
2013-14 171.3 171.4 173.2 175.5 179.0 180.7 180.7 181.5 179.6 179.0 179.5 180.3
2014-15 180.8 182.0 183.0 185.0 185.9 185.0 183.7 181.2 178.7 177.3 175.6 176.1
2015-16 176.4 178.0 179.1 177.6 176.5 176.5 176.9 177.5 176.8 175.4 174.1 175.3
2016-17 177.8 180.2 182.0 183.9 . . . . . . . .
Primary articles
2011-12 196.8 194.9 195.9 198.2 199.4 202.9 203.5 201.8 198.9 200.7 203.0 207.8
2012-13 215.6 215.0 215.0 219.1 221.8 221.6 219.4 221.1 219.9 223.6 224.4 223.1
2013-14 226.5 227.3 233.9 240.3 251.9 252.7 251.4 254.9 243.7 238.8 238.5 239.4
2014-15 242.4 246.8 250.3 256.6 261.2 257.8 253.3 250.8 244.4 242.1 240.9 239.0
2015-16 243.6 244.2 249.1 246.4 250.2 251.9 253.4 256.2 255.6 252.5 245.8 246.1
2016-17 251.9 257.6 262.8 269.5 . . . . . . . .
Food articles
2011-12 186.8 186.3 188.8 192.8 193.7 197.2 199.3 196.5 190.9 191.1 192.4 197.1
2012-13 207.2 206.1 209.4 212.4 211.8 213.1 212.7 213.8 211.2 214.7 215.4 214.1
2013-14 219.8 223.1 230.9 238.5 252.4 252.9 251.7 255.9 240.2 233.7 232.5 234.6
2014-15 239.0 244.6 250.1 258.7 265.3 262.2 258.6 257.6 252.1 252.4 250.7 249.3
2015-16 253.1 251.3 257.9 255.6 262.6 264.4 267.2 271.9 272.0 268.7 260.5 259.5
2016-17 265.0 272.0 279.0 285.8 . . . . . . . .
Non-food articles
2011-12 192.2 183.1 181.1 176.2 181.8 184.0 178.4 176.6 179.2 183.1 186.8 189.9
2012-13 194.9 198.8 194.1 199.7 207.4 203.2 198.8 201.4 203.5 206.9 206.8 207.6
2013-14 209.7 208.5 209.1 211.1 209.9 213.2 213.0 216.4 215.7 216.4 218.1 217.7
2014-15 216.9 218.8 216.2 217.2 218.9 214.6 210.0 208.5 207.9 207.4 205.8 202.6
2015-16 210.6 216.7 218.7 216.1 217.9 220.4 220.7 221.7 224.2 226.8 220.4 219.8
2016-17 225.9 226.9 231.2 236.6 . . . . . . . .
Fuel & Power
2011-12 159.5 160.4 161.6 165.6 167.1 168.3 170.0 171.6 172.7 177.0 176.7 177.8
2012-13 178.8 178.9 181.1 179.5 181.7 188.5 189.8 188.7 190.4 193.4 195.5 191.6
2013-14 193.7 191.9 194.7 199.9 204.7 210.6 209.8 209.6 211.1 212.4 212.6 214.2
2014-15 211.8 212.1 212.3 214.6 214.0 213.4 210.8 200.1 194.6 189.0 181.2 188.0
2015-16 184.3 192.1 193.5 189.8 179.3 175.6 176.4 178.1 176.8 170.3 168.4 172.4
2016-17 175.4 180.9 186.5 187.9 . . . . . . . .
Manufactured products
2011-12 136.6 137.4 137.9 138.0 138.4 139.0 139.6 140.4 140.9 141.5 141.8 142.6
2012-13 143.8 144.6 145.3 146.1 147.2 148.0 147.9 148.0 148.0 148.5 148.6 148.7
2013-14 149.1 149.3 149.5 149.9 150.6 151.5 152.1 152.3 152.5 152.9 153.6 154.2
2014-15 154.6 155.1 155.4 156.0 156.1 156.0 155.9 155.2 154.7 154.5 154.0 153.9
2015-16 153.9 154.3 154.2 153.6 153.0 153.3 153.3 153.0 152.4 152.7 153.2 154.1
2016-17 155.5 156.1 156.0 156.4 . . . . . . . .
Note : Data for last two months are provisional.
Also see Notes on Tables.
Source : Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

RbiTtsCommonUtility

PLAYING
LISTEN

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

بھارت موبائل ایپلی کیشن کے ریزرو بینک کو انسٹال کریں اور تازہ ترین خبروں تک فوری رسائی حاصل کریں!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

صفحے پر آخری اپ ڈیٹ:

یہ صفحہ مددگار تھا؟