RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

rbi.page.title.1
rbi.page.title.2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

சொத்து வெளியீட்டாளர்

83811071

Table 181 : Number and Quantum of Euro Issues

                              (Rupees crore)
Year / Month Apr. May   Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan.   Feb.   Mar. Total
1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11   12   13 14
1992-93 . .   . . . . . . . .   .   . 702.32(2)
1993-94 . .   . . . . . . . .   .   . 7897.82(27)
1994-95 279.98(1) 221.48(2)   625.54(3) 1113.64(4) 936.42(5) 0 529.79(2) 958.82(6) 1636.72(7) 2.35 * 6.30 * 432.19(1) 6743.23(31)
1995-96 4.49(1) 0   277.20(1) 0 0 0 0 0 0 105.00(1)   0   910.00(2) 1296.69(5)
1996-97 612.50(2) 52.50 * 125.60(2) 402.50(1) 700.00(1) 455.00(2) 945.39(2) 1425.99(2) 150.25(2) 112.04(1)   0   612.50(1) 5594.27(16)
1997-98 1842.94(1) 385.00(2)   0 0 0 40.18(1) 0 0 1614.04(2) 127.30(1)   0   0 4009.46(7)
1998-99 0 0   0 63.10(1) 0 0 0 0 0 0   0   1084.68(2) 1147.78(3)
1999-00 0 7.28(1)   0 0 0 1373.28(1) 375.24(1) 0 130.47(1) 0   948.84(1)   652.10(1) 3487.21(6)
2000-01 1200.65(2) 649.35(2)   0 774.86(2) 348.08(1) 52.40(1) 80.03(1) 0 0 13.46(1)   462.84(1)   615.40(2) 4197.07(13)
2001-02 0 0   1480.31(3) 0 813.33(1) 91.17(1) 0 0 0 0   0   0 2384.81(5)
2002-03 0 99.53(1)   0 0 0 0 1147.31(4) 0 1921.20(2) 145.52(2)   0   112.86(2) 3426.42(11)
2003-04 P 71.01(1) 0   153.42(1) 128.04(2) 1309.06(1) 157.54(2) 0 578.95(3) 434.93(3) 64.53(1)   200.07(4)   0 3097.55(18)
P Provisional.                              
* Represents the amount of warrants exercised by the investors attached to original GDRs issued and not a fresh GDR issue.
Note : Data within parentheses indicate number of issues.                    

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
கேட்கவும்

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மொபைல் செயலியை நிறுவுங்கள் மற்றும் சமீபத்திய செய்திகளுக்கான விரைவான அணுகலை பெறுங்கள்!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட பக்கம்:

இந்த பக்கம் உதவியாக இருந்ததா?