RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

rbi.page.title.1
rbi.page.title.2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

சொத்து வெளியீட்டாளர்

83547537

Table 128 : India’s Foreign Trade

TABLE 128 : INDIA’S FOREIGN TRADE
                         
                      (Rupees crore)
Year   Exports   Imports   Trade balance
  Oil Non-oil Total   Oil Non-oil Total   Oil Non-oil Total
1   2 3 4   5 6 7   8 9 10
1970-71   8.56 1526.69 1535.25   135.89 1498.31 1634.20   -127.33 28.38 -98.95
1971-72   10.51 1597.64 1608.15   194.14 1630.40 1824.54   -183.63 -32.76 -216.39
1972-73   28.97 1942.49 1971.46   204.04 1663.40 1867.44   -175.07 279.09 104.02
1973-74   12.25 2511.17 2523.42   560.28 2395.09 2955.37   -548.03 116.08 -431.95
1974-75   13.63 3315.20 3328.83   1156.95 3361.83 4518.78   -1143.32 -46.63 -1189.95
1975-76   18.88 4017.38 4036.26   1225.70 4039.08 5264.78   -1206.82 -21.70 -1228.52
1976-77   18.65 5124.06 5142.71   1413.35 3660.44 5073.79   -1394.70 1463.62 68.92
1977-78   15.72 5392.15 5407.87   1550.98 4469.25 6020.23   -1535.26 922.90 -612.36
1978-79   14.19 5711.87 5726.06   1676.77 5133.87 6810.64   -1662.58 578.00 -1084.58
1979-80   18.86 6399.57 6418.43   3267.08 5875.50 9142.58   -3248.22 524.07 -2724.15
1980-81   24.91 6685.80 6710.71   5263.47 7285.68 12549.15   -5238.56 -599.88 -5838.44
1981-82   220.93 7584.97 7805.90   5189.26 8418.29 13607.55   -4968.33 -833.32 -5801.65
1982-83   1235.28 7568.08 8803.36   5621.93 8670.82 14292.74   -4386.65 -1102.74 -5489.38
1983-84   1588.06 8182.65 9770.71   4831.98 10999.48 15831.46   -3243.92 -2816.83 -6060.75
1984-85   1818.19 9925.49 11743.68   5409.05 11725.15 17134.20   -3590.86 -1799.66 -5390.52
1985-86   644.72 10249.87 10894.59   4989.39 14668.30 19657.69   -4344.67 -4418.43 -8763.10
1986-87   411.23 12040.72 12451.95   2810.59 17285.17 20095.76   -2399.36 -5244.45 -7643.81
1987-88   648.75 15024.91 15673.66   4042.92 18200.82 22243.74   -3394.17 -3175.91 -6570.08
1988-89   504.96 19726.54 20231.50   4357.61 23877.61 28235.22   -3852.65 -4151.07 -8003.72
1989-90   696.67 26961.75 27658.42   6272.52 29055.83 35328.35   -5575.85 -2094.08 -7669.93
1990-91   937.80 31619.83 32557.63   10816.11 32376.75 43192.86   -9878.31 -756.92 -10635.23
1991-92   1022.27 43019.54 44041.81   13126.72 34724.12 47850.84   -12104.45 8295.42 -3809.03
1992-93   1379.25 52309.00 53688.25   17141.70 46232.82 63374.52   -15762.45 6076.18 -9686.27
1993-94   1247.79 68503.60 69751.39   18046.19 55054.82 73101.01   -16798.40 13448.78 -3349.62
1994-95   1308.98 81365.13 82674.11   18612.55 71358.11 89970.66   -17303.57 10007.02 -7296.55
1995-96   1517.75 104835.59 106353.34   25173.60 97504.54 122678.14   -23655.85 7331.05 -16324.80
1996-97   1710.35 117106.73 118817.08   35628.52 103291.16 138919.68   -33918.17 13815.57 -20102.60
1997-98   1310.99 128789.65 130100.64   30341.19 123835.11 154176.30   -29030.20 4954.54 -24075.66
1998-99   376.22 139376.92 139753.14   26919.28 151412.57 178331.85   -26543.06 -12035.65 -38578.71
1999-00   168.45 159392.94 159561.39   54648.60 160587.87 215236.47   -54480.15 -1194.93 -55675.08
2000-01   8541.67 195029.34 203571.01   71496.52 159376.24 230872.76   -62954.85 35653.10 -27301.75
2001-02   10106.58 198911.39 209017.97   66769.86 178429.86 245199.72   -56663.28 20481.53 -36181.75
2002-03   12469.22 242668.06 255137.28   85367.00 211838.87 297205.87   -72897.78 30829.19 -42068.59
2003-04 P 16168.04 275413.89 291581.93   94520.00 259455.61 353975.61   -78351.96 15958.28 -62393.68
P Provisional.                      
Also see Notes on Tables.                
Source : Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.          

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
கேட்கவும்

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மொபைல் செயலியை நிறுவுங்கள் மற்றும் சமீபத்திய செய்திகளுக்கான விரைவான அணுகலை பெறுங்கள்!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட பக்கம்:

இந்த பக்கம் உதவியாக இருந்ததா?