rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
81324593
வெளியிடப்பட்ட தேதி டிசம்பர் 05, 2017
Money Market Operations as on December 04, 2017
|
||||
(Amount in ₹ billion, Rate in Per cent) | ||||
|
||||
MONEY MARKETS @ | ||||
Volume | Wtd.Avg.Rate | Range | ||
(One Leg) | ||||
A. Overnight Segment (I+II+III+IV) | 2,032.46 | 5.75 | 5.00-6.05 | |
I. Call Money | 125.70 | 5.83 | 5.05-6.05 | |
II. CBLO | 1,450.57 | 5.72 | 5.00-5.88 | |
III. Market Repo | 456.18 | 5.84 | 5.00-6.00 | |
IV. Repo in Corporate Bond |
0.00
|
-
|
||
B. Term Segment | ||||
I. Notice Money** | 1.47 | 5.55 | 5.20-6.00 | |
II. Term Money@@ | 6.60 | - | 6.05-6.52 | |
III. CBLO | 0.00 | - | - | |
IV. Market Repo | 2.90 | 5.53 | 5.50-5.60 | |
V. Repo in Corporate Bond | 0.94 | 7.90 | 7.90-7.90 |
|
प्ले हो रहा है
கேட்கவும்
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட பக்கம்:
இந்த பக்கம் உதவியாக இருந்ததா?