RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

rbi.page.title.1
rbi.page.title.2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83706852

Table 37 : Wholesale Price Index - Annual Average

Year AC PA of which F&P MP
FA NF
1 2 3 4 5 6 7
  (Base : 1970-71 = 100)
1973-74 139.7 141.8 136.6 146.6 130.6 139.5
1974-75 174.9 177.5 172.1 163.7 198.3 168.8
1975-76 173.0 165.8 163.7 139.8 219.3 171.2
1976-77 176.6 167.2 155.3 167.4 230.8 175.2
1977-78 185.8 183.8 173.6 178.0 234.3 179.2
1978-79 185.9 181.5 172.5 170.4 244.7 179.6
1979-80 217.6 206.5 186.6 194.6 283.1 215.8
1980-81 257.2 237.5 208.0 217.7 354.3 257.3
1981-82 281.3 264.4 235.1 240.5 427.5 270.6
  (Base : 1981-82 = 100)
1982-83 104.9 106.7 111.1 100.8 106.5 103.5
1983-84 112.8 118.2 126.5 112.4 112.5 109.8
1984-85 120.1 125.5 131.8 124.6 117.3 117.5
1985-86 125.4 125.7 134.1 120.4 129.9 124.5
1986-87 132.7 137.1 147.8 134.1 138.6 129.2
1987-88 143.5 152.6 161.1 163.0 143.3 138.5
1988-89 154.3 160.1 177.1 160.2 151.2 151.5
1989-90 165.7 163.6 179.3 166.0 156.6 168.6
1990-91 182.7 184.9 200.6 194.2 175.8 182.8
1991-92 207.8 218.4 241.2 229.2 199.0 203.4
1992-93 228.7 234.6 271.0 228.7 227.1 225.6
1993-94 247.8 250.9 284.4 249.1 262.4 243.2
  (Base : 1993-94 = 100)
1994-95 112.6 115.8 112.8 124.2 108.9 112.3
1995-96 121.6 125.3 122.2 135.4 114.5 121.9
1996-97 127.2 135.8 137.3 134.2 126.4 124.4
1997-98 132.8 139.4 141.4 137.5 143.9 128.0
1998-99 140.7 156.2 159.4 151.8 148.5 133.6
1999-00 145.3 158.0 165.5 143.0 162.0 137.2
2000-01 155.7 162.5 170.5 146.5 208.1 141.7
2001-02 161.3 168.4 176.1 152.9 226.7 144.3
2002-03 166.8 174.0 179.2 165.4 239.2 148.1
2003-04 175.9 181.5 181.5 186.3 254.5 156.5
2004-05 187.3 188.1 186.3 187.6 280.2 166.3
  (Base : 2004-05 = 100)
2005-06 104.5 104.3 105.4 96.7 113.6 102.4
2006-07 111.4 114.3 115.5 102.3 120.9 108.2
2007-08 116.6 123.9 123.6 114.4 121.0 113.4
2008-09 126.0 137.5 134.8 129.2 135.0 120.4
2009-10 130.8 154.9 155.4 136.2 132.1 123.1
2010-11 143.3 182.4 179.6 166.6 148.3 130.1
2011-12 156.1 200.3 192.7 182.7 169.0 139.5
  (Base : 2011-12 = 100)
2012-13 106.9 111.4 110.9 113.3 107.1 105.3
2013-14 112.5 122.4 124.5 118.4 114.7 108.5
2014-15 113.9 125.1 131.5 115.1 107.7 111.2
2015-16 109.7 124.6 134.9 118.2 86.5 109.2
2016-17 111.6 128.9 140.3 122.2 86.3 110.7
2017-18 114.9 130.6 143.2 119.6 93.3 113.8
AC : All commodities   PA : Primary articles   FA : Food articles   NF : Non-food articles
F&P : Fuel and power   MP : Manufactured products
FA and NF are part of PA.
Source : Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.
Also see Notes on Tables.

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
ਸੁਣੋ

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

ਪੇਜ ਅੰਤਿਮ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ:

ਕੀ ਇਹ ਪੇਜ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ?