RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

rbi.page.title.1
rbi.page.title.2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83692177

Table 238 : Wholesale Price Index - Annual Variation

Year Percentage variation
AC PA FA NF F&P MP
1 2 3 4 5 6 7
(Base : 1970-71 = 100)
1972-73 10.0 9.7 10.1 9.0 4.0 11.3
1973-74 20.2 28.1 22.7 36.4 18.6 14.4
1974-75 25.2 25.2 26.0 11.7 51.8 21.0
1975-76 -1.1 -6.6 -4.9 -14.6 10.5 1.4
1976-77 2.1 0.8 -5.1 19.7 5.3 2.3
1977-78 5.2 9.9 11.8 6.3 1.5 2.3
1978-79 0.0 -1.3 -0.7 -4.3 4.4 0.2
1979-80 17.1 13.8 8.2 14.2 15.7 20.2
1980-81 18.2 15.0 11.4 11.9 25.2 19.2
1981-82 9.3 11.3 13.1 10.5 20.7 5.2
(Base : 1981-82 = 100)
1982-83 4.9 6.7 11.1 0.8 6.5 3.5
1983-84 7.5 10.8 13.9 11.5 5.6 6.1
1984-85 6.5 6.2 4.2 10.9 4.3 7.0
1985-86 4.4 0.2 1.7 -3.4 10.7 6.0
1986-87 5.8 9.1 10.2 11.4 6.8 3.8
1987-88 8.1 11.3 9.0 21.6 3.4 7.2
1988-89 7.5 4.9 9.9 -1.7 5.5 9.4
1989-90 7.5 2.2 1.2 3.6 3.6 11.3
1990-91 10.3 13.0 11.9 17.0 12.3 8.4
1991-92 13.7 18.1 20.2 18.0 13.2 11.3
1992-93 10.1 7.5 12.4 -0.2 14.1 10.9
1993-94 8.4 6.9 4.9 8.9 15.5 7.8
(Base : 1993-94 = 100)
1994-95 12.6 15.8 12.8 24.2 8.9 12.3
1995-96 8.0 8.2 8.3 9.0 5.1 8.5
1996-97 4.6 8.4 12.4 -0.9 10.4 2.1
1997-98 4.4 2.7 3.0 2.5 13.8 2.9
1998-99 5.9 12.1 12.7 10.4 3.3 4.4
1999-00 3.3 1.2 3.8 -5.8 9.1 2.7
2000-01 7.2 2.8 3.0 2.4 28.5 3.3
2001-02 3.6 3.6 3.3 4.4 8.9 1.8
2002-03 3.4 3.3 1.8 8.2 5.5 2.6
2003-04 5.5 4.3 1.3 12.6 6.4 5.7
2004-05 6.5 3.6 2.6 0.7 10.1 6.3
(Base : 2004-05 = 100)
2005-06 4.4 4.3 5.4 -3.3 13.6 2.4
2006-07 6.6 9.6 9.6 5.8 6.5 5.7
2007-08 4.7 8.3 7.0 11.9 0.0 4.8
2008-09 8.1 11.0 9.1 12.9 11.6 6.2
2009-10 3.8 12.7 15.3 5.5 -2.1 2.2
2010-11 9.6 17.7 15.6 22.3 12.3 5.7
2011-12 8.9 9.8 7.3 9.6 14.0 7.3
2012-13 7.4 9.8 9.9 10.5 10.3 5.4
2013-14 6.0 9.8 12.8 5.6 10.2 3.0
2014-15 2.0 3.0 6.1 -0.5 -0.9 2.4
2015-16 -2.5 0.3 3.4 3.5 -11.7 -1.1
Notes : AC: All Commodities    PA: Primary Articles    FA: Food Articles    NF: Non-food Articles     F&P: Fuel and Power
MP: Manufactured Products       FA and NF are part of PA
Also see Notes on Tables.
Source : Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
ਸੁਣੋ

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

ਪੇਜ ਅੰਤਿਮ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ:

ਕੀ ਇਹ ਪੇਜ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ?