rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
83707044
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਾਰੀਖ ਸਤੰਬਰ 15, 2018
Table 196 : Broad Commodity Composition of India’s Merchandise Trade - Oil and Non-Oil Exports and Imports - US Dollar
(US $ million) | |||||||||
Year/Month | Exports | Imports | Year/ Month | Exports | Imports | ||||
Oil | Non-Oil | Oil | Non-Oil | Oil | Non-Oil | Oil | Non-Oil | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2013-14 | 2016-17 | ||||||||
April | 5123.3 | 19401.3 | 12823.2 | 28754.0 | April | 2048.4 | 18815.1 | 5716.1 | 19973.1 |
May | 4637.8 | 20285.1 | 14114.2 | 29872.9 | May | 2125.1 | 20281.9 | 5996.3 | 22289.9 |
June | 4439.5 | 19558.9 | 12031.1 | 23273.2 | June | 2601.0 | 20054.6 | 7291.4 | 23625.7 |
July | 5652.5 | 20182.6 | 12731.7 | 25594.8 | July | 2572.9 | 19119.3 | 6822.7 | 22482.5 |
August | 5883.0 | 20455.0 | 15099.4 | 21926.7 | August | 2488.1 | 19108.9 | 6789.5 | 22513.7 |
September | 6948.5 | 21187.4 | 13213.0 | 21045.3 | September | 2574.0 | 20195.1 | 6911.3 | 24929.2 |
October | 5636.8 | 21843.3 | 15293.6 | 22781.4 | October | 2776.0 | 20584.6 | 7261.2 | 27233.9 |
November | 4850.5 | 19351.3 | 12979.0 | 20793.9 | November | 2431.0 | 17635.2 | 6864.3 | 26597.6 |
December | 4876.0 | 21517.0 | 13923.5 | 22656.6 | December | 2887.4 | 21169.0 | 7667.0 | 26935.5 |
January | 4652.9 | 22238.7 | 13187.8 | 23158.6 | January | 2746.8 | 19609.5 | 8174.0 | 24087.2 |
February | 4635.2 | 20718.0 | 13706.9 | 19958.7 | February | 2539.5 | 22187.2 | 7719.8 | 26528.6 |
March | 5843.4 | 24497.6 | 15667.1 | 25627.3 | March | 3754.8 | 25546.8 | 9750.3 | 30196.4 |
2014-15 | 2017-18 | ||||||||
April | 5222.5 | 20605.1 | 12964.9 | 22830.7 | April | 2839.1 | 21739.2 | 7396.2 | 31438.6 |
May | 5959.1 | 22060.1 | 14266.2 | 24792.6 | May | 2435.9 | 21510.4 | 7734.8 | 30544.1 |
June | 5607.9 | 20318.7 | 13185.4 | 25167.0 | June | 2178.5 | 20834.1 | 7677.2 | 29378.1 |
July | 5343.3 | 20472.4 | 14574.4 | 25493.6 | July | 2667.5 | 19624.7 | 7691.6 | 26523.6 |
August | 5329.2 | 21496.1 | 12814.8 | 24658.0 | August | 2898.0 | 20455.3 | 7802.6 | 28268.2 |
September | 6167.3 | 22722.4 | 14573.2 | 28768.6 | September | 3469.9 | 25093.1 | 8169.1 | 29793.6 |
October | 5730.0 | 20184.8 | 12517.2 | 26951.5 | October | 3043.2 | 19787.3 | 9309.3 | 28190.2 |
November | 4687.8 | 21815.2 | 11699.8 | 31022.7 | November | 3603.2 | 22631.3 | 9548.5 | 31841.9 |
December | 4522.6 | 21650.2 | 9963.4 | 25369.8 | December | 3716.7 | 24114.9 | 10345.0 | 31685.8 |
January | 3023.0 | 21392.2 | 8241.2 | 24024.2 | January | 3961.6 | 21446.1 | 11659.0 | 29042.2 |
February | 2555.5 | 19452.5 | 6106.3 | 22619.0 | February | 3316.5 | 22714.2 | 10196.0 | 27675.3 |
March | 2646.1 | 21388.1 | 7418.5 | 28010.2 | March | 3292.0 | 25875.1 | 11117.7 | 31683.5 |
2015-16 | 2018-19 | ||||||||
April | 2748.5 | 19388.7 | 7483.2 | 26023.3 | April | 2702.9 | 22940.0 | 10438.6 | 29165.9 |
May | 2597.7 | 19931.4 | 8563.4 | 24274.4 | May | 5249.3 | 23739.6 | 11534.1 | 32360.2 |
June | 2992.6 | 19331.1 | 8693.1 | 24843.2 | June | 4045.5 | 23284.5 | 12768.7 | 32041.6 |
July | 3195.9 | 20085.3 | 9486.1 | 26885.9 | July | 4000.3 | 21891.9 | 12348.9 | 31438.0 |
August | 2833.3 | 18749.4 | 7367.8 | 26614.0 | |||||
September | 2587.3 | 19283.0 | 6677.6 | 25358.9 | |||||
October | 2532.3 | 18923.8 | 6868.3 | 24280.0 | |||||
November | 2328.7 | 17232.3 | 6457.4 | 23439.0 | |||||
December | 2557.2 | 20036.2 | 6670.6 | 27425.9 | |||||
January | 2087.6 | 19111.4 | 5054.3 | 23812.2 | |||||
February | 1933.4 | 18912.4 | 4800.2 | 22618.8 | |||||
March | 2188.2 | 20723.5 | 4822.6 | 22487.7 | |||||
Notes : 1. Data for 2018-19 are provisional and for 2017-18 data are revised. 2. Monthly data may not add up to the annual data in other tables on account of revision in monthly figures. Also see Notes on Tables. Source : Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics. |
प्ले हो रहा है
ਸੁਣੋ
ਪੇਜ ਅੰਤਿਮ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ:
ਕੀ ਇਹ ਪੇਜ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ?