rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
83556689
प्रकाशित तारीख ऑगस्ट 31, 2004
Table 97 : Liabilities and Assets of IIBI (IRBI)
Year (As at end-March) | Liabilities | Total liabilities / assets | |||||||
Share capital | Reserves and surplus | Loan from Government of India | Market borrowing (bonds) | Borrowing from RBI NIC (LTO) Fund | Borrowing from other sources | Current liabilities and provisions | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1972 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
1973 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
1974 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
1975 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
1976 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
1977 | 10 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
1978 | 10 | 0 | 23 | 19 | 0 | 3 | 1 | 55 | |
1979 | 15 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 1 | 65 | |
1980 | 15 | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 2 | 75 | |
1981 | 15 | 0 | 58 | 22 | 0 | 0 | 2 | 97 | |
1982 | 20 | 0 | 80 | 27 | 0 | 0 | 3 | 129 | |
1983 | 20 | 0 | 107 | 32 | 0 | 0 | 5 | 164 | |
1984 | 20 | 0 | 142 | 37 | 0 | 0 | 6 | 205 | |
1985 | 50 | 0 | 150 | 42 | 0 | 0 | 8 | 250 | |
1986 | 65 | 0 | 177 | 84 | 10 | 0 | 11 | 347 | |
1987 | 80 | 0 | 191 | 126 | 25 | 0 | 14 | 436 | |
1988 | 98 | 0 | 184 | 172 | 45 | 0 | 15 | 513 | |
1989 | 113 | 0 | 176 | 223 | 70 | 0 | 16 | 597 | |
1990 | 135 | 0 | 174 | 280 | 95 | 0 | 19 | 702 | |
1991 | 155 | 0 | 174 | 345 | 130 | 0 | 23 | 827 | |
1992 | 175 | 23 | 180 | 417 | 170 | 0 | 33 | 998 | |
1993 | 175 | 28 | 170 | 507 | 170 | 0 | 35 | 1086 | |
1994 | 186 | 14 | 151 | 582 | 170 | 0 | 40 | 1143 | |
1995 | 199 | 20 | 140 | 687 | 170 | 30 | 44 | 1290 | |
1996 | 199 | 2 | 142 | 959 | 170 | 0 | 55 | 1527 | |
1997 | 125 | 49 | 16 | 1244 | 170 | 40 | 70 | 1714 | |
1998 | 297 | 112 | 16 | 1775 | 170 | 81 | 81 | 2533 | |
1999 | 435 | 174 | 16 | 2802 | 170 | 44 | 148 | 3789 | |
2000 | 467 | 162 | 14 | 3062 | 170 | 62 | 175 | 4113 | |
2001 | 573 | 164 | 12 | 3177 | 160 | 70 | 179 | 4335 | |
2002 | 573 | 77 | 159 | 2797 | 0 | 239 | 228 | 4073 | |
2003 | 446 | 30 | 157 | 2409 | 0 | 189 | 167 | 3398 | |
2004 | P | 446 | 29 | 155 | 2126 | 0 | 139 | 177 | 3072 |
P Provisional. | |||||||||
Also see Notes on Tables. | |||||||||
Source : Industrial Investment Bank of India. |
(Rupees crore) | |||||||
Assets | |||||||
Fixed assets | Investments | Loans and advances |
Cash and bank balances |
Other assets | Miscellaneous expenditure (To the extent of not written off or adjusted) |
||
Discount allowed on issue of bonds |
Profit and loss account |
Total | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 65 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 80 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 105 | 2 | 19 | 0 | 2 | 2 |
2 | 3 | 138 | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 |
3 | 2 | 178 | 2 | 19 | 0 | 2 | 2 |
3 | 2 | 218 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 279 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 366 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 448 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 508 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 603 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 | 702 | 54 | 52 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 809 | 119 | 47 | 0 | 0 | 0 |
16 | 21 | 881 | 118 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | 32 | 925 | 126 | 45 | 0 | 0 | 0 |
20 | 79 | 1042 | 138 | 10 | 0 | 0 | 0 |
19 | 105 | 1209 | 157 | 37 | 0 | 0 | 0 |
16 | 115 | 1350 | 178 | 56 | 0 | 0 | 0 |
16 | 190 | 2185 | 92 | 41 | 9 | 0 | 9 |
16 | 612 | 2809 | 252 | 90 | 10 | 0 | 10 |
17 | 672 | 3091 | 233 | 92 | 7 | 0 | 7 |
15 | 1381 | 2733 | 118 | 84 | 5 | 0 | 5 |
50 | 1419 | 2254 | 254 | 88 | 8 | 0 | 8 |
48 | 983 | 1663 | 135 | 57 | 3 | 509 | 512 |
46 | 792 | 1314 | 176 | 106 | 3 | 635 | 638 |
प्ले हो रहा है
ऐका
पेज अंतिम अपडेट तारीख:
हे पेज उपयुक्त होते का?