rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
83555810
प्रकाशित तारीख ऑगस्ट 31, 2004
Table 84 : Financing of Project Cost of Companies
Year | Number of companies | Share capital (domestic) | Foreign equity capital | Reserves and surplus | Subsidy from Central Government | Debentures / Bonds | Deferred payments | ||||
Equity | Preference | Total | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1970-71 | 57 | 27 | 12 | 39 | 7 | 6 | 0 | 5 | 6 | ||
1971-72 | 48 | 43 | 7 | 50 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | ||
1972-73 | 61 | 46 | 7 | 53 | 0 | 77 | 0 | 19 | 1 | ||
1973-74 | 131 | 75 | 5 | 80 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | ||
1974-75 | 59 | 26 | 4 | 30 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | ||
1975-76 | 83 | 81 | 7 | 88 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | ||
1976-77 | 69 | 38 | 4 | 42 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||
1977-78 | 80 | 83 | 3 | 86 | 1 | 33 | 0 | 2 | 3 | ||
1978-79 | 80 | 67 | 2 | 69 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
1979-80 | 96 | 97 | 0 | 97 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||
1980-81 | 121 | 71 | 3 | 74 | 0 | 111 | 4 | 64 | 0 | ||
1981-82 | 244 | 271 | 2 | 273 | 1 | 80 | 6 | 222 | 2 | ||
1982-83 | 353 | 205 | 2 | 207 | 0 | 88 | 8 | 208 | 5 | ||
1983-84 | 441 | 253 | 1 | 254 | 0 | 18 | 8 | 29 | 7 | ||
1984-85 | 395 | 328 | 2 | 330 | 0 | 56 | 11 | 73 | 11 | ||
1985-86 | 676 | 575 | 0 | 575 | 0 | 23 | 19 | 90 | 9 | ||
1986-87 | 385 | 738 | 0 | 738 | 0 | 99 | 22 | 576 | 6 | ||
1987-88 | 119 | 746 | 0 | 746 | 0 | 40 | 11 | 184 | 5 | ||
1988-89 | 178 | 719 | 0 | 719 | 0 | 63 | 10 | 950 | 21 | ||
1989-90 | 262 | 4263 | 0 | 4263 | 20 | 52 | 11 | 2681 | 17 | ||
1990-91 | 130 | 2734 | 0 | 2734 | 1 | 110 | 99 | 755 | 2 | ||
1991-92 | 159 | 1968 | 1 | 1969 | 44 | 140 | 15 | 653 | 12 | ||
1992-93 | 426 | 3592 | 0 | 3592 | 75 | 136 | 21 | 737 | 47 | ||
1993-94 | 525 | 5723 | 24 | 5747 | 850 | 542 | 38 | 320 | 23 | ||
1994-95 | 800 | 7199 | 0 | 7199 | 1458 | 42 | 3 | 1097 | 26 | ||
1995-96 | 581 | 3983 | 36 | 4019 | 584 | 20 | 10 | 553 | 3 | ||
1996-97 | 269 | 1117 | 0 | 1117 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||
1997-98 | 13 | 114 | 0 | 114 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1998-99 | 5 | 55 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1999-00 | 53 | 1889 | 0 | 1889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000-01 | 91 | 984 | 0 | 984 | 1 | 10 | 0 | 0 | 31 | ||
2001-02 | 4 | 1702 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002-03 | 3 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003-04 | P | 13 | * | 1246 | 0 | 1246 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Provisional. * Out of 13 companies, details for 5 companies were not available in the prospectus. Note : Data pertain to all non-financial and non-Government companies which issue prospectus. Source : Department of Company Affairs, Ministry of Finance, Government of India. |
(Rupees crore) | ||||||||||||
Loans | ||||||||||||
IDBI | IFCI | ICICI | UTI | LIC | SFCs and SIDCs |
Banks | Promoters, directors, etc. |
Insurance companies |
GIC | Other sources (foreign and |
Total loans (11 to 21) |
Grand total |
Indian) | ||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 84 | 147 |
22 | 10 | 12 | 3 | 6 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 167 |
19 | 12 | 18 | 2 | 7 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | 279 |
19 | 9 | 13 | 1 | 4 | 24 | 42 | 1 | 0 | 0 | 6 | 119 | 220 |
10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 99 |
35 | 14 | 19 | 1 | 13 | 10 | 46 | 3 | 0 | 0 | 4 | 145 | 255 |
13 | 7 | 10 | 1 | 6 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 19 | 94 | 153 |
45 | 20 | 25 | 2 | 11 | 14 | 59 | 1 | 0 | 3 | 23 | 203 | 328 |
35 | 34 | 16 | 4 | 7 | 22 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | 157 | 234 |
27 | 15 | 21 | 3 | 7 | 18 | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 121 | 234 |
42 | 21 | 22 | 2 | 6 | 18 | 13 | 1 | 3 | 0 | 11 | 139 | 392 |
303 | 61 | 66 | 17 | 20 | 38 | 281 | 18 | 7 | 1 | 63 | 875 | 1459 |
99 | 48 | 58 | 4 | 12 | 24 | 65 | 2 | 1 | 3 | 6 | 322 | 838 |
107 | 52 | 67 | 3 | 8 | 27 | 33 | 2 | 1 | 2 | 3 | 305 | 621 |
113 | 62 | 53 | 0 | 15 | 16 | 52 | 1 | 3 | 29 | 101 | 445 | 926 |
0 | 490 | 0 | 0 | 17 | 32 | 84 | 4 | 1 | 8 | 131 | 767 | 1483 |
0 | 0 | 15 | 2 | 45 | 195 | 12 | 0 | 8 | 123 | 1150 | 2591 | |
0 | 360 | 0 | 21 | 10 | 22 | 69 | 11 | 0 | 1 | 90 | 584 | 1570 |
0 | 566 | 0 | 12 | 6 | 16 | 127 | 18 | 0 | 0 | 645 | 1390 | 3153 |
0 | 754 | 0 | 19 | 5 | 14 | 158 | 21 | 0 | 1 | 259 | 1231 | 8275 |
0 | 795 | 0 | 4 | 1 | 23 | 179 | 236 | 0 | 2 | 159 | 1399 | 5100 |
446 | 167 | 182 | 17 | 8 | 57 | 266 | 252 | 0 | 3 | 172 | 1570 | 4403 |
405 | 211 | 171 | 17 | 11 | 123 | 129 | 838 | 0 | 0 | 386 | 2291 | 6899 |
618 | 1952 | 334 | 15 | 0 | 136 | 382 | 1949 | 2 | 2 | 1633 | 7023 | 14543 |
701 | 157 | 228 | 74 | 11 | 346 | 3326 | 1039 | 2 | 3 | 3679 | 9566 | 19391 |
491 | 472 | 107 | 6 | 0 | 85 | 1381 | 716 | 0 | 11 | 1138 | 4407 | 9596 |
110 | 74 | 35 | 0 | 2 | 126 | 132 | 719 | 1 | 0 | 218 | 1417 | 2545 |
66 | 13 | 25 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 250 |
4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 86 |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 248 | 1 | 0 | 0 | 152 | 457 | 2348 |
0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 94 | 369 | 0 | 0 | 197 | 680 | 1706 |
110 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 425 | 0 | 0 | 148 | 781 | 2483 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61 | 79 | 278 |
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1967 | 3228 |
प्ले हो रहा है
ऐका
पेज अंतिम अपडेट तारीख:
हे पेज उपयुक्त होते का?