rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
83690951
प्रकाशित तारीख सप्टेंबर 16, 2016
Table 214 : Sales and Purchases of US Dollar by the Reserve Bank of India
(US $ million) | |||||||
Month / Year | Foreign Currency Purchase | Foreign Currency Sales | Outstanding Net Forward Sales (-) / Purchase (+) at End of Month | Month / Year | Foreign Currency Purchase | Foreign Currency Sales | Outstanding Net Forward Sales (-) / Purchase (+) at End of Month |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2012 | 2014 | ||||||
Apr | - | 275 | -3453 | May | 7981 | 6195 | -11463 |
May | 778 | 1263 | -10309 | Jun | 3332 | 2735 | -154 |
Jun | 650 | 700 | -14084 | Jul | 9348 | 3895 | 5397 |
Jul | - | 785 | -14459 | Aug | 3964 | 4475 | 5818 |
Aug | 100 | 552 | -14107 | Sep | 11207 | 9770 | 8421 |
Sep | 300 | 310 | -14052 | Oct | 14257 | 11554 | 10217 |
Oct | 1055 | 1150 | -14082 | Nov | 13027 | 9946 | 13236 |
Nov | 855 | 1776 | -13537 | Dec | 17908 | 11169 | 6853 |
Dec | 1685 | 1735 | -13487 | 2015 | |||
2013 | Jan | 15259 | 3122 | 5576 | |||
Jan | 2039 | 2057 | -12809 | Feb | 9630 | 1756 | 5832 |
Feb | 3021 | 3301 | -12110 | Mar | 10651 | 2980 | 8322 |
Mar | 3165 | 2345 | -11006 | Apr | 9756 | 4325 | 5172 |
Apr | 3298 | 2780 | -8233 | May | 6013 | 3435 | 1862 |
May | 3003 | 3110 | -5800 | Jun | 5530 | 4965 | 2592 |
Jun | 469 | 2721 | -4914 | Jul | 4123 | 3954 | 4599 |
Jul | 50 | 6026 | -4739 | Aug | 4486 | 6045 | 2901 |
Aug | 724 | 3188 | -9051 | Sep | 6035 | 6095 | 1711 |
Sep | 3369 | 6917 | -9581 | Oct | 6996 | 5062 | 2452 |
Oct | 9510 | 5582 | -14459 | Nov | 3004 | 2989 | 1487 |
Nov | 17787 | 7700 | -32549 | Dec | 2620 | 2799 | 1987 |
Dec | 5057 | 1574 | -32607 | 2016 | |||
2014 | Jan | 3240 | 3270 | -318 | |||
Jan | 375 | 2304 | -31848 | Feb | 3462 | 6803 | -2410 |
Feb | - | 530 | -31318 | Mar | 8034 | 3348 | -4253 |
Mar | 9462 | 9462 | -31030 | Apr | 2639 | 1300 | -4003 |
Apr | 7850 | 1980 | -32062 | May | 4369 | 3815 | -5748 |
Jun | 3948 | 2030 | -7431 | ||||
- : No transaction Note : This table is based on value dates. Source : RBI Bulletin, various issues. |
प्ले हो रहा है
ऐका
पेज अंतिम अपडेट तारीख:
हे पेज उपयुक्त होते का?