पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
आरबीआई/2016-2017/214 आंऋप्रवि/1805/08.02.032/2016-17 | 16.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
आरबीआई/2016-2017/213 डीसीएम (आयो) सं 2559/10.27.00/2016-17 | 16.01.2017 | मुद्रा प्रबंध विभाग | चालू खातों तथा एटीएम से आहरण सीमा में वृद्धि | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक |
भारिबैंक/2016-2017/211 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.26 | 12.01.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | बुरुंडी (Burundi) गणतन्त्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 0.17 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
भा.रि.बैंक/2016-2017/212 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 27 | 12.01.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | आयात डेटा प्रॉसेसिंग और निगरानी प्रणाली (IDPMS) के अंतर्गत आयात के साक्ष्य | सभी श्रेणी–I प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
अधिसूचना सं.फेमा.383/2017-आरबी | 10.01.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017 | |
अधिसूचना सं.फेमा. 377/2016-आरबी | 10.01.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पंद्रहवां संशोधन) विनियमावली, 2016 | |
F. No.4 (3) W& M /2016: | 09.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.84 per cent Government Stock 2022 | |
आरबीआई/2016-2017/210 आंऋप्रवि/1731/08.02.032/2016-17 | 09.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
F. No.4 (3) W & M / 2016(i): | 09.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.97 per cent Government Stock 2026 | |
F. No.4 (3)-W & M /2016(iii): | 09.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of ‘7.06 per cent Government Stock, 2046’ | |
F.No.4(3)W & M/ 2016 (ii): | 09.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.73 per cent Government Stock 2034 | |
भारिबैंक/2016-2017/209 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.25 | 05.01.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | बुरुंडी (Burundi) गणतन्त्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 4.22 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
भा.रि.बैंक/2016-2017/208 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 24 | 03.01.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी नागरिकों के लिए विनिमय सुविधा | सभी प्राधिकृत व्यक्ति |
आरबीआई/2016-2017/207 डीसीएम (आयो) सं.2200/10.27.00/2016-17 | 03.01.2017 | मुद्रा प्रबंध विभाग | ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नकदी का आवंटन | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुद्रा तिजोरी रखने वाले सभी बैंक) |
आरबीआई/2016-2017/206 आंऋप्रवि/1654/08.02.032/2016-17 | 02.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
F. No.4 (3) W & M/2016(i): | 02.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.79 per cent Government Stock 2029 | |
F. No.4 (3) W & M/2016: | 02.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of Government of India Floating Rate Bonds 2024 | |
F. No.4 (2) W&M/ 2 016(iii): | 02.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.62 per cent Government Stock 2051 | |
F. No.4 (3) W& M /2016(ii): | 02.01.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.57 per cent Government Stock 2033 | |
अधिसूचना सं.फेमा. 382/2016-आरबी | 02.01.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2016 | |
आरबीआई/2016-2017/205 डीसीएम (आयो) सं 2170/10.27.00/2016-17 | 31.12.2016 | मुद्रा प्रबंध विभाग | छूट अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) के विनिमय की सुविधा – खातों के विवरण तथा केवाईसी का सत्यापन | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक |
आरबीआई/2016-2017/201 डीसीएम (आयो) सं 2103/10.27.00/2016-17 | 30.12.2016 | मुद्रा प्रबंध विभाग | बैंकों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विनिमय की योजना का 30 दिसंबर, 2016 को समापन : लेखा पद्वति | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक |
आरबीआई/2016-2017/204 डीसीएम (आयो) सं 2142/10.27.00/2016-17 | 30.12.2016 | मुद्रा प्रबंध विभाग | एटीएम से नकदी आहरण – दैनिक सीमाओं में वृद्धि | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक |
आरबीआई/2016-2017/203 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1669/02.14.006/2016-2017 | 30.12.2016 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपाय - समय का विस्तार | सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और अन्य सभी संभावित प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता |
आरबीआई/2016-2017/202 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1621/02.10.002/2016-17 | 30.12.2016 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डबल्यूएलएओ) – रीटेल आउटलेट्स से नकदी प्राप्त करना | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर / कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर / व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर |
भारिबैं/2016-2017/199 एफएमआरडी.डीआइआरडी.12/14.01.011/2016-17 | 29.12.2016 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | भारत में ब्याज दर ऑप्शन्स आरंभ किया जाना | सभी पात्र बाजार प्रतिभागी |
भा.रि.बैंक/2016-2017/200 विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.20/06.02.31/2016-17 | 29.12.2016 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | सूक्ष्म (माइक्रो) और लघु उद्यम (एमएसई) को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की मंजूरी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
भारिबैं/2016-2017/198 बैविवि.सं.बीपी.बीसी.49/21.04.048/2016-17 | 28.12.2016 | बैंकिंग विनियमन विभाग | अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड | सभी विनियमित संस्थाएं |
भा.रि.बैंक/2016-2017/197 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 | 27.12.2016 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | भारत से बाहर के निवसियों द्वारा किसी भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों से भिन्न प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री | सभी श्रेणी–I प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
आरबीआई/2016-2017/196 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1610/02.14.006/2016-17 | 27.12.2016 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में मास्टर परिपत्र - पैरा 7.9 में संशोधन | सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और अन्य सभी भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता |
F. No.4 (3) W & M /2016(i): | 26.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.97 per cent Government Stock 2026 | |
आरबीआई/2016-2017/195 आंऋप्रवि/1577/08.02.032/2016-17 | 26.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
F.No.4(3)W &M /2016(ii): | 26.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.73 per cent Government Stock 2034 | |
F. No.4 (3) W& M /2016 | 26.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.84 per cent Government Stock 2022 | |
F. No.4 (3)-W & M/20 16(iii): | 26.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of ‘7.06 per cent Government Stock, 2046’ | |
आरबीआई/2016-2017/194 विसविवि.एफएसडी.बीसी.सं.19/05.04.02/2016-17 | 26.12.2016 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट)योजना – नियत तारीख के बाद 60 दिन की अनुग्रह अवधि प्रदान करना | अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक |
भारिबैं/2016-2017/193 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.1569/14.04.050/2016-17 | 23.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड के सर्विसिंग के लिए प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज |
आरबीआई/2016-2017/192 सबैंलेवि.जीएडी.सं.1478/15.01.001/2016-17 | 22.12.2016 | सरकारी और बैंक लेखा विभाग | विशेष जमा योजना 1975 – कैलेंडर वर्ष 2016 के लिए ब्याज का भुगतान | अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशेष जमा योजना, 1975 का कार्य कर रही एजेंसी बैंक |
आरबीआई/2016-2017/191 डीसीएम (आयो) सं 1911/10.27.00/2016-17 | 21.12.2016 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मौजूदा 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक नोट) की वैध मुद्रा विशेषता को वापस लेना – विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) को बैंक खातों में जमा करना – संशोधन | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक |
आरबीआई/2016-2017/190 आंऋप्रवि/1497/08.02.032/2016-17 | 19.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
F. No.4 (3) W&M /2016(i): | 19.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale of New Government Stock of 13 Year | |
F.No.4(3)W & M /2016 | 19.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of Government of India Floating Rate Bonds 2024 | |
F. No.4 (3) W&M/ 2016(ii): | 19.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.57 Percent Government Stock 2033 | |
F. No.4 (3) W&M/ 2016(iii): | 19.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.72 Percent Government Stock 2055 | |
आरबीआई/2016-2017/189 डीसीएम (आयो) सं 1859/10.27.00/2016-17 | 19.12.2016 | मुद्रा प्रबंध विभाग | वर्तमान 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक नोट) की वैध मुद्रा विशेषता को वापस लेना – विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) को बैंक खातों में जमा करना | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक |
भारिबैं/2016-2017/187 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.1453/14.04.050/2016-17 | 16.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 | प्राधिकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
भारिबैं/2016-2017/188 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.1454/14.04.050/2016-17 | 16.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 - परिचालन निदेश | प्राधिकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
भा.रि.बैंक/2016-2017/186 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 22 | 16.12.2016 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी नागरिकों के लिए विनिमय सुविधा | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक |
आरबीआई/2016-2017/185 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1516/02.12.004/2016-17 | 16.12.2016 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | 31 मार्च, 2017 तक विशेष उपाय: तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सेवा डेटा (यूएसएसडी) के लिए ग्राहक प्रभारों का यौक्तिकीकरण | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के सभी प्रतिभागी, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सेवा डेटा (यूएसएसडी) आधारित *99# सिस्टम्स |
आरबीआई/2016-2017/184 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1515/02.14.003/2016-17 | 16.12.2016 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | 31 मार्च 2017 तक विशेष उपाय : ₹ 2000/- तक के लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यि बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक / सभी कार्ड नेटवर्क प्रदाता |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025