पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
आरबीआई / 2008-09/35 शबैंवि.पीसीबी.सं.36/13.05.000/2008-09 | 21.01.2009 | सहायता संघीय व्यवस्था/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देना | ||
आरबीआई आरबीआई /2008-09 /356 | 21.01.2009 | Rural Planning and Credit Department | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू ) शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश - धारा 24 के अंतर्गत छूट | |
RBI11 UCBs - Delay in Cheque Collection | 20.01.2009 | UCBs - Delay in Cheque Collection | ||
आरबीआई / 2008-09/35 ग्राआऋवि.एसएमइ एण्ड एनएफएस.बीसी. सं. 84ए/06.02.31(पी)/2008-09 | 20.01.2009 | Rural Planning and Credit Department | संपार्श्विक मुक्त ऋण - माइक्रो और छोटे उद्यम | |
फेमा. 184/2009-आरबी फेमा. 184/2009-आरबी | 20.01.2009 | Financial Markets Department | विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण और निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2009 | |
फेमा. 183/2009-आरबी फेमा. 183/2009-आरबी | 20.01.2009 | Financial Markets Department | विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयों में उधार लेना और देना) (संशोधन) विनियमावली, 2009 | |
आरबीआई आरबीआई /2008-09 /350 | 14.01.2009 | Urban Banks Department | अमरीकी डॉलर मूल्यवर्ग के चेक - संग्रहण प्रक्रिया में सुधार - शहरी सहकारी बैंक | |
goi 702 | 13.01.2009 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Competitive Bids - 6.57 per cent | |
goi 697 | 13.01.2009 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities | |
goi 696 | 13.01.2009 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for new 30-year Stock-Non Competitive Bids | |
goi 695 | 13.01.2009 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for new 30-year Stock-Competitive Bids | |
goi 694 | 13.01.2009 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | GOI Notification new 30-year Stock | |
goi 693 | 13.01.2009 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Non Competitive Bids - 8.24 per cent | |
goi 692 | 13.01.2009 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Competitive Bids - 8.24 per cent | |
goi 691 | 13.01.2009 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | GOI Notification - 8.24% - 2018 | |
goi 689 | 13.01.2009 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Competitive Bids - 7.56 per cent | |
goi 688 | 13.01.2009 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | GOI Notification - 7.56% - 2014 | |
Ref.No. IDMD / 3258 /08.02.33/2008-09 | 13.01.2009 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | RBI Notification | All Scheduled Commercial Banks excluding RRBs/ All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/ All Primary Dealers |
शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.32/09.18.201/2008-09 | 13.01.2009 | Urban Banks Department | पूंजीगत निधि में वृद्धि करने वाले लिखत - शहरी सहकारी बैंक | |
goi 690 | 13.01.2009 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Tender for Non Competitive Bids - 7.56 per cent |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 24, 2025