पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
भारिबैंक/2013-14/567 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.124 | 21.04.2014 | विदेशी मुद्रा विभाग | फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - स्पष्टीकरण | |
भारिबैंक/2013-14/566 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.123 | 16.04.2014 | विदेशी मुद्रा विभाग | सीमित देयता भागीदारी फर्म (LLP) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश | |
आरबीआई/2013-14/565 एफएमडी.एमएसआरजी.सं.102/02.18.002/2013-14 | 16.04.2014 | Financial Markets Department | वित्तीय बेंचमार्क – बेंचमार्क प्रस्तुतकर्ताओं के लिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क | |
आरबीआई/2013-14/564 बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. सं. 106/13.03.00/2013-14 | 15.04.2014 | Department of Banking Operations and Development | माइक्रो और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए विभेदक ब्याज दर | |
RBI/2013-2014/563 Ref.No. IDMD/2957/08.02.032/2013-14 | 11.04.2014 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction of Government of India Dated Securities | All Scheduled Commercial Banks All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/ All Primary Dealers |
F. No.4 (4)-W&M/2014: F. No.4 (4)-W&M/2014: | 11.04.2014 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.35 per cent Government Stock, 2022’ | |
F. No.4 (4)-W&M/2014(i): F. No.4 (4)-W&M/2014(i): | 11.04.2014 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.24 per cent Government Stock, 2027' | |
F. No.4 (4) W&M/2014(ii): F. No.4 (4) W&M/2014(ii): | 11.04.2014 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of ‘9.20 per cent Government Stock, 2030’ | |
F. No.4 (4) W&M/2014(iii): F. No.4 (4) W&M/2014(iii): | 11.04.2014 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of a 9.23 per cent Government Stock 2043 | |
भारिबैंक/2013-14/561 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 121 | 10.04.2014 | विदेशी मुद्रा विभाग | बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति – समग्र लागत की उच्चतम सीमा की समीक्षा | |
भारिबैंक/2013-14/560 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 120 | 10.04.2014 | विदेशी मुद्रा विभाग | रुपया आहरण व्यवस्था – 'खाते में विप्रेषण सीधे प्राप्ति' की सुविधा | |
भारिबैंक/2013-14/562 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.122 | 10.04.2014 | विदेशी मुद्रा विभाग | भारत में आयात हेतु व्यापार ऋण (ट्रेड क्रेडिट) – समग्र लागत की उच्चतम सीमा की समीक्षा | |
आरबीआई/2013-14/559 बैंपविवि. आईबीडी. सं. 105/23.01.001/2013-14 | 09.04.2014 | Department of Banking Operations and Development | बैंकों द्वारा उनके विदेश स्थित केंद्रों पर संपत्ति की खरीद और बिक्री तथा पट्टे/किराए के आधार पर संपत्ति का अधिग्रहण करने/किराए पर देने के लिए नीति | |
आरबीआई/2013-14/555 शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.54/14.01.062/2013-14 | 07.04.2014 | Urban Banks Department | फिन नेट गेटवे पर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट की रिपोर्टिंग – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक | |
भारिबैंक/2013-14/556 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 118 | 07.04.2014 | विदेशी मुद्रा विभाग | भारत में सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश | |
भारिबैंक/2013-14/557 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 119 | 07.04.2014 | विदेशी मुद्रा विभाग | जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन – वायदा (forward) संविदाओं की बुकिंग - उदारीकरण | |
भारिबैं/2013-2014/558 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 374/03.10.001/2013-14 | 07.04.2014 | गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग | गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) का पंजीकरण | |
भारिबैंक/2013-14/553 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 117 | 04.04.2014 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000 (नियमावली)- फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग | |
04.04.2014 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरम अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2014 | ||
RBI/2013-2014/552 DBOD.AML.BC.No.103/14.01.001/2013-14 | 03.04.2014 | Department of Banking Operations and Development | Know Your Customer (KYC) Norms /Anti-Money Laundering (AML) Standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT)/ Obligation of banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 - Harmonization of KYC norms for Foreign Portfolio Investors (FPIs) | The Chairpersons/ CEOs of all Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)/Local Area Banks / All India Financial Institutions |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 24, 2025