पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
---|---|---|---|---|
भारिबैंक/2011-2012/575 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 130 | 25.05.2012 | विदेशी मुद्रा विभाग | भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय) व्यापार समझौते | |
आरबीआई/2011-12/572 बैंपविवि. एएमएल सं.17478 /14.06.001/2011-12 | 23.05.2012 | Department of Banking Operations and Development | यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की ’1988(2011)प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना | |
आरबीआई/2011-12/573 बैंपविवि. एएमएल सं.17477/14.06.001/2011-12 | 23.05.2012 | Department of Banking Operations and Development | यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना | |
Ref.No.IDMD / 4397 /08.02.032/2011-12 | 21.05.2012 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction of Government of India Dated Securities | All Scheduled Commercial Banks All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/ All Primary Dealers. |
भारिबैंक/2011-2012/569 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 129 | 21.05.2012 | विदेशी मुद्रा विभाग | जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन | |
F. No.4 (5) - W&M / 2012 | 21.05.2012 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of ‘8.24 per cent Government Stock, 2018’ | |
F. No.4 (5)- W&M/ 2012 (ii) | 21.05.2012 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of ‘8.28 per cent Government Stock, 2027' | |
F. No.4 (5)- W&M /2012 (iii) | 21.05.2012 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of ‘8.33 per cent Government Stock, 2036’ | |
F. No.4 (5)- W&M / 2012 (i) | 21.05.2012 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of ‘8.79 per cent Government Stock, 2021’ | |
भारिबैंक/2011-2012/568 बैपविवि.बीपी.बीसी.सं106/ 21.04.172 /2011-12 | 18.05.2012 | Department of Banking Operations and Development | मुख्य रूप से सोने की जमानत पर उधार देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए बैंक वित्त |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 24, 2025