RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
High Contrast Version
High Contrast Version
Text Size
Text Size
PwC_SIT

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBI Lending / Deposit Rates Archive Banner

RBILendingDepositRatesArchive

Search Lending/Deposit Rates

Refine search

no-results-found
Effective Date Base Rate MCLR(Overnight) Savings Deposit Rate Term Deposit Rate>1 Year
ઑગસ્ટ 30, 2024 9.10% - 10.40% 8.15% - 8.45% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.25%
ઑગસ્ટ 23, 2024 9.10% - 10.40% 8.15% - 8.45% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
ઑગસ્ટ 16, 2024 9.10% - 10.40% 8.15% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
ઑગસ્ટ 09, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
ઑગસ્ટ 02, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
જુલાઈ 26, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
જુલાઈ 19, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
જુલાઈ 12, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
જુલાઈ 05, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%
જૂન 28, 2024 9.10% - 10.40% 8.10% - 8.60% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.30%

RBI-Install-RBI-Content-Global

રિઝર્વ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા મોબાઇલ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટૉલ કરો અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝનો ઝડપી ઍક્સેસ મેળવો!

અમારી એપ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે QR કોડ સ્કેન કરો.

Scan Your QR code to Install our app