rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
83763720
પ્રકાશિત તારીખ ઑગસ્ટ 31, 2004
Table 81 : Operations of HDFC
(Rupees crore) | ||||
Year * | Loan approvals / sanctions |
Loan disbursements | Housing loan outstanding (End of the year) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1978-79 | 7.1 | 1.3 | 1.3 | |
1979-80 | 23.2 | 9.1 | 10.1 | |
1980-81 | 33.3 | 21.0 | 29.8 | |
1981-82 | 46.6 | 29.8 | 56.4 | |
1982-83 | 76.1 | 47.8 | 98.5 | |
1983-84 | 102.9 | 74.9 | 161.2 | |
1984-85 | 134.6 | 93.2 | 234.7 | |
1985-86 | 186.4 | 145.7 | 351.8 | |
1986-87 | 237.5 | 175.5 | 484.2 | |
1987-88 | 305.0 | 235.3 | 654.9 | |
1988-89 | 333.3 | 255.2 | 844.9 | |
1989-90 | 603.0 | 489.3 | 1221.8 | |
1990-91 | 813.8 | 668.5 | 1726.9 | |
1991-92 | 711.9 | 627.8 | 2129.9 | |
1992-93 | 859.1 | 719.9 | 2561.7 | |
1993-94 | 1024.8 | 889.1 | 3071.2 | |
1994-95 | 1494.6 | 1211.7 | 3747.6 | |
1995-96 | 2071.5 | 1683.6 | 4740.7 | |
1996-97 | 2521.7 | 2100.8 | 5709.3 | |
1997-98 | 3251.3 | 2753.6 | 6944.1 | |
1998-99 | 4071.8 | 3424.3 | 8219.3 | |
1999-00 | 5305.1 | 4492.7 | 10063.0 | |
2000-01 | 6879.8 | 5803.0 | 13224.7 | |
2001-02 | 9041.3 | 7616.6 | 17169.2 | |
2002-03 | 11731.6 | 9950.9 | 21749.9 | |
2003-04 | P | 15215.6 | 12696.8 | 27974.3 |
P Provisional. | ||||
* Data are on July-June basis up to 1987-88 and on April-March basis thereafter. | ||||
Source : Housing Development Finance Corporation Ltd. |
प्ले हो रहा है
સાંભળો
પેજની છેલ્લી અપડેટની તારીખ:
શું આ પેજ ઉપયોગી હતું?