rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
80092039
પ્રકાશિત તારીખ સપ્ટેમ્બર 20, 2017
Money Market Operations as on September 19, 2017
|
||||
(Amount in ₹ billion, Rate in Per cent) | ||||
|
||||
MONEY MARKETS @ | ||||
Volume | Wtd.Avg.Rate | Range | ||
(One Leg) | ||||
A. Overnight Segment (I+II+III+IV) | 1,752.19 | 5.92 | 3.00-6.10 | |
I. Call Money | 132.09 | 5.96 | 5.00-6.05 | |
II. CBLO | 1,131.77 | 6.00 | 5.95-6.07 | |
III. Market Repo | 488.33 | 5.74 | 3.00-6.10 | |
IV. Repo in Corporate Bond |
0.00
|
-
|
||
B. Term Segment | ||||
I. Notice Money** | 0.97 | 5.66 | 5.30-6.00 | |
II. Term Money@@ | 0.54 | - | 5.95-6.22 | |
III. CBLO | 0.75 | 5.83 | 5.80-5.85 | |
IV. Market Repo | 11.15 | 5.78 | 3.75-6.01 | |
V. Repo in Corporate Bond | 5.45 | 6.55 | 6.25-7.90 |
|
प्ले हो रहा है
સાંભળો
પેજની છેલ્લી અપડેટની તારીખ:
શું આ પેજ ઉપયોગી હતું?