rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
80775521
પ્રકાશિત તારીખ જાન્યુઆરી 22, 2018
Money Market Operations as on January 20, 2018
|
||||
(Amount in ₹ billion, Rate in Per cent) | ||||
|
||||
MONEY MARKETS @ | ||||
Volume | Wtd.Avg.Rate | Range | ||
(One Leg) | ||||
A. Overnight Segment (I+II+III+IV) | 99.68 | 6.05 | 4.50-6.25 | |
I. Call Money | 15.87 | 5.73 | 4.50-6.15 | |
II. CBLO | 83.81 | 6.11 | 5.50-6.25 | |
III. Market Repo | 0.00 | - | ||
IV. Repo in Corporate Bond |
0.00
|
-
|
||
B. Term Segment | ||||
I. Notice Money** | 3.35 | 5.76 | 5.25-5.80 | |
II. Term Money@@ | 0.00 | - | ||
III. CBLO | 0.00 | - | ||
IV. Market Repo | 0.00 | - | ||
V. Repo in Corporate Bond | 0.00 | - |
|
प्ले हो रहा है
સાંભળો
પેજની છેલ્લી અપડેટની તારીખ:
શું આ પેજ ઉપયોગી હતું?