rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
80134360
પ્રકાશિત તારીખ જાન્યુઆરી 19, 2018
Money Market Operations as on January 18, 2018
|
||||
(Amount in ₹ billion, Rate in Per cent) | ||||
|
||||
MONEY MARKETS @ | ||||
Volume | Wtd.Avg.Rate | Range | ||
(One Leg) | ||||
A. Overnight Segment (I+II+III+IV) | 1,997.11 | 5.87 | 4.90-6.05 | |
I. Call Money | 171.88 | 5.90 | 4.90-6.05 | |
II. CBLO | 1,357.72 | 5.86 | 5.80-6.05 | |
III. Market Repo | 467.51 | 5.87 | 5.00-6.00 | |
IV. Repo in Corporate Bond |
0.00
|
-
|
||
B. Term Segment | ||||
I. Notice Money** | 2.16 | 5.65 | 5.25-6.06 | |
II. Term Money@@ | 14.71 | - | 6.10-7.45 | |
III. CBLO | 4.00 | 5.90 | 5.90-5.90 | |
IV. Market Repo | 5.27 | 5.97 | 5.75-6.00 | |
V. Repo in Corporate Bond | 0.13 | 7.90 | 7.90-7.90 |
|
प्ले हो रहा है
સાંભળો
પેજની છેલ્લી અપડેટની તારીખ:
શું આ પેજ ઉપયોગી હતું?