rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
80107482
પ્રકાશિત તારીખ જાન્યુઆરી 18, 2018
Money Market Operations as on January 17, 2018
|
||||
(Amount in ₹ billion, Rate in Per cent) | ||||
|
||||
MONEY MARKETS @ | ||||
Volume | Wtd.Avg.Rate | Range | ||
(One Leg) | ||||
A. Overnight Segment (I+II+III+IV) | 2,005.53 | 5.88 | 4.90-6.10 | |
I. Call Money | 180.82 | 5.86 | 4.90-6.05 | |
II. CBLO | 1,377.39 | 5.88 | 5.00-5.99 | |
III. Market Repo | 447.31 | 5.91 | 5.00-6.10 | |
IV. Repo in Corporate Bond |
0.00
|
-
|
||
B. Term Segment | ||||
I. Notice Money** | 1.12 | 5.77 | 5.25-6.00 | |
II. Term Money@@ | 3.25 | - | 6.15-7.10 | |
III. CBLO | 0.00 | - | - | |
IV. Market Repo | 9.27 | 6.01 | 6.00-6.01 | |
V. Repo in Corporate Bond | 0.50 | 7.90 | 7.90-7.90 |
|
प्ले हो रहा है
સાંભળો
પેજની છેલ્લી અપડેટની તારીખ:
શું આ પેજ ઉપયોગી હતું?