rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
80129649
પ્રકાશિત તારીખ જાન્યુઆરી 11, 2018
Money Market Operations as on January 10, 2018
|
||||
(Amount in ₹ billion, Rate in Per cent) | ||||
|
||||
MONEY MARKETS @ | ||||
Volume | Wtd.Avg.Rate | Range | ||
(One Leg) | ||||
A. Overnight Segment (I+II+III+IV) | 1,914.77 | 5.87 | 4.50-6.83 | |
I. Call Money | 176.85 | 5.89 | 4.90-6.00 | |
II. CBLO | 1,340.81 | 5.87 | 5.83-6.00 | |
III. Market Repo | 397.12 | 5.85 | 4.50-6.83 | |
IV. Repo in Corporate Bond |
0.00
|
-
|
||
B. Term Segment | ||||
I. Notice Money** | 1.86 | 5.63 | 5.25-6.00 | |
II. Term Money@@ | 2.41 | - | 6.10-6.90 | |
III. CBLO | 0.25 | 5.75 | 5.75-5.75 | |
IV. Market Repo | 13.30 | 6.06 | 6.00-6.12 | |
V. Repo in Corporate Bond | 1.05 | 7.90 | 7.90-7.90 |
|
प्ले हो रहा है
સાંભળો
પેજની છેલ્લી અપડેટની તારીખ:
શું આ પેજ ઉપયોગી હતું?