Page
Official Website of Reserve Bank of India
83686035
Published on September 16, 2016
Table 82 : Financial Assistance Sanctioned and Disbursed by All Financial Institutions
(₹ Billion) | ||||||||||
Year | IDBI | IFCI | ICICI | SIDBI | IIBI | |||||
Sanctions | Disbursements | Sanctions | Disbursements | Sanctions | Disbursements | Sanctions | Disbursements | Sanctions | Disbursements | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1977-78 | 6.80 | 4.10 | 1.13 | 0.58 | 1.08 | 0.92 | - | - | 0.11 | 0.09 |
1978-79 | 7.25 | 6.18 | 1.39 | 0.74 | 1.83 | 1.09 | - | - | 0.11 | 0.13 |
1979-80 | 11.25 | 7.53 | 1.38 | 0.91 | 2.04 | 1.36 | - | - | 0.15 | 0.13 |
1980-81 | 16.91 | 12.59 | 2.07 | 1.09 | 3.14 | 1.85 | - | - | 0.19 | 0.17 |
1981-82 | 18.35 | 15.04 | 2.18 | 1.69 | 3.02 | 2.65 | - | - | 0.50 | 0.28 |
1982-83 | 19.27 | 15.95 | 2.30 | 1.96 | 3.92 | 2.82 | - | - | 0.62 | 0.38 |
1983-84 | 23.91 | 19.76 | 3.22 | 2.25 | 5.08 | 3.34 | - | - | 0.70 | 0.41 |
1984-85 | 33.54 | 21.99 | 4.15 | 2.73 | 6.21 | 3.93 | - | - | 1.11 | 0.55 |
1985-86 | 36.56 | 27.98 | 4.99 | 4.04 | 7.08 | 4.82 | - | - | 0.75 | 0.68 |
1986-87 | 45.66 | 32.59 | 7.98 | 4.52 | 11.18 | 6.96 | - | - | 1.49 | 0.95 |
1987-88 | 52.89 | 40.05 | 9.23 | 6.57 | 12.32 | 7.71 | - | - | 1.87 | 1.02 |
1988-89 | 44.11 | 33.82 | 16.36 | 9.98 | 19.78 | 10.86 | - | - | 2.09 | 1.17 |
1989-90 | 72.69 | 51.21 | 18.17 | 11.22 | 28.51 | 13.57 | - | - | 1.47 | 1.41 |
1990-91 | 62.78 | 45.01 | 24.30 | 15.74 | 37.44 | 19.68 | 24.09 | 18.39 | 2.35 | 1.54 |
1991-92 | 65.90 | 57.69 | 24.21 | 16.04 | 40.95 | 23.51 | 28.46 | 20.27 | 2.78 | 1.85 |
1992-93 | 92.49 | 67.11 | 23.48 | 17.33 | 57.72 | 33.15 | 29.09 | 21.46 | 2.94 | 1.84 |
1993-94 | 120.86 | 80.96 | 37.46 | 21.63 | 84.91 | 44.13 | 33.56 | 26.73 | 4.26 | 1.89 |
1994-95 | 181.99 | 106.72 | 57.20 | 28.39 | 145.28 | 68.79 | 47.06 | 33.90 | 7.78 | 3.98 |
1995-96 | 164.76 | 106.95 | 103.00 | 45.63 | 145.95 | 71.20 | 60.66 | 48.01 | 8.97 | 5.29 |
1996-97 | 156.34 | 114.68 | 72.12 | 51.57 | 140.84 | 111.81 | 64.85 | 45.85 | 8.16 | 5.50 |
1997-98 | 239.82 | 151.70 | 76.93 | 56.50 | 247.18 | 158.07 | 74.84 | 52.41 | 20.61 | 11.53 |
1998-99 | 237.45 | 144.70 | 44.45 | 48.19 | 323.71 | 192.25 | 88.80 | 62.85 | 21.75 | 16.89 |
1999-00 | 269.67 | 170.59 | 20.80 | 32.72 | 435.23 | 258.36 | 102.65 | 69.64 | 23.38 | 14.40 |
2000-01 | 268.33 | 174.77 | 17.67 | 21.57 | 558.15 | 316.65 | 108.21 | 64.41 | 21.02 | 17.10 |
2001-02 | 158.68 | 110.13 | 7.78 | 10.74 | 362.29 | 258.31 | 90.26 | 59.19 | 13.22 | 10.68 |
2002-03 | 58.98 | 66.15 | 19.60 | 17.80 | - | - | 109.04 | 67.89 | 12.07 | 10.92 |
2003-04 | 39.38 | 49.86 | 13.92 | 2.78 | - | - | 82.46 | 44.14 | 24.12 | 22.52 |
2004-05 | 107.99 | 61.83 | - | 0.91 | - | - | 90.91 | 61.88 | - | - |
2005-06 | - | - | - | 1.87 | - | - | 119.75 | 91.00 | - | - |
2006-07 | - | - | 10.50 | 5.50 | - | - | 111.02 | 102.25 | - | - |
2007-08 | - | - | 25.51 | 22.80 | - | - | 161.46 | 150.99 | - | - |
2008-09 | - | - | 40.15 | 33.12 | - | - | 292.17 | 283.18 | - | - |
2009-10 | . | . | 70.07 | 60.45 | . | . | 355.45 | 319.42 | . | . |
2010-11 | . | . | 122.60 | 84.00 | . | . | 422.14 | 387.96 | . | . |
2011-12 | . | . | 46.74 | 56.80 | . | . | 433.40 | 418.12 | . | . |
2012-13 | - | - | 22.19 | 15.04 | - | - | 411.20 | 406.82 | - | - |
2013-14 | - | - | 100.98 | 86.83 | - | - | 530.33 | 523.21 | - | - |
2014-15 | - | - | 122.30 | 86.87 | - | - | 550.39 | 531.38 | - | - |
2015-16 | - | - | 108.95 | 74.88 | - | - | 614.83 | 594.67 | - | - |
(Continued) |
TABLE 82 : FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED AND DISBURSED BY ALL FINANCIAL INSTITUTIONS (Contd.) | ||||||||||
(₹ Billion) | ||||||||||
Year | SCICI | IVCF | ICICI Venture | TFCI | LIC | |||||
Sanctions | Disbursements | Sanctions | Disbursements | Sanctions | Disbursements | Sanctions | Disbursements | Sanctions | Disbursements | |
1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1977-78 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | 0.53 | 0.43 |
1978-79 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | 0.66 | 0.32 |
1979-80 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.80 | 0.71 |
1980-81 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.70 | 0.66 |
1981-82 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 1.66 | 1.36 |
1982-83 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 1.37 | 0.87 |
1983-84 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 1.67 | 1.41 |
1984-85 | - | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | 2.20 | 1.62 |
1985-86 | - | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | 3.84 | 2.62 |
1986-87 | - | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | 3.64 | 3.90 |
1987-88 | 1.44 | 0.61 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | 3.63 | 3.42 |
1988-89 | 3.12 | 1.38 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | - | - | 6.60 | 4.42 |
1989-90 | 3.21 | 2.26 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.53 | 0.13 | 5.78 | 4.55 |
1990-91 | 3.32 | 1.67 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.85 | 0.39 | 6.88 | 4.27 |
1991-92 | 4.09 | 1.71 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 1.04 | 0.48 | 15.15 | 10.22 |
1992-93 | 7.61 | 4.86 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 1.25 | 0.60 | 17.40 | 13.95 |
1993-94 | 16.98 | 10.07 | 0.07 | 0.09 | 0.30 | 0.22 | 1.60 | 0.79 | 16.64 | 7.94 |
1994-95 | 37.20 | 14.41 | 0.13 | 0.13 | 1.20 | 0.98 | 2.29 | 1.37 | 17.90 | 13.43 |
1995-96 | 50.49 | 24.65 | 0.30 | 0.15 | 0.54 | 0.47 | 2.72 | 1.67 | 23.42 | 25.30 |
1996-97 | - | - | 0.31 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 3.04 | 1.83 | 28.21 | 29.61 |
1997-98 | - | - | 0.10 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 3.20 | 1.87 | 34.73 | 39.10 |
1998-99 | - | - | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.18 | 2.11 | 1.32 | 48.30 | 48.25 |
1999-00 | - | - | 0.08 | 0.12 | 1.56 | 1.36 | 0.82 | 1.12 | 68.26 | 56.34 |
2000-01 | - | - | 0.04 | 0.03 | 2.30 | 1.90 | 1.06 | 0.61 | 108.67 | 70.95 |
2001-02 | - | - | 0.03 | 0.04 | 7.74 | 7.78 | 0.95 | 0.87 | 67.42 | 89.14 |
2002-03 | - | - | 0.02 | 0.02 | 3.91 | 3.94 | 0.84 | 0.95 | 43.33 | 62.06 |
2003-04 | - | - | - | - | 3.80 | 3.61 | 0.60 | 0.35 | 219.74 | 157.82 |
2004-05 | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 0.72 | 93.40 | 79.54 |
2005-06 | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 0.88 | 151.65 | 112.00 |
2006-07 | - | - | - | - | - | - | 2.45 | 1.20 | 181.27 | 270.17 |
2007-08 | - | - | - | - | - | - | 3.66 | 1.89 | 384.55 | 272.64 |
2008-09 | - | - | 0.16 | 0.07 | - | - | 5.81 | 2.76 | 708.55 | 618.12 |
2009-10 | . | . | 0.20 | 0.27 | . | . | 5.70 | 2.93 | 630.07 | 531.49 |
2010-11 | . | . | 1.58 | 1.30 | . | . | 7.38 | 3.79 | 438.08 | 389.05 |
2011-12 | . | . | 3.08 | 2.86 | . | . | 7.80 | 5.63 | 531.51 | 507.09 |
2012-13 | - | - | 2.86 | 2.81 | - | - | 4.23 | 3.43 | 430.14 | 448.86 |
2013-14 | - | - | 2.15 | 2.25 | - | - | 7.67 | 4.41 | 342.12 | 303.78 |
2014-15 | - | - | 4.26 | 2.98 | - | - | 8.84 | 5.84 | 461.63 | 401.99 |
2015-16 | - | - | 4.18 | 3.47 | - | - | 7.08 | 4.48 | 413.11 | 393.68 |
(Continued) |
TABLE 82 : FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED AND DISBURSED BY ALL FINANCIAL INSTITUTIONS (Concld.) | ||||||||||
(₹ Billion) | ||||||||||
Year | UTI | GIC | SFCs | SIDCs | Total | |||||
Sanctions | Disbursements | Sanctions | Disbursements | Sanctions | Disbursements | Sanctions | Disbursements | Sanctions | Disbursements | |
1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1977-78 | 0.27 | 0.16 | - | - | 1.66 | 1.07 | 0.88 | 0.45 | 12.46 | 7.80 |
1978-79 | 0.51 | 0.20 | - | - | 2.01 | 1.35 | 0.98 | 0.60 | 14.72 | 10.61 |
1979-80 | 0.75 | 0.64 | 0.66 | 0.52 | 2.64 | 1.85 | 1.58 | 0.85 | 21.25 | 14.50 |
1980-81 | 0.40 | 0.51 | 0.31 | 0.44 | 3.71 | 2.48 | 2.16 | 1.25 | 29.60 | 21.03 |
1981-82 | 0.86 | 0.63 | 0.50 | 0.34 | 5.10 | 3.18 | 3.00 | 1.91 | 35.17 | 27.09 |
1982-83 | 1.28 | 0.72 | 0.93 | 0.45 | 6.12 | 4.04 | 2.97 | 2.08 | 38.77 | 29.27 |
1983-84 | 1.66 | 1.39 | 1.09 | 0.85 | 6.45 | 4.36 | 3.65 | 2.37 | 47.42 | 36.14 |
1984-85 | 3.57 | 2.36 | 1.44 | 1.11 | 7.43 | 4.98 | 4.78 | 2.98 | 64.46 | 42.24 |
1985-86 | 6.97 | 5.29 | 1.53 | 1.07 | 10.09 | 6.09 | 5.27 | 3.64 | 77.10 | 56.24 |
1986-87 | 4.65 | 4.18 | 1.53 | 1.32 | 12.11 | 7.92 | 5.70 | 4.26 | 93.97 | 66.60 |
1987-88 | 9.66 | 7.07 | 0.98 | 1.04 | 13.05 | 9.43 | 6.42 | 4.49 | 111.51 | 81.43 |
1988-89 | 18.78 | 10.55 | 1.23 | 1.15 | 13.91 | 10.55 | 7.22 | 4.72 | 133.33 | 88.67 |
1989-90 | 12.03 | 10.18 | 2.11 | 1.80 | 15.14 | 11.57 | 6.91 | 5.45 | 166.73 | 113.48 |
1990-91 | 28.10 | 22.41 | 3.37 | 1.70 | 18.64 | 12.71 | 8.24 | 5.98 | 220.55 | 149.68 |
1991-92 | 38.14 | 29.06 | 6.96 | 2.80 | 21.90 | 15.37 | 10.09 | 6.79 | 259.94 | 186.07 |
1992-93 | 103.03 | 74.69 | 5.59 | 5.36 | 20.15 | 15.57 | 9.73 | 6.95 | 370.81 | 263.21 |
1993-94 | 83.33 | 66.12 | 8.24 | 4.70 | 19.09 | 15.63 | 9.18 | 7.01 | 436.48 | 287.92 |
1994-95 | 75.23 | 47.91 | 6.89 | 3.79 | 27.02 | 18.81 | 15.89 | 10.51 | 623.06 | 353.12 |
1995-96 | 36.86 | 30.07 | 12.16 | 9.65 | 41.89 | 29.61 | 19.51 | 11.89 | 671.22 | 410.54 |
1996-97 | 36.33 | 32.37 | 12.73 | 9.25 | 35.45 | 27.83 | 18.11 | 15.02 | 576.65 | 445.76 |
1997-98 | 45.33 | 35.58 | 11.73 | 11.44 | 26.26 | 21.10 | 17.95 | 14.16 | 798.90 | 553.84 |
1998-99 | 38.99 | 34.36 | 13.15 | 13.86 | 18.64 | 16.25 | 22.81 | 21.76 | 860.45 | 600.97 |
1999-00 | 68.45 | 51.62 | 21.42 | 19.68 | 23.95 | 18.43 | 16.48 | 17.41 | 1052.74 | 711.78 |
2000-01 | 67.70 | 46.00 | 10.47 | 10.98 | 29.11 | 19.79 | 20.80 | 16.64 | 1213.52 | 761.39 |
2001-02 | 9.91 | 12.70 | 15.05 | 14.66 | 22.10 | 17.50 | - | - | 755.42 | 591.73 |
2002-03 | 3.07 | 4.15 | 13.25 | 12.82 | 18.56 | 14.54 | 9.24 | 12.50 | 291.89 | 273.73 |
2003-04 | - | - | 12.23 | 12.07 | 11.34 | 8.57 | - | - | 407.59 | 301.73 |
2004-05 | - | - | 10.64 | 10.17 | - | - | - | - | 304.04 | 215.06 |
2005-06 | - | - | 3.93 | 5.71 | - | - | - | - | 276.65 | 211.46 |
2006-07 | - | - | 7.35 | 7.40 | - | - | - | - | 312.59 | 386.53 |
2007-08 | - | - | 12.15 | 11.96 | - | - | - | - | 587.33 | 460.29 |
2008-09 | - | - | 5.45 | 5.45 | - | - | - | - | 1052.28 | 942.70 |
2009-10 | . | . | 6.11 | 6.11 | . | . | . | . | 1067.60 | 920.67 |
2010-11 | . | . | 12.37 | 12.37 | . | . | . | . | 1004.15 | 878.47 |
2011-12 | . | . | 12.59 | 12.59 | . | . | . | . | 1035.12 | 1003.09 |
2012-13 | - | - | 17.66 | 17.66 | - | - | - | - | 888.28 | 894.62 |
2013-14 | - | - | . | . | - | - | - | - | 983.25 | 920.48 |
2014-15 | - | - | . | . | - | - | - | - | 1147.42 | 1029.06 |
2015-16 | - | - | 0.22 | 0.22 | - | - | - | - | 1148.36 | 1071.40 |
Notes : 1. Data for 2015-16 are provisional. 2. Totals are adjusted for inter-institutional flows. Also see Notes on Tables. Source : Report on Development Banking of the erstwhile, Industrial Development Bank of India and respective financial institutions. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?