Page
Official Website of Reserve Bank of India
83700612
Published on September 15, 2018
Table 60 : Population Group-Wise Number of Branches of Scheduled Commercial Banks
(Number) | |||||
Year | Rural | Semi-urban | Urban | Metropolitan | Total |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1978 | 11806 | 7628 | 4843 | 3739 | 28016 |
1979 | 13337 | 7889 | 5037 | 3939 | 30202 |
1980 | 15105 | 8122 | 5178 | 4014 | 32419 |
1981 | 17656 | 8471 | 5454 | 4126 | 35707 |
1982 | 20401 | 8809 | 5693 | 4274 | 39177 |
1983 | 22686 | 9081 | 5917 | 4395 | 42079 |
1984 | 25380 | 9326 | 6116 | 4510 | 45332 |
1985 | 30185 | 9816 | 6578 | 4806 | 51385 |
1986 | 29703 | 10585 | 7209 | 5790 | 53287 |
1987 | 30209 | 10637 | 7218 | 5795 | 53859 |
1988 | 31114 | 11132 | 7322 | 5842 | 55410 |
1989 | 33014 | 11166 | 7524 | 5995 | 57699 |
1990 | 34791 | 11324 | 8042 | 5595 | 59752 |
1991 | 35206 | 11344 | 8046 | 5624 | 60220 |
1992 | 35269 | 11356 | 8279 | 5666 | 60570 |
1993 | 35389 | 11465 | 8562 | 5753 | 61169 |
1994 | 35329 | 11890 | 8745 | 5839 | 61803 |
1995 | 33004 | 13341 | 8868 | 7154 | 62367 |
1996 | 32995 | 13561 | 9086 | 7384 | 63026 |
1997 | 32915 | 13766 | 9340 | 7529 | 63550 |
1998 | 32878 | 13980 | 9597 | 7763 | 64218 |
1999 | 32857 | 14168 | 9898 | 8016 | 64939 |
2000 | 32734 | 14407 | 10052 | 8219 | 65412 |
2001 | 32562 | 14597 | 10293 | 8467 | 65919 |
2002 | 32380 | 14747 | 10477 | 8586 | 66190 |
2003 | 32303 | 14859 | 10693 | 8680 | 66535 |
2004 | 32121 | 15091 | 11000 | 8976 | 67188 |
2005 | 32082 | 15403 | 11500 | 9370 | 68355 |
2006 | 29534 | 16184 | 12166 | 11732 | 69616 |
2007 | 29658 | 16970 | 13009 | 12351 | 71988 |
2008 | 30173 | 18246 | 14232 | 13315 | 75966 |
2009 | 30821 | 19569 | 15245 | 14277 | 79912 |
2010 | 31845 | 21313 | 16621 | 15391 | 85170 |
2011 | 33315 | 23630 | 17571 | 16403 | 90919 |
2012 | 35931 | 26392 | 18811 | 17478 | 98612 |
2013 | 39199 | 29163 | 19874 | 18348 | 106584 |
2014 | 44676 | 32216 | 21515 | 19589 | 117996 |
2015 | 48140 | 34526 | 23098 | 20879 | 126643 |
2016 | 50561 | 36455 | 24395 | 22088 | 133499 |
2017 | 49836 | 39061 | 24947 | 26618 | 140462 |
2018 | 50748 | 39695 | 25348 | 26851 | 142642 |
Note : Data exclude ‘Administrative Offices’. Source : Reserve Bank of India. Also see Notes on Tables. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?