Page
Official Website of Reserve Bank of India
83684134
Published on September 16, 2016
Table 43 : Reserve Bank of India - Liabilities and Assets
(₹ Billion) | |||||||
Year (end- March) | Issue Department | ||||||
Liabilities | Total liabilities (Total notes issued) or Assets | Assets | |||||
Notes in Circulation | Notes held in Banking Department | Gold Coin and Bullion | Foreign Securities | Rupee Coins | Government of India Rupee Securities | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1982 | 147.52 | 0.15 | 147.67 | 2.26 | 15.64 | 0.37 | 129.40 |
1983 | 170.00 | 0.46 | 170.46 | 2.26 | 15.64 | 0.26 | 152.30 |
1984 | 199.31 | 0.15 | 199.47 | 2.26 | 15.64 | 0.17 | 181.40 |
1985 | 231.32 | 0.18 | 231.50 | 2.46 | 15.64 | 0.12 | 213.28 |
1986 | 255.19 | 0.16 | 255.35 | 2.47 | 15.64 | 0.72 | 236.52 |
1987 | 287.62 | 0.13 | 287.75 | 2.74 | 15.64 | 0.45 | 268.92 |
1988 | 338.12 | 0.15 | 338.27 | 2.74 | 15.64 | 0.51 | 319.38 |
1989 | 386.44 | 0.24 | 386.67 | 2.74 | 15.64 | 0.71 | 367.58 |
1990 | 467.30 | 0.14 | 467.45 | 2.81 | 15.64 | 0.48 | 448.52 |
1991 | 537.84 | 0.23 | 538.07 | 66.54 | 2.00 | 0.29 | 469.24 |
1992 | 622.71 | 0.19 | 622.90 | 80.45 | 2.00 | 0.64 | 539.81 |
1993 | 697.81 | 0.14 | 697.95 | 92.11 | 2.00 | 0.45 | 603.39 |
1994 | 838.25 | 0.07 | 838.32 | 101.08 | 2.00 | 0.27 | 734.96 |
1995 | 1023.02 | 0.40 | 1023.42 | 114.77 | 102.00 | 1.16 | 805.50 |
1996 | 1200.73 | 0.35 | 1201.07 | 137.51 | 102.00 | 1.15 | 960.41 |
1997 | 1348.89 | 0.18 | 1349.07 | 119.22 | 252.00 | 1.44 | 976.40 |
1998 | 1485.20 | 0.31 | 1485.50 | 98.77 | 457.00 | 0.27 | 929.46 |
1999 | 1725.41 | 0.32 | 1725.73 | 103.10 | 507.00 | 0.71 | 1114.92 |
2000 | 1924.83 | 0.51 | 1925.35 | 105.98 | 727.00 | 1.02 | 1091.34 |
2001 | 2128.51 | 0.85 | 2129.36 | 103.84 | 917.00 | 0.77 | 1107.75 |
2002 | 2446.08 | 0.47 | 2446.55 | 121.46 | 1437.00 | 1.59 | 886.49 |
2003 | 2754.02 | 0.42 | 2754.44 | 137.12 | 2150.00 | 0.67 | 466.64 |
2004 | 3197.32 | 0.29 | 3197.61 | 148.81 | 3013.26 | 0.87 | 34.67 |
2005 | 3612.13 | 0.16 | 3612.29 | 160.83 | 3434.84 | 1.45 | 15.17 |
2006 | 4219.22 | 0.18 | 4219.40 | 209.74 | 3997.69 | 1.50 | 10.46 |
2007 | 4959.38 | 0.11 | 4959.50 | 241.60 | 4707.32 | 0.11 | 10.46 |
2008 | 5815.77 | 0.22 | 5815.98 | 327.79 | 5476.41 | 1.32 | 10.46 |
2009 | 6810.99 | 0.14 | 6811.13 | 398.62 | 6401.07 | 0.98 | 10.46 |
2010 | 7882.79 | 0.20 | 7882.99 | 425.43 | 7444.40 | 2.69 | 10.46 |
2011 | 9369.35 | 0.14 | 9369.49 | 537.48 | 8819.21 | 2.34 | 10.46 |
2012 | 10537.86 | 0.13 | 10537.99 | 724.43 | 9802.25 | 0.84 | 10.46 |
2013 | 11756.35 | 0.09 | 11756.45 | 732.22 | 11011.88 | 1.87 | 10.46 |
2014 | 12837.35 | 0.13 | 12837.48 | 679.19 | 12146.54 | 1.28 | 10.46 |
2015 | 14288.82 | 0.11 | 14288.93 | 624.40 | 13651.91 | 2.16 | 10.46 |
2016 | 16415.58 | 0.13 | 16415.71 | 699.20 | 15703.30 | 2.75 | 10.46 |
(Continued) |
TABLE 43 : RESERVE BANK OF INDIA - LIABILITIES AND ASSETS (Contd.) | ||||||||||||
(₹ Billion) | ||||||||||||
Year (end- March) | Banking Department | |||||||||||
Liabilities | Assets | |||||||||||
Deposits | Other Liabilities | Total Liabili-ties/ Assets | Notes and Coins | Balances Held Abroad | ||||||||
Central Govern-ment | State Govern-ments | Scheduled Commer-cial Banks | Scheduled State Co-opertive Banks | Non-scheduled Co-operative Banks | Other Banks | Others | Total | |||||
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1982 | 2.73 | 0.03 | 48.83 | 0.56 | 0.05 | 0.04 | 20.25 | 72.49 | 63.86 | 136.35 | 0.15 | 12.74 |
1983 | 38.44 | 0.14 | 52.08 | 0.62 | 0.04 | 0.12 | 40.15 | 137.90 | 60.72 | 198.62 | 0.46 | 22.64 |
1984 | 2.48 | 0.05 | 77.83 | 1.01 | 0.04 | 0.10 | 55.78 | 142.60 | 72.60 | 215.20 | 0.15 | 31.24 |
1985 | 54.21 | 0.04 | 68.84 | 1.01 | 0.05 | 0.17 | 60.04 | 188.36 | 91.46 | 279.82 | 0.18 | 41.79 |
1986 | 1.60 | 0.19 | 110.53 | 0.72 | 0.04 | 0.18 | 55.30 | 171.24 | 116.41 | 287.65 | 0.16 | 38.59 |
1987 | 0.54 | 0.15 | 143.81 | 0.95 | 0.05 | 0.26 | 47.29 | 194.40 | 142.27 | 336.67 | 0.13 | 40.28 |
1988 | 0.76 | 0.15 | 176.56 | 1.17 | 0.06 | 0.28 | 35.03 | 214.01 | 155.17 | 369.18 | 0.15 | 34.61 |
1989 | 10.26 | 0.15 | 219.12 | 1.60 | 0.08 | 0.66 | 22.12 | 253.98 | 182.30 | 436.28 | 0.24 | 33.61 |
1990 | 1.92 | 0.39 | 264.34 | 1.60 | 0.13 | 0.80 | 13.26 | 282.44 | 198.03 | 480.46 | 0.14 | 28.89 |
1991 | 0.61 | 0.33 | 334.84 | 2.44 | 0.13 | 0.88 | 46.19 | 385.42 | 283.42 | 668.84 | 0.23 | 40.08 |
1992 | 1.95 | 0.10 | 410.96 | 2.17 | 0.15 | 1.95 | 60.42 | 477.69 | 288.63 | 766.32 | 0.19 | 119.99 |
1993 | 0.61 | 0.14 | 348.75 | 2.12 | 0.15 | 2.58 | 93.50 | 447.85 | 310.72 | 758.47 | 0.14 | 159.74 |
1994 | 0.55 | 0.12 | 531.75 | 2.47 | 0.14 | 4.13 | 115.79 | 654.95 | 315.60 | 970.54 | 0.07 | 358.17 |
1995 | 12.09 | 2.16 | 600.29 | 5.76 | 0.12 | 6.00 | 96.21 | 722.63 | 308.56 | 1031.18 | 0.41 | 493.45 |
1996 | 0.54 | 0.18 | 506.67 | 7.05 | 0.25 | 6.00 | 62.38 | 583.07 | 391.76 | 974.81 | 0.35 | 436.23 |
1997 | 0.53 | 0.44 | 498.47 | 10.95 | 0.57 | 8.38 | 54.02 | 573.36 | 387.74 | 961.12 | 0.19 | 443.50 |
1998 | 0.51 | 4.02 | 576.98 | 7.06 | 0.40 | 9.83 | 52.39 | 651.19 | 486.31 | 1137.48 | 0.31 | 416.33 |
1999 | 0.51 | 0.17 | 635.48 | 6.77 | 0.99 | 10.35 | 63.30 | 717.58 | 622.15 | 1339.71 | 0.33 | 523.10 |
2000 | 5.00 | 0.41 | 777.81 | 8.16 | 0.45 | 18.18 | 55.51 | 865.52 | 741.02 | 1606.54 | 0.52 | 523.13 |
2001 | 5.00 | 1.07 | 777.96 | 9.27 | 0.50 | 27.05 | 69.56 | 890.41 | 845.64 | 1736.05 | 0.85 | 926.54 |
2002 | 5.00 | 3.15 | 790.07 | 15.58 | 0.41 | 35.41 | 58.87 | 908.49 | 1071.19 | 1979.69 | 0.48 | 1052.62 |
2003 | 5.01 | 0.41 | 770.43 | 16.95 | 0.46 | 45.62 | 68.77 | 907.65 | 1295.48 | 2203.13 | 0.42 | 1263.08 |
2004 | 5.01 | 0.41 | 973.16 | 19.90 | 0.77 | 49.83 | 93.03 | 1142.10 | 1149.75 | 2291.85 | 0.32 | 1646.94 |
2005 | 799.45 | 0.00 | 1066.59 | 19.47 | 0.69 | 53.21 | 114.60 | 2054.01 | 1213.41 | 3267.42 | 0.18 | 2494.39 |
2006 | 654.04 | 0.41 | 1270.61 | 22.99 | 0.54 | 60.97 | 123.91 | 2133.47 | 1256.50 | 3389.97 | 0.22 | 2473.67 |
2007 | 950.48 | 0.41 | 1863.22 | 29.44 | 0.52 | 79.77 | 137.22 | 3061.06 | 1780.41 | 4841.47 | 0.12 | 3656.69 |
2008 | 2293.61 | 0.41 | 3118.80 | 42.14 | 0.58 | 122.95 | 160.27 | 5738.77 | 2085.51 | 7824.29 | 0.22 | 6481.87 |
2009 | 957.27 | 18.59 | 2774.62 | 31.92 | 0.70 | 105.51 | 123.27 | 4011.87 | 3972.14 | 7984.02 | 0.14 | 5910.07 |
2010 | 110.92 | 0.41 | 3339.36 | 41.57 | 0.68 | 141.37 | 119.71 | 3754.03 | 3088.81 | 6842.84 | 0.20 | 4061.34 |
2011 | 1.00 | 3.99 | 4026.56 | 40.81 | 0.65 | 167.07 | 124.41 | 4364.50 | 3653.86 | 8018.36 | 0.14 | 3438.67 |
2012 | 184.20 | 0.42 | 3373.57 | 37.59 | 0.86 | 150.89 | 124.19 | 3871.73 | 6032.77 | 9904.49 | 0.13 | 3534.94 |
2013 | 675.19 | 0.42 | 3018.92 | 35.31 | 2.52 | 149.96 | 135.23 | 4017.55 | 6938.35 | 10955.91 | 0.09 | 3169.08 |
2014 | 867.70 | 0.42 | 4070.80 | 38.56 | 5.36 | 182.31 | 157.28 | 5322.44 | 8493.50 | 13815.94 | 0.13 | 4580.11 |
2015 | 1.01 | 0.42 | 4396.65 | 40.41 | 10.91 | 207.64 | 2078.08 | 6735.12 | 8035.35 | 14770.47 | 0.11 | 6429.51 |
2016 | 1.00 | 0.42 | 4738.73 | 38.93 | 14.15 | 226.45 | 2533.51 | 7553.19 | 9687.57 | 17240.76 | 0.13 | 6799.18 |
(Continued) |
TABLE 43 : RESERVE BANK OF INDIA - LIABILITIES AND ASSETS (Concld.) | |||||||||||||
(₹ Billion) | |||||||||||||
Year (end- March) | Banking Department | ||||||||||||
Assets | |||||||||||||
Loans and Advances | Bills purchased and discounted | Invest-ments | Other Assets | ||||||||||
Central Govern-ment | State Govern-ments | Scheduled Commercial Banks | State Co-operative Banks | IDBI | ARDC/ NABARD | EXIM BANK | Others | Total | Internal Treasury Bills | Govern-ment | |||
1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1982 | - | 19.06 | 8.31 | 8.91 | 14.90 | 3.60 | - | 0.06 | 54.84 | 0.00 | 31.91 | 23.57 | 13.14 |
1983 | - | 2.66 | 8.15 | 0.57 | 18.28 | 11.52 | 0.70 | 0.11 | 41.99 | 0.00 | 90.31 | 21.22 | 21.99 |
1984 | - | 12.45 | 13.36 | 0.53 | 20.85 | 11.96 | 1.25 | 1.51 | 61.91 | 0.00 | 56.30 | 27.21 | 38.39 |
1985 | - | 17.58 | 15.58 | 0.27 | 23.41 | 12.19 | 1.80 | 1.94 | 72.77 | 0.00 | 79.27 | 65.13 | 20.70 |
1986 | - | 0.00 | 9.54 | 0.33 | 25.95 | 11.84 | 2.60 | 1.61 | 51.87 | 0.00 | 105.01 | 75.96 | 16.06 |
1987 | - | 2.70 | 12.93 | 0.36 | 28.85 | 12.28 | 3.45 | 1.48 | 62.05 | 0.00 | 127.00 | 90.46 | 16.72 |
1988 | - | 2.46 | 17.53 | 0.13 | 31.99 | 17.71 | 4.35 | 1.23 | 75.40 | 0.00 | 31.56 | 208.69 | 18.77 |
1989 | - | 2.88 | 42.20 | 0.45 | 35.31 | 24.27 | 5.30 | 12.62 | 123.03 | 0.00 | 30.94 | 223.19 | 25.26 |
1990 | - | 4.39 | 40.38 | 0.52 | 38.22 | 29.01 | 6.25 | 16.53 | 135.30 | 0.00 | 11.06 | 282.49 | 22.57 |
1991 | - | 9.16 | 81.69 | 0.38 | 37.05 | 33.28 | 7.45 | 16.15 | 185.16 | 0.00 | 13.84 | 402.86 | 26.66 |
1992 | - | 12.09 | 56.35 | 0.09 | 35.77 | 39.94 | 8.77 | 29.75 | 182.76 | 0.00 | 20.00 | 408.83 | 34.55 |
(12.35) | |||||||||||||
1993 | - | 5.39 | 23.57 | 0.19 | 34.22 | 43.64 | 8.77 | 14.35 | 130.13 | 0.00 | 13.57 | 400.25 | 54.62 |
(14.73) | |||||||||||||
1994 | - | 7.66 | 40.70 | 0.05 | 32.44 | 37.83 | 8.77 | 17.99 | 145.44 | 0.00 | 26.07 | 342.45 | 98.34 |
(22.68) | |||||||||||||
1995 | - | 2.75 | 74.15 | 0.05 | 30.33 | 47.87 | 8.77 | 20.99 | 184.91 | 0.00 | 16.79 | 260.14 | 75.49 |
(22.75) | |||||||||||||
1996 | - | 3.05 | 48.47 | 0.01 | 28.09 | 46.29 | 8.77 | 22.56 | 157.24 | 0.00 | 7.72 | 291.73 | 81.53 |
(27.13) | |||||||||||||
1997 | - | 11.44 | 5.60 | 0.00 | 25.63 | 46.05 | 8.77 | 22.14 | 119.63 | 0.00 | 78.46 | 235.90 | 83.45 |
(23.52) | |||||||||||||
1998 | - | 18.53 | 3.95 | 0.00 | 22.67 | 49.94 | 8.07 | 36.47 | 139.63 | 0.00 | 0.00 | 484.82 | 96.40 |
(35.35) | |||||||||||||
1999 | 28.73 | 14.93 | 28.94 | 0.13 | 20.00 | 55.60 | 7.52 | 42.91 | 198.76 | 0.00 | 0.00 | 551.12 | 66.41 |
(23.14) | |||||||||||||
2000 | 9.82 | 75.19 | 95.13 | 0.15 | 17.40 | 58.84 | 6.97 | 115.40 | 378.90 | 0.00 | 0.00 | 626.60 | 77.40 |
(23.75) | |||||||||||||
2001 | 53.95 | 68.11 | 50.42 | 0.30 | 14.40 | 66.00 | 6.17 | 95.07 | 354.42 | 0.00 | 0.00 | 364.98 | 89.25 |
(23.27) | |||||||||||||
2002 | 51.76 | 87.58 | 29.23 | 0.35 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 42.96 | 276.88 | 0.00 | 0.00 | 570.72 | 78.99 |
(27.22) | |||||||||||||
2003 | 0.00 | 41.28 | 1.02 | 0.21 | 0.00 | 57.92 | 0.00 | 13.71 | 114.14 | 0.00 | 0.00 | 743.24 | 82.24 |
(30.73) | |||||||||||||
2004 | 0.00 | 37.90 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 41.94 | 0.00 | 2.61 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 454.17 | 107.94 |
(33.35) | |||||||||||||
2005 | 0.00 | 52.83 | 0.95 | 0.13 | 0.00 | 39.27 | 0.00 | 0.90 | 94.08 | 0.00 | 0.00 | 591.93 | 86.84 |
(36.04) | |||||||||||||
2006 | 0.00 | 14.81 | 14.88 | 0.87 | 0.00 | 29.98 | 0.00 | 0.87 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 735.26 | 119.42 |
(47.00) | |||||||||||||
2007 | 0.00 | 3.28 | 63.10 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 69.78 | 0.00 | 0.00 | 1002.94 | 111.94 |
(54.14) | |||||||||||||
2008 | 0.00 | 14.68 | 45.71 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 65.47 | 0.00 | 0.00 | 1164.92 | 111.81 |
(73.45) | |||||||||||||
2009 | 0.00 | 16.78 | 101.64 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.20 | 245.55 | 0.00 | 0.00 | 1593.20 | 235.06 |
(89.32) | |||||||||||||
2010 | 0.00 | 0.46 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 2243.11 | 525.76 |
(386.45) | |||||||||||||
2011 | 0.00 | 29.19 | 51.15 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 89.43 | 0.00 | 0.00 | 3943.86 | 546.26 |
(488.24) | |||||||||||||
2012 | 0.00 | 13.67 | 48.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.60 | 88.74 | 0.00 | 0.00 | 5532.59 | 748.09 |
(658.07) | |||||||||||||
2013 | 0.00 | 1.21 | 403.45 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.58 | 422.33 | 0.00 | 0.00 | 6583.46 | 780.94 |
(665.14) | |||||||||||||
2014 | 0.00 | 11.07 | 484.74 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.39 | 572.96 | 0.00 | 0.00 | 7848.35 | 814.38 |
(616.97) | |||||||||||||
2015 | 0.00 | 49.00 | 2196.19 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.47 | 2381.11 | 0.00 | 0.00 | 5258.90 | 700.84 |
(567.20) | |||||||||||||
2016 | 0.00 | 4.75 | 3264.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.83 | 3446.62 | 0.00 | 0.00 | 6172.22 | 822.61 |
(635.10) | |||||||||||||
Notes: 1. Deposits from Central Government include ₹ 290.62 billion, ₹ 629.74 billion, ₹ 1683.92 billion, ₹ 880.77 billion and ₹ 27.37 billion balances under Market Stabilisation Scheme for 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010 respectively. 2. Data in parentheses indicate the value of gold under other assets. Also see Notes on Tables |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?