Page
Official Website of Reserve Bank of India
83684102
Published on September 16, 2016
Table 40 : Wholesale Price Index - Annual Average
Year | AC | PA | of which | F&P | MP | |
FA | NF | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(Base : 1970-71 = 100) | ||||||
1972-73 | 116.2 | 110.7 | 111.3 | 107.5 | 110.1 | 121.9 |
1973-74 | 139.7 | 141.8 | 136.6 | 146.6 | 130.6 | 139.5 |
1974-75 | 174.9 | 177.5 | 172.1 | 163.7 | 198.3 | 168.8 |
1975-76 | 173.0 | 165.8 | 163.6 | 139.8 | 219.2 | 171.2 |
1976-77 | 176.6 | 167.2 | 155.3 | 167.4 | 230.8 | 175.2 |
1977-78 | 185.8 | 183.8 | 173.6 | 178.0 | 234.3 | 179.2 |
1978-79 | 185.8 | 181.4 | 172.4 | 170.4 | 244.7 | 179.5 |
1979-80 | 217.6 | 206.5 | 186.6 | 194.6 | 283.1 | 215.8 |
1980-81 | 257.3 | 237.5 | 207.9 | 217.7 | 354.3 | 257.3 |
1981-82 | 281.3 | 264.4 | 235.1 | 240.5 | 427.5 | 270.6 |
(Base : 1981-82 = 100) | ||||||
1981-82 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1982-83 | 104.9 | 106.7 | 111.1 | 100.8 | 106.5 | 103.5 |
1983-84 | 112.8 | 118.2 | 126.5 | 112.4 | 112.5 | 109.8 |
1984-85 | 120.1 | 125.5 | 131.8 | 124.6 | 117.3 | 117.5 |
1985-86 | 125.4 | 125.7 | 134.1 | 120.4 | 129.8 | 124.5 |
1986-87 | 132.7 | 137.1 | 147.8 | 134.1 | 138.6 | 129.2 |
1987-88 | 143.5 | 152.6 | 161.1 | 163.0 | 143.3 | 138.5 |
1988-89 | 154.2 | 160.1 | 177.1 | 160.2 | 151.2 | 151.5 |
1989-90 | 165.7 | 163.6 | 179.3 | 166.0 | 156.6 | 168.6 |
1990-91 | 182.7 | 184.9 | 200.6 | 194.2 | 175.8 | 182.8 |
1991-92 | 207.8 | 218.3 | 241.1 | 229.2 | 199.0 | 203.4 |
1992-93 | 228.7 | 234.6 | 271.0 | 228.7 | 227.1 | 225.6 |
1993-94 | 247.8 | 250.9 | 284.4 | 249.1 | 262.4 | 243.2 |
(Base : 1993-94 = 100) | ||||||
1993-94 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1994-95 | 112.6 | 115.8 | 112.8 | 124.2 | 108.9 | 112.3 |
1995-96 | 121.6 | 125.3 | 122.2 | 135.4 | 114.5 | 121.9 |
1996-97 | 127.2 | 135.8 | 137.3 | 134.2 | 126.4 | 124.4 |
1997-98 | 132.8 | 139.4 | 141.4 | 137.5 | 143.8 | 128.0 |
1998-99 | 140.7 | 156.2 | 159.4 | 151.8 | 148.5 | 133.6 |
1999-00 | 145.3 | 158.0 | 165.5 | 143.0 | 162.0 | 137.2 |
2000-01 | 155.7 | 162.5 | 170.5 | 146.5 | 208.1 | 141.7 |
2001-02 | 161.3 | 168.4 | 176.1 | 152.9 | 226.7 | 144.3 |
2002-03 | 166.8 | 174.0 | 179.2 | 165.4 | 239.2 | 148.1 |
2003-04 | 175.9 | 181.5 | 181.5 | 186.3 | 254.5 | 156.5 |
2004-05 | 187.3 | 188.1 | 186.3 | 187.6 | 280.2 | 166.3 |
(Base : 2004-05 = 100) | ||||||
2004-05 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2005-06 | 104.5 | 104.3 | 105.4 | 96.7 | 113.6 | 102.4 |
2006-07 | 111.4 | 114.3 | 115.5 | 102.3 | 120.9 | 108.2 |
2007-08 | 116.6 | 123.9 | 123.6 | 114.4 | 121.0 | 113.4 |
2008-09 | 126.0 | 137.5 | 134.8 | 129.2 | 135.0 | 120.4 |
2009-10 | 130.8 | 154.9 | 155.4 | 136.2 | 132.1 | 123.1 |
2010-11 | 143.3 | 182.4 | 179.6 | 166.6 | 148.3 | 130.1 |
2011-12 | 156.1 | 200.3 | 192.7 | 182.7 | 169.0 | 139.5 |
2012-13 | 167.6 | 220.0 | 211.8 | 201.9 | 186.5 | 147.1 |
2013-14 | 177.6 | 241.6 | 238.9 | 213.2 | 205.4 | 151.5 |
2014-15 | 181.2 | 248.8 | 253.4 | 212.1 | 203.5 | 155.1 |
2015-16 | 176.7 | 249.6 | 262.1 | 219.5 | 179.8 | 153.4 |
AC : All commodities PA : Primary articles FA : Food articles NF : Non-food articles F&P : Fuel and power MP : Manufactured products FA and NF are part of PA. Also see Notes on Tables. Source : Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?