RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Page
Official Website of Reserve Bank of India

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83691521

Table 226 : Daily Exchange Rate of the Indian Rupee

(₹ per unit of foreign currency)
Date US Dollar Pound Sterling Euro Japanese
Yen
Date US Dollar Pound
Sterling
Euro Japanese
Yen
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2015-16         2016-17        
04-Dec-15 66.8365 101.0434 73.0456 54.5100 04-Apr-16 66.2430 94.1578 75.3713 59.4400
07-Dec-15 66.6263 100.6524 72.4028 54.0500 05-Apr-16 66.3248 94.4200 75.5240 59.9800
08-Dec-15 66.7983 100.4914 72.5162 54.2700 06-Apr-16 66.5807 94.0918 75.6290 60.3100
09-Dec-15 66.7500 100.2919 72.8910 54.4000 07-Apr-16 66.4698 94.0415 75.8952 61.0400
10-Dec-15 66.7905 101.3679 73.4629 54.9100 11-Apr-16 66.3925 93.7860 75.7538 61.5300
11-Dec-15 66.7860 101.1006 73.1040 54.7500 12-Apr-16 66.4950 94.7487 75.9107 61.3800
14-Dec-15 66.9940 101.7840 73.4656 55.2900 13-Apr-16 66.4293 94.6684 75.4637 60.9800
15-Dec-15 67.0435 101.6715 73.9289 55.4900 18-Apr-16 66.6663 94.3928 75.2596 61.7300
16-Dec-15 66.8468 100.5777 73.1571 54.8400 20-Apr-16 66.2406 95.2076 75.2758 60.8200
17-Dec-15 66.6488 99.6133 72.3273 54.4300 21-Apr-16 66.2930 95.1437 74.8978 60.4800
18-Dec-15 66.4235 99.1703 72.1359 54.4800 22-Apr-16 66.4925 95.4433 75.1033 60.1500
21-Dec-15 66.3240 98.9886 72.1340 54.6700 25-Apr-16 66.6839 96.3249 74.9527 59.9900
22-Dec-15 66.2985 98.7052 72.3317 54.6800 26-Apr-16 66.7330 96.7695 75.1814 60.2200
23-Dec-15 66.2020 98.2967 72.4117 54.7400 27-Apr-16 66.5460 96.9242 75.1770 59.8500
28-Dec-15 66.1380 98.6911 72.5534 54.9200 28-Apr-16 66.4045 96.8310 75.4222 61.3200
29-Dec-15 66.3700 98.9112 72.8477 55.1600 29-Apr-16 66.5176 97.4017 75.7303 61.9600
30-Dec-15 66.4243 98.5471 72.6018 55.1700 02-May-16 66.3435 97.0207 76.0562 62.3100
31-Dec-15 66.3260 98.3482 72.5010 55.0900 03-May-16 66.2698 97.5690 76.6145 62.6500
01-Jan-16 66.1780 97.6059 71.8627 55.0100 04-May-16 66.5388 96.8273 76.4597 62.2100
04-Jan-16 66.4623 97.9455 72.3907 55.6500 05-May-16 66.5105 96.5865 76.3807 62.1500
05-Jan-16 66.5418 97.9562 72.0315 55.7100 06-May-16 66.5830 96.3456 75.9313 62.1300
06-Jan-16 66.7165 97.7730 71.7002 56.1900 09-May-16 66.4379 95.7702 75.8056 61.7300
07-Jan-16 66.9115 97.8514 72.3782 56.7800 10-May-16 66.7224 96.1069 75.9568 61.3500
08-Jan-16 66.6690 97.4501 72.5292 56.3200 11-May-16 66.6958 96.4355 75.9665 61.4300
11-Jan-16 66.7885 97.0570 72.9264 56.9300 12-May-16 66.5977 96.1538 76.0612 61.1600
12-Jan-16 66.8905 97.1518 72.7434 56.9100 13-May-16 66.7609 96.1557 75.7202 61.4700
13-Jan-16 66.8394 96.6030 72.4272 56.5700 16-May-16 66.8216 95.9625 75.5953 61.4500
14-Jan-16 67.0950 96.6369 72.9725 57.0100 17-May-16 66.7233 96.5953 75.4907 61.0700
15-Jan-16 67.4325 97.1095 73.3868 57.2500 18-May-16 66.9131 96.6091 75.4847 61.2500
18-Jan-16 67.5880 96.4819 73.6101 57.6800 19-May-16 67.2307 98.0493 75.4530 61.0100
19-Jan-16 67.5630 96.4192 73.5018 57.3700 20-May-16 67.4076 98.4555 75.5437 61.1700
20-Jan-16 67.9774 96.2016 74.4828 58.2400 23-May-16 67.3492 97.7641 75.6197 61.3800
21-Jan-16 68.0600 96.5567 74.1650 58.3000 24-May-16 67.7060 98.0654 75.9323 61.9700
22-Jan-16 67.7480 96.4461 73.4050 57.3800 25-May-16 67.4467 98.5599 75.2098 61.3200
25-Jan-16 67.6428 96.7360 73.1219 56.9300 26-May-16 67.2855 98.9501 75.2185 61.3400
27-Jan-16 67.9803 97.5109 73.8130 57.4500 27-May-16 67.0613 98.3923 75.0885 61.1200
28-Jan-16 68.0858 97.0155 74.0637 57.3600 30-May-16 67.3398 98.4373 74.8415 60.4900
29-Jan-16 67.8763 97.7554 74.0666 56.2600 31-May-16 67.2030 98.6540 74.7902 60.4000
01-Feb-16 67.6728 96.5149 73.4115 55.7800 01-Jun-16 67.3526 97.5333 74.9634 61.3100
02-Feb-16 67.8340 97.6131 73.9323 56.2100 02-Jun-16 67.2533 97.0465 75.3035 61.5800
03-Feb-16 68.1825 98.3192 74.4553 56.9800 03-Jun-16 67.2415 96.9017 74.9944 61.8300
04-Feb-16 67.8093 98.7914 75.1327 57.4200 06-Jun-16 66.9614 96.1700 75.9409 62.6000
05-Feb-16 67.6365 98.4720 75.7326 57.9100 07-Jun-16 66.8305 96.9376 75.9194 62.1000
08-Feb-16 67.8190 98.3308 75.5368 57.7500 08-Jun-16 66.7370 97.0823 75.8199 62.2600
09-Feb-16 68.1623 98.2696 76.3827 59.3900 09-Jun-16 66.6250 96.7195 75.8925 62.4100
10-Feb-16 67.8781 98.2943 76.6480 59.2100 10-Jun-16 66.7948 96.5719 75.4714 62.4000
11-Feb-16 68.0155 98.8061 76.8439 60.5400 13-Jun-16 67.0737 95.1172 75.5116 63.3200
12-Feb-16 68.4365 98.9797 77.3606 60.9400 14-Jun-16 67.1520 95.1007 75.7542 63.4600
15-Feb-16 68.1348 99.0067 76.5086 59.8400 15-Jun-16 67.1596 95.1114 75.2859 63.1900
16-Feb-16 68.3360 98.4312 76.2425 59.6800 16-Jun-16 67.2068 95.2388 75.8160 64.5500
17-Feb-16 68.5920 98.0180 76.6104 60.3200 17-Jun-16 67.1682 95.5535 75.4568 64.3900
18-Feb-16 68.4940 97.8642 76.3297 60.1500 20-Jun-16 67.4087 98.1538 76.5358 64.4400
22-Feb-16 68.5517 97.8438 76.1952 60.7500 21-Jun-16 67.4767 99.2582 76.4511 64.5900
23-Feb-16 68.6408 96.8934 75.7657 61.1200 22-Jun-16 67.5570 99.1534 76.0354 64.6100
24-Feb-16 68.5650 95.8127 75.4695 61.2700 23-Jun-16 67.3702 99.4721 76.3776 64.5200
25-Feb-16 68.5990 95.5721 75.6784 61.0100 24-Jun-16 68.0144 92.9553 75.1015 66.4500
26-Feb-16 68.7775 96.0890 76.0404 61.0300 27-Jun-16 67.9000 90.9113 74.8801 66.6900
29-Feb-16 68.6160 95.1978 75.0796 60.7800 28-Jun-16 67.8867 90.1739 75.0623 66.6900
01-Mar-16 68.1580 95.0395 74.2172 60.5000 29-Jun-16 67.7443 90.4928 75.0200 66.2100
02-Mar-16 67.7022 94.6003 73.5314 59.4200 30-Jun-16 67.6166 90.5183 75.0071 65.9100
03-Mar-16 67.3786 94.8960 73.1664 59.0500 01-Jul-16 67.4410 89.5482 74.7449 65.6700
04-Mar-16 67.2713 95.2158 73.6688 59.1000 04-Jul-16 67.1848 89.3020 74.8304 65.4700
08-Mar-16 67.3380 95.9028 74.1930 59.5900 05-Jul-16 67.4028 89.1537 75.0328 66.0600
09-Mar-16 67.4632 95.6965 74.0611 59.9200 07-Jul-16 67.4972 87.6114 74.8274 67.0000
10-Mar-16 67.0510 95.2258 73.6220 58.9900 08-Jul-16 67.4584 87.3182 74.7169 67.1500
11-Mar-16 67.0868 95.7530 74.9427 59.1300 11-Jul-16 67.1426 86.9161 74.1053 65.8900
14-Mar-16 67.0230 96.3389 74.8044 58.9000 12-Jul-16 67.1471 87.8620 74.4460 64.9400
15-Mar-16 67.2290 95.9223 74.6444 59.3100 13-Jul-16 67.2046 89.2880 74.3484 64.5300
16-Mar-16 67.3680 95.1708 74.7583 59.4000 14-Jul-16 66.9136 88.5468 74.3544 63.3800
17-Mar-16 66.8806 95.1644 75.0735 59.5900 15-Jul-16 67.0655 89.9281 74.6037 63.3800
18-Mar-16 66.6088 96.3230 75.3012 59.8700 18-Jul-16 67.1015 88.6881 74.1673 63.5100
21-Mar-16 66.5040 95.8722 74.9168 59.6600 19-Jul-16 67.1462 88.7203 74.3443 63.3500
22-Mar-16 66.5411 95.7526 74.8987 59.3700 20-Jul-16 67.1720 88.0423 73.9900 63.2300
23-Mar-16 66.8640 94.9268 74.9077 59.5200 21-Jul-16 67.2035 88.9774 74.1523 62.7300
28-Mar-16 66.6680 94.3019 74.4215 58.7200 22-Jul-16 67.1355 88.9478 74.0303 63.4100
29-Mar-16 66.5580 94.6654 74.4717 58.5800 25-Jul-16 67.2430 88.3506 73.7992 63.3700
30-Mar-16 66.4105 95.6311 75.0306 59.1100 26-Jul-16 67.3680 88.1712 74.1654 64.5800
31-Mar-16 66.3329 95.0882 75.0955 59.0600 27-Jul-16 67.2362 88.3013 73.8859 63.5700
          28-Jul-16 67.0550 88.4254 74.3640 64.0700
          29-Jul-16 67.0340 88.2972 74.2737 64.6900
          01-Aug-16 66.7412 88.4388 74.5165 65.0800
          02-Aug-16 66.7612 88.0313 74.5990 65.3200
          03-Aug-16 66.9368 89.0126 74.9893 66.2600
          04-Aug-16 66.9447 89.0699 74.5965 65.9500
          05-Aug-16 66.8141 87.7470 74.4510 66.1300
Notes : 1. The exchange rate for Japanese Yen is in ₹ per 100 Yen.
2. Data based on RBI Reference Rate.

RbiTtsCommonUtility

PLAYING
LISTEN

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

Install the RBI mobile application and get quick access to the latest news!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

Page Last Updated on:

Was this page helpful?