RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Page
Official Website of Reserve Bank of India

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83862835

Table 220 : Daily Exchange Rate of the Indian Rupee

(₹ per unit of foreign currency)
Date US Dollar Pound Sterling Euro Japanese Yen Date US Dollar Pound Sterling Euro Japanese Yen
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2017-18         2018-19        
18-Dec-17 64.1065 85.5437 75.4277 56.9000 16-Apr-18 65.4476 93.2759 80.7362 61.0200
19-Dec-17 64.1205 85.7932 75.6365 56.9800 17-Apr-18 65.6124 94.2063 81.3200 61.3500
20-Dec-17 64.0577 85.7604 75.8251 56.7000 18-Apr-18 65.6814 93.9835 81.3004 61.2100
21-Dec-17 64.0883 85.6284 76.0344 56.5000 19-Apr-18 65.7837 93.4194 81.3876 61.2200
22-Dec-17 64.0409 85.6739 75.8821 56.5100 20-Apr-18 66.0167 92.7271 81.4580 61.4000
26-Dec-17 64.0538 85.6720 76.0255 56.5300 23-Apr-18 66.2177 92.8438 81.2690 61.4000
27-Dec-17 64.1577 85.8366 76.2258 56.6800 24-Apr-18 66.3622 92.5089 81.0548 60.9800
28-Dec-17 64.1716 86.2210 76.5631 56.8900 25-Apr-18 66.6983 93.1375 81.4253 61.1200
29-Dec-17 63.9273 86.0653 76.3867 56.7200 26-Apr-18 66.8299 93.1676 81.3788 61.1200
01-Jan-18 63.6697 85.8968 76.4100 56.5100 27-Apr-18 66.7801 92.8911 80.7438 61.0800
02-Jan-18 63.6728 86.1111 76.5856 56.5200 02-May-18 66.6636 90.6625 80.0097 60.7100
03-Jan-18 63.4833 86.4071 76.5418 56.5500 03-May-18 66.6093 90.6020 79.8579 60.7900
04-Jan-18 63.3914 85.7432 76.2472 56.3100 04-May-18 66.7681 90.5843 79.9682 61.1700
05-Jan-18 63.3823 86.0225 76.5024 56.0600 07-May-18 67.1060 90.8481 80.1179 61.4400
08-Jan-18 63.3482 85.8875 76.1509 55.9500 08-May-18 67.0809 91.1361 80.0074 61.5600
09-Jan-18 63.4690 86.1528 75.9153 56.3300 09-May-18 67.3815 91.0863 79.7460 61.4900
10-Jan-18 63.8264 86.2805 76.1385 56.8100 10-May-18 67.3786 91.3856 79.8908 61.3400
11-Jan-18 63.7364 86.0123 76.1395 57.0300 11-May-18 67.2203 90.8751 80.0863 61.4300
12-Jan-18 63.5263 86.0527 76.5301 57.0900 14-May-18 67.3153 91.2459 80.5091 61.5400
15-Jan-18 63.4125 87.1795 77.4457 57.2300 15-May-18 67.5288 91.4880 80.5281 61.4400
16-Jan-18 63.7602 87.9126 78.2019 57.5000 16-May-18 67.8276 91.6826 80.2943 61.5200
17-Jan-18 63.9797 88.1256 78.3495 57.7400 17-May-18 67.7156 91.6463 79.8909 61.2800
18-Jan-18 63.8431 88.2822 77.8822 57.4100 18-May-18 67.9577 91.8788 80.2784 61.3100
19-Jan-18 63.7183 88.6449 78.1441 57.4900 21-May-18 68.0883 91.4085 79.9289 61.1500
22-Jan-18 63.8895 88.5956 78.1241 57.6400 22-May-18 68.0187 91.2471 80.0716 61.2500
23-Jan-18 63.7722 89.2046 78.2166 57.5700 23-May-18 68.2139 91.4271 80.2400 61.7400
24-Jan-18 63.6439 89.3242 78.4538 57.9200 24-May-18 68.3872 91.4405 80.1430 62.4000
25-Jan-18 63.4983 90.9169 79.0681 58.3600 25-May-18 68.2600 91.2158 79.8847 62.3800
29-Jan-18 63.5470 89.8237 78.8682 58.3800 28-May-18 67.4430 89.8880 79.0027 61.5700
30-Jan-18 63.7534 89.3886 78.7546 58.6200 29-May-18 67.8201 90.1668 78.6984 62.2700
31-Jan-18 63.6878 90.3539 79.2149 58.6000 30-May-18 67.6288 89.7028 78.1992 62.2100
01-Feb-18 63.6113 90.1754 78.9480 58.0900 31-May-18 67.4526 89.7929 78.7914 62.0400
02-Feb-18 64.0781 91.3369 80.0335 58.3600 01-Jun-18 67.1840 89.1397 78.4104 61.5600
05-Feb-18 64.0295 90.4033 79.7295 58.2200 04-Jun-18 67.0543 89.6181 78.3597 61.1400
06-Feb-18 64.2723 89.7177 79.5241 59.0500 05-Jun-18 67.1794 89.4292 78.5394 61.1400
07-Feb-18 64.1377 89.4977 79.4345 58.7100 06-Jun-18 67.0397 89.9472 78.6778 61.0200
08-Feb-18 64.1616 89.1910 78.7455 58.5000 07-Jun-18 67.0181 90.0455 79.1015 60.9100
09-Feb-18 64.3686 89.7105 78.8902 59.0600 08-Jun-18 67.5228 90.6021 79.5824 61.6000
12-Feb-18 64.2838 89.0202 78.9341 59.1400 11-Jun-18 67.3353 90.3707 79.5230 61.2400
14-Feb-18 64.1259 89.1735 79.3879 59.8400 12-Jun-18 67.4571 90.0620 79.3498 61.1000
15-Feb-18 63.9222 89.5486 79.6790 60.0500 13-Jun-18 67.6251 90.3336 79.3919 61.1500
16-Feb-18 63.9097 90.3108 80.1683 60.4600 14-Jun-18 67.6875 90.6809 79.9254 61.5200
20-Feb-18 64.5254 90.1291 79.8566 60.3500 15-Jun-18 67.9739 89.9974 78.6050 61.3400
21-Feb-18 64.8161 90.6583 79.9442 60.1700 18-Jun-18 68.0248 90.2485 78.8543 61.5500
22-Feb-18 65.0458 90.4137 79.8307 60.5500 19-Jun-18 68.1511 90.3071 79.1575 62.1900
23-Feb-18 64.8227 90.4017 79.7643 60.5900 20-Jun-18 68.0838 89.5983 78.8274 61.8200
26-Feb-18 64.6639 90.6523 79.6983 60.6900 21-Jun-18 68.1950 89.5810 78.7925 61.6100
27-Feb-18 64.8514 90.5844 79.9683 60.7100 22-Jun-18 67.7695 89.9572 78.8566 61.6100
28-Feb-18 65.1031 90.4477 79.5885 60.8000 25-Jun-18 68.1466 90.2738 79.3499 62.2700
01-Mar-18 65.2261 89.7055 79.5041 61.0700 26-Jun-18 68.1676 90.4720 79.7425 62.1700
05-Mar-18 65.0530 89.6951 80.0347 61.6400 27-Jun-18 68.5246 90.6032 79.8654 62.3600
06-Mar-18 64.9941 89.9063 80.2092 61.2000 28-Jun-18 68.9389 90.2134 79.6382 62.5300
07-Mar-18 64.9627 90.3371 80.7486 61.5500 29-Jun-18 68.5753 89.9296 79.8491 62.0200
08-Mar-18 64.9212 90.2275 80.5412 61.2600 02-Jul-18 68.6227 90.4310 79.9592 62.0000
09-Mar-18 65.0784 89.8537 80.1636 60.9700 03-Jul-18 68.6935 90.3457 80.0211 61.9100
12-Mar-18 65.0199 90.1241 80.0915 60.9600 04-Jul-18 68.5312 90.5229 80.0239 62.0900
13-Mar-18 64.9567 90.2314 80.0916 60.8500 05-Jul-18 68.7545 91.0722 80.4771 62.1700
14-Mar-18 64.9875 90.8265 80.5845 60.9900 06-Jul-18 68.8757 91.1432 80.6328 62.2500
15-Mar-18 64.9366 90.7229 80.3201 61.2700 09-Jul-18 68.6573 91.4653 80.7822 62.1600
16-Mar-18 64.8737 90.4858 79.9114 61.2700 10-Jul-18 68.7942 91.1051 80.7800 61.9300
19-Mar-18 65.0375 90.5582 79.7750 61.5000 11-Jul-18 68.8290 91.3453 80.7947 61.9800
20-Mar-18 65.1993 91.4942 80.4625 61.3300 12-Jul-18 68.6313 90.6720 80.1650 61.1500
21-Mar-18 65.2162 91.3288 79.9616 61.2800 13-Jul-18 68.4094 90.0710 79.7617 60.7700
22-Mar-18 65.0622 92.0630 80.3713 61.4400 16-Jul-18 68.5877 90.8481 80.2526 61.0200
23-Mar-18 65.1333 91.9552 80.3354 62.1300 17-Jul-18 68.2978 90.5160 80.1006 60.7800
26-Mar-18 64.9055 91.8672 80.2557 61.8200 18-Jul-18 68.5652 89.7258 79.7363 60.6500
27-Mar-18 64.7973 92.2584 80.7634 61.3600 19-Jul-18 68.8331 89.9300 80.1153 61.0100
28-Mar-18 65.0441 92.2846 80.6222 61.5400 20-Jul-18 68.8458 89.6671 80.3114 61.2700
2018-19         23-Jul-18 68.7040 90.2766 80.5619 61.9300
03-Apr-18 65.0240 91.4563 80.0901 61.3100 24-Jul-18 69.0530 90.3015 80.5434 61.9800
04-Apr-18 65.0232 91.4941 79.7900 61.0000 25-Jul-18 68.8028 90.5812 80.4497 61.8800
05-Apr-18 65.0601 91.5005 79.7767 60.7800 26-Jul-18 68.7017 90.6633 80.6045 62.0900
06-Apr-18 64.9884 90.9578 79.5133 60.5400 27-Jul-18 68.7041 89.9891 79.9821 61.8400
09-Apr-18 64.9287 91.4975 79.6870 60.6600 30-Jul-18 68.7531 90.1454 80.1597 61.8900
10-Apr-18 64.9368 91.7492 79.9047 60.5800 31-Jul-18 68.6068 90.0862 80.3687 61.6900
11-Apr-18 65.1272 92.5197 80.5884 60.8400 01-Aug-18 68.6058 89.9344 80.1151 61.2100
12-Apr-18 65.3496 92.7049 80.7982 61.1500 02-Aug-18 68.3566 89.5221 79.5748 61.2300
13-Apr-18 65.2226 92.7726 80.3412 60.6400 03-Aug-18 68.7933 89.5171 79.6746 61.5800
          06-Aug-18 68.6833 89.2585 79.3805 61.7100
          07-Aug-18 68.8000 89.1350 79.5599 61.8100
          08-Aug-18 68.6465 88.8167 79.7169 61.7400
          09-Aug-18 68.6240 88.3475 79.6327 61.8000
          10-Aug-18 68.9538 88.1901 78.9985 62.1500
          13-Aug-18 69.4685 88.6274 79.1876 62.9700
          14-Aug-18 69.7696 89.2311 79.6997 62.9000
          16-Aug-18 70.2287 89.3670 79.9718 63.3500
          20-Aug-18 69.7617 88.8741 79.6720 63.0900
Notes : 1. The exchange rate for Japanese Yen is in ₹ per 100 Yen.
2. Data based on RBI Reference Rate.
3. Financial Benchmarks India Private Limited (FBIL) commenced dissemination of reference rates w.e.f July 10, 2018.

RbiTtsCommonUtility

PLAYING
LISTEN

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

Install the RBI mobile application and get quick access to the latest news!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

Page Last Updated on:

Was this page helpful?