Page
Official Website of Reserve Bank of India
83690967
Published on September 16, 2016
Table 215 : Scheduled Commercial Banks - Select Aggregates
(₹ Billion) | |||||||||||||||
Fortnight ended | Demand Deposits | Time Deposits | Aggregate deposits (2+3) | Borrowings from RBI | Liabilities to Banks | Other demand and time liabilities | Invest- ments in Govt. securities | Invest- ments in other approved securities | Invest- ment In India (8+9) | Food Credit | Non Food Credit | Bank Credit (11+12) | Cash in hand | Balances with RBI | Assets with Banks |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2013-14 | |||||||||||||||
05-Apr-13 | 6663.25 | 62309.00 | 68972.25 | 226.45 | 1436.38 | 3883.87 | 20290.00 | 17.64 | 20307.64 | 979.70 | 52510.70 | 53490.40 | 395.30 | 2522.42 | 2260.36 |
19-Apr-13 | 6317.90 | 61932.86 | 68250.76 | 192.96 | 1279.55 | 3679.32 | 20148.71 | 22.63 | 20171.34 | 962.52 | 51849.21 | 52811.73 | 392.25 | 3101.80 | 1974.91 |
26-Apr-13 | 6456.84 | 61814.71 | 68271.55 | 301.64 | 1209.09 | 3767.92 | 20089.53 | 22.68 | 20112.21 | 1064.73 | 51787.74 | 52852.47 | 418.62 | 3113.32 | 1948.86 |
03-May-13 | 6447.64 | 62240.47 | 68688.11 | 284.20 | 1238.95 | 3813.50 | 20451.38 | 22.60 | 20473.98 | 1160.83 | 52137.29 | 53298.12 | 427.24 | 2890.66 | 1950.07 |
17-May-13 | 6248.59 | 62312.93 | 68561.52 | 199.24 | 1234.84 | 3748.03 | 20406.06 | 22.33 | 20428.39 | 1201.33 | 51997.45 | 53198.78 | 429.01 | 3161.21 | 1903.08 |
31-May-13 | 6550.61 | 62944.66 | 69495.27 | 162.36 | 1364.25 | 4002.40 | 20804.42 | 21.74 | 20826.16 | 1180.42 | 52507.36 | 53687.78 | 455.67 | 2896.90 | 1997.19 |
14-Jun-13 | 6403.86 | 62954.58 | 69358.44 | 186.38 | 1238.00 | 4049.54 | 21115.90 | 21.95 | 21137.85 | 1111.34 | 52361.91 | 53473.25 | 427.76 | 3218.24 | 1926.89 |
28-Jun-13 | 7162.43 | 63558.96 | 70721.39 | 221.24 | 1085.76 | 4074.35 | 21317.63 | 22.58 | 21340.21 | 1123.57 | 52922.05 | 54045.62 | 442.64 | 3287.72 | 1984.97 |
12-Jul-13 | 6507.51 | 64098.86 | 70606.36 | 211.21 | 1114.94 | 3863.13 | 21590.60 | 22.23 | 21612.83 | 1136.91 | 52713.42 | 53850.33 | 410.30 | 3068.13 | 1951.56 |
26-Jul-13 | 6605.81 | 64072.46 | 70678.27 | 344.34 | 1026.34 | 3787.13 | 21773.79 | 21.77 | 21795.56 | 1011.50 | 52944.76 | 53956.26 | 419.79 | 3150.97 | 1877.41 |
09-Aug-13 | 6396.60 | 64366.30 | 70762.90 | 380.27 | 1055.10 | 3948.16 | 21408.55 | 21.74 | 21430.29 | 1084.24 | 53814.28 | 54898.52 | 391.31 | 3220.35 | 1836.58 |
23-Aug-13 | 6499.98 | 64367.20 | 70867.18 | 416.66 | 1058.52 | 3966.52 | 21481.49 | 21.72 | 21503.21 | 1023.02 | 54121.14 | 55144.16 | 437.91 | 3193.76 | 1822.85 |
30-Aug-13 | 6839.77 | 64593.63 | 71433.41 | 433.98 | 1025.66 | 4199.52 | 21456.69 | 21.53 | 21478.22 | 1035.17 | 54332.67 | 55367.84 | 446.17 | 3266.90 | 1785.80 |
06-Sep-13 | 6507.05 | 64970.73 | 71477.78 | 364.79 | 1054.07 | 4257.35 | 21382.20 | 21.89 | 21404.09 | 1014.27 | 54973.69 | 55987.96 | 417.09 | 3305.11 | 1754.79 |
20-Sep-13 | 6554.28 | 64949.47 | 71503.74 | 422.28 | 1031.01 | 4090.37 | 21093.38 | 21.83 | 21115.21 | 991.50 | 55028.71 | 56020.21 | 427.47 | 3206.48 | 1758.32 |
27-Sep-13 | 6872.20 | 65464.87 | 72337.07 | 412.31 | 1073.41 | 4016.12 | 21244.42 | 21.89 | 21266.31 | 992.14 | 55206.97 | 56199.11 | 428.71 | 3273.06 | 1836.76 |
04-Oct-13 | 6747.92 | 66573.67 | 73321.59 | 412.83 | 1108.06 | 3801.67 | 21715.33 | 22.60 | 21737.92 | 992.14 | 55508.93 | 56501.07 | 413.35 | 3120.76 | 1841.05 |
18-Oct-13 | 6514.94 | 66433.66 | 72948.61 | 417.11 | 1029.83 | 3825.01 | 21729.53 | 22.60 | 21752.13 | 925.50 | 55054.35 | 55979.85 | 468.82 | 3148.30 | 1759.03 |
25-Oct-13 | 6597.86 | 66541.18 | 73139.04 | 444.89 | 960.98 | 3851.77 | 21692.68 | 21.69 | 21714.37 | 1941.12 | 53967.31 | 55908.43 | 461.40 | 3179.26 | 1702.74 |
01-Nov-13 | 6696.59 | 67228.80 | 73925.39 | 414.04 | 1047.64 | 4028.82 | 21837.94 | 21.10 | 21859.04 | 1027.77 | 55391.31 | 56419.08 | 445.31 | 3354.82 | 1761.22 |
15-Nov-13 | 6483.19 | 67102.08 | 73585.27 | 407.82 | 1096.99 | 4044.09 | 21955.88 | 21.13 | 21977.01 | 1017.86 | 55313.94 | 56331.80 | 450.27 | 3142.18 | 1799.96 |
29-Nov-13 | 6619.48 | 67835.96 | 74455.44 | 391.01 | 1102.18 | 4129.11 | 22151.13 | 21.11 | 22172.24 | 1041.91 | 55422.90 | 56464.81 | 471.08 | 3278.68 | 1758.11 |
13-Dec-13 | 6873.20 | 68083.99 | 74957.19 | 182.45 | 1072.03 | 4366.03 | 22255.06 | 21.21 | 22276.27 | 1075.35 | 55771.55 | 56846.90 | 442.41 | 3437.57 | 1661.26 |
27-Dec-13 | 6858.32 | 67890.24 | 74748.56 | 427.46 | 1114.66 | 4227.76 | 22058.58 | 18.24 | 22076.81 | 1118.38 | 56295.04 | 57413.42 | 478.71 | 3236.41 | 1699.24 |
10-Jan-14 | 6662.50 | 68565.79 | 75228.29 | 414.28 | 1103.57 | 4065.71 | 22238.20 | 17.05 | 22255.25 | 1137.08 | 56581.64 | 57718.72 | 432.93 | 3205.14 | 1680.28 |
24-Jan-14 | 6892.04 | 68353.06 | 75245.10 | 298.04 | 1134.93 | 4055.50 | 22090.48 | 17.43 | 22107.91 | 1117.74 | 56639.61 | 57757.35 | 448.22 | 3233.33 | 1736.55 |
31-Jan-14 | 7027.66 | 68816.24 | 75843.90 | 386.53 | 1033.89 | 4431.50 | 22280.49 | 16.74 | 22297.23 | 1127.19 | 57327.40 | 58454.59 | 462.70 | 3189.56 | 1711.73 |
07-Feb-14 | 6792.05 | 68921.38 | 75713.43 | 406.39 | 988.02 | 4228.05 | 22292.17 | 16.67 | 22308.84 | 1107.09 | 57248.39 | 58355.48 | 435.17 | 3151.89 | 1664.78 |
21-Feb-14 | 6878.38 | 68887.71 | 75766.09 | 405.04 | 1057.00 | 4373.08 | 22353.30 | 16.53 | 22369.84 | 1065.67 | 57392.66 | 58458.33 | 453.79 | 3120.05 | 1711.37 |
28-Feb-14 | 7293.96 | 69283.04 | 76577.00 | 358.74 | 1136.57 | 4775.92 | 22358.77 | 16.36 | 22375.13 | 2115.78 | 57214.47 | 59330.25 | 493.77 | 3302.54 | 1753.10 |
07-Mar-14 | 6983.56 | 69651.79 | 76635.35 | 311.04 | 1173.69 | 4369.64 | 22282.39 | 16.31 | 22298.70 | 1000.30 | 58207.32 | 59207.62 | 439.29 | 3216.77 | 1785.43 |
21-Mar-14 | 7139.21 | 69916.39 | 77055.60 | 416.13 | 1261.87 | 4383.30 | 22111.94 | 16.27 | 22128.21 | 984.47 | 58956.49 | 59940.96 | 458.70 | 3163.44 | 1950.49 |
28-Mar-14 | 8272.11 | 70862.32 | 79134.43 | 421.78 | 1238.66 | 4595.45 | 22348.99 | 16.72 | 22365.70 | 975.52 | 60414.93 | 61390.45 | 474.90 | 3805.71 | 2053.24 |
2014-15 | |||||||||||||||
04-Apr-14 | 7616.04 | 71400.15 | 79016.19 | 371.88 | 1328.03 | 4206.90 | 22679.81 | 16.94 | 22696.75 | 896.13 | 59750.47 | 60646.60 | 445.65 | 3265.98 | 2073.72 |
18-Apr-14 | 7312.95 | 70972.03 | 78284.98 | 318.69 | 1317.72 | 4102.02 | 22606.14 | 17.63 | 22623.77 | 926.90 | 59203.53 | 60130.43 | 467.82 | 3266.24 | 1905.31 |
25-Apr-14 | 7412.02 | 70919.27 | 78331.29 | 472.48 | 1239.01 | 4181.70 | 22634.55 | 18.45 | 22653.01 | 987.92 | 59146.80 | 60134.72 | 478.78 | 3321.13 | 1860.94 |
02-May-14 | 7403.11 | 71063.25 | 78466.36 | 414.66 | 1306.13 | 4173.69 | 22807.33 | 17.88 | 22825.22 | 1053.08 | 59392.98 | 60446.06 | 480.44 | 3308.59 | 1891.12 |
16-May-14 | 7174.05 | 70961.31 | 78135.36 | 391.96 | 1262.26 | 4177.48 | 22895.79 | 17.62 | 22913.41 | 1148.50 | 59054.62 | 60203.12 | 500.29 | 3237.77 | 1855.42 |
30-May-14 | 7500.50 | 71335.36 | 78835.86 | 312.50 | 1247.99 | 4454.23 | 22902.51 | 22.39 | 22924.90 | 1165.74 | 59249.46 | 60415.20 | 492.62 | 3344.67 | 1763.97 |
13-Jun-14 | 7215.99 | 71265.88 | 78481.87 | 190.44 | 1236.85 | 4387.98 | 22801.75 | 17.59 | 22819.34 | 1097.34 | 59527.03 | 60624.37 | 468.46 | 3433.92 | 1707.26 |
27-Jun-14 | 7496.10 | 71497.28 | 78993.37 | 229.49 | 1239.59 | 4335.16 | 22812.98 | 17.11 | 22830.09 | 1144.10 | 59805.34 | 60949.44 | 500.39 | 3384.90 | 1729.58 |
11-Jul-14 | 7108.34 | 72436.22 | 79544.55 | 1099.35 | 1308.50 | 4117.69 | 22963.04 | 17.02 | 22980.06 | 1137.33 | 59836.99 | 60974.32 | 471.71 | 3282.73 | 1679.32 |
25-Jul-14 | 7122.09 | 72370.20 | 79492.29 | 1254.73 | 1314.24 | 4316.70 | 23072.24 | 16.92 | 23089.17 | 1124.74 | 59717.88 | 60842.62 | 482.34 | 3371.31 | 1664.49 |
08-Aug-14 | 7131.19 | 73024.05 | 80155.25 | 1006.94 | 1294.46 | 4247.46 | 23541.28 | 16.43 | 23557.71 | 1083.20 | 59919.51 | 61002.71 | 473.16 | 3260.64 | 1644.23 |
22-Aug-14 | 7193.34 | 72865.33 | 80058.67 | 840.32 | 1348.31 | 4246.19 | 23530.64 | 16.71 | 23547.35 | 1077.86 | 59791.17 | 60869.03 | 505.77 | 3284.43 | 1658.88 |
29-Aug-14 | 7430.32 | 73237.07 | 80667.38 | 871.85 | 1362.90 | 4565.15 | 23729.64 | 16.86 | 23746.50 | 1084.61 | 60030.33 | 61114.94 | 506.08 | 3595.39 | 1658.50 |
05-Sep-14 | 7362.98 | 73537.60 | 80900.58 | 327.19 | 1382.19 | 4507.96 | 24147.03 | 16.84 | 24163.87 | 1043.57 | 60080.05 | 61123.62 | 494.23 | 3324.17 | 1687.99 |
19-Sep-14 | 7272.88 | 73262.68 | 80535.56 | 847.05 | 1461.22 | 4409.65 | 23621.50 | 16.53 | 23638.03 | 1050.71 | 60129.95 | 61180.66 | 492.62 | 3363.34 | 1769.84 |
26-Sep-14 | 7590.55 | 73687.19 | 81277.74 | 745.16 | 1420.51 | 4484.09 | 23694.12 | 16.49 | 23710.62 | 1054.71 | 60563.00 | 61617.71 | 487.87 | 3379.26 | 1784.80 |
03-Oct-14 | 7736.93 | 74629.77 | 82366.70 | 719.21 | 1526.35 | 4415.23 | 23958.24 | 16.50 | 23974.74 | 989.86 | 61412.70 | 62402.56 | 474.13 | 3466.53 | 1906.40 |
17-Oct-14 | 7341.27 | 74270.42 | 81611.69 | 705.40 | 1436.80 | 4138.30 | 23969.65 | 16.70 | 23986.34 | 999.19 | 60922.39 | 61921.58 | 532.66 | 3339.07 | 1716.28 |
31-Oct-14 | 7480.36 | 74760.94 | 82241.30 | 731.03 | 1422.84 | 4274.62 | 23999.84 | 16.33 | 24016.17 | 1089.75 | 61352.17 | 62441.92 | 580.77 | 3400.39 | 1698.69 |
14-Nov-14 | 7310.92 | 74696.11 | 82007.03 | 539.33 | 1431.72 | 4237.04 | 24008.53 | 16.28 | 24024.81 | 1058.46 | 61185.03 | 62243.49 | 535.34 | 3367.92 | 1745.44 |
28-Nov-14 | 7609.82 | 75026.06 | 82635.88 | 756.37 | 1513.05 | 4372.20 | 24149.35 | 15.58 | 24164.93 | 1075.14 | 61478.34 | 62553.48 | 531.68 | 3498.30 | 1847.00 |
12-Dec-14 | 7278.28 | 75124.32 | 82402.60 | 745.77 | 1501.00 | 4389.80 | 24449.70 | 17.06 | 24466.77 | 1052.39 | 61698.33 | 62750.72 | 508.94 | 3473.69 | 1815.00 |
26-Dec-14 | 7617.91 | 75215.52 | 82833.43 | 920.71 | 1507.94 | 4345.62 | 24239.99 | 17.54 | 24257.53 | 1083.22 | 62102.02 | 63185.24 | 557.22 | 3458.48 | 1840.34 |
09-Jan-15 | 7296.97 | 76330.37 | 83627.34 | 841.24 | 1484.53 | 4202.18 | 24805.13 | 17.41 | 24822.54 | 1092.29 | 62532.37 | 63624.66 | 504.02 | 3417.73 | 1841.20 |
23-Jan-15 | 7373.32 | 76037.62 | 83410.93 | 1097.87 | 1508.22 | 4373.99 | 24883.41 | 18.79 | 24902.20 | 1029.97 | 62609.26 | 63639.23 | 519.73 | 3486.67 | 1937.23 |
30-Jan-15 | 7762.09 | 76316.04 | 84078.13 | 770.65 | 1558.46 | 4509.89 | 25155.40 | 17.14 | 25172.54 | 1032.21 | 62837.54 | 63869.75 | 540.63 | 3421.32 | 1891.94 |
06-Feb-15 | 7484.88 | 76619.54 | 84104.42 | 819.68 | 1524.42 | 4561.18 | 25118.51 | 17.35 | 25135.86 | 1029.82 | 63103.85 | 64133.67 | 512.19 | 3632.28 | 1882.84 |
20-Feb-15 | 7590.56 | 76633.40 | 84223.96 | 882.81 | 1482.81 | 4440.25 | 25213.57 | 17.89 | 25231.46 | 997.39 | 63260.54 | 64257.93 | 516.20 | 3433.09 | 1883.81 |
27-Feb-15 | 7933.27 | 77060.88 | 84994.15 | 925.02 | 1523.80 | 4682.48 | 25300.93 | 18.26 | 25319.19 | 972.51 | 63624.65 | 64597.16 | 542.36 | 3596.13 | 1939.04 |
06-Mar-15 | 7882.07 | 77179.30 | 85061.38 | 752.11 | 1553.97 | 4849.64 | 25558.87 | 19.90 | 25578.77 | 979.99 | 64019.48 | 64999.47 | 496.31 | 3665.93 | 1992.88 |
20-Mar-15 | 7940.29 | 77392.56 | 85332.85 | 1582.02 | 1561.54 | 4572.00 | 24897.51 | 20.74 | 24918.25 | 944.18 | 64420.02 | 65364.20 | 533.55 | 3730.74 | 2217.70 |
27-Mar-15 | 8865.79 | 77923.35 | 86789.13 | 1403.93 | 1586.96 | 4701.21 | 25230.71 | 21.27 | 25251.98 | 930.32 | 65270.40 | 66200.72 | 540.73 | 3573.56 | 2278.09 |
(Continued) |
TABLE 215 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS - SELECT AGGREGATES | |||||||||||||||
(₹ Billion) | |||||||||||||||
Fortnight ended | Demand Deposits | Time Deposits | Aggregate deposits (2+3) | Borrowings from RBI | Liabilities to Banks | Other demand and time liabilities | Invest-ments in Govt. securities | Invest-ments in other approved securities | Invest-ment in India (8+9) | Food Credit | Non Food Credit | Bank Credit (11+12) | Cash in hand | Balances with RBI | Assets with Banks |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2015-16 | |||||||||||||||
03-Apr-15 | 9422.38 | 79172.42 | 88594.80 | 2198.45 | 1801.26 | 4939.04 | 25353.93 | 15.10 | 25369.02 | 692.27 | 67332.94 | 68025.21 | 524.19 | 3681.98 | 2350.60 |
17-Apr-15 | 7946.61 | 78743.57 | 86690.17 | 902.02 | 1622.22 | 4233.46 | 25630.05 | 17.75 | 25647.81 | 871.26 | 64880.73 | 65751.99 | 541.61 | 3598.63 | 2169.69 |
24-Apr-15 | 8196.76 | 78833.20 | 87029.96 | 1130.90 | 1569.70 | 4186.28 | 25660.28 | 18.18 | 25678.46 | 898.71 | 64833.92 | 65732.63 | 543.82 | 3732.24 | 2132.92 |
01-May-15 | 8259.82 | 79345.86 | 87605.68 | 1144.43 | 1651.52 | 4447.37 | 25718.59 | 18.67 | 25737.26 | 1040.86 | 65470.48 | 66511.34 | 546.82 | 3986.58 | 2234.31 |
15-May-15 | 7788.50 | 79086.10 | 86874.61 | 1212.19 | 1624.34 | 4249.49 | 26017.17 | 19.05 | 26036.22 | 1115.44 | 64923.83 | 66039.27 | 550.78 | 3605.23 | 2204.62 |
29-May-15 | 8097.80 | 79286.38 | 87384.19 | 967.66 | 1639.69 | 4443.41 | 26084.69 | 19.36 | 26104.05 | 1165.38 | 64898.06 | 66063.44 | 574.19 | 3708.87 | 2212.96 |
12-Jun-15 | 7873.92 | 79271.43 | 87145.36 | 702.52 | 1618.49 | 4413.83 | 26255.43 | 21.18 | 26276.61 | 1168.60 | 65437.40 | 66606.00 | 559.04 | 3616.80 | 2105.24 |
26-Jun-15 | 8054.12 | 79403.38 | 87457.50 | 772.05 | 1616.59 | 4374.02 | 25980.40 | 21.04 | 26001.44 | 1114.35 | 65191.89 | 66306.24 | 579.55 | 3652.14 | 2099.00 |
10-Jul-15 | 7762.65 | 80538.47 | 88301.12 | 409.90 | 1735.49 | 4206.92 | 26358.06 | 20.87 | 26378.93 | 1078.68 | 65340.88 | 66419.56 | 543.54 | 3630.44 | 2265.88 |
24-Jul-15 | 7886.37 | 80425.89 | 88312.26 | 463.17 | 1786.94 | 4326.15 | 26348.91 | 21.65 | 26370.56 | 1085.66 | 65194.10 | 66279.76 | 555.57 | 3692.73 | 2308.72 |
31-Jul-15 | 8407.90 | 81051.34 | 89459.24 | 292.85 | 1670.73 | 4562.16 | 26659.29 | 20.24 | 26679.53 | 1071.52 | 65846.48 | 66918.00 | 576.66 | 3657.25 | 2174.87 |
07-Aug-15 | 7909.07 | 80962.43 | 88871.49 | 278.33 | 1848.70 | 4449.21 | 26626.09 | 20.73 | 26646.82 | 1014.47 | 65419.41 | 66433.88 | 540.94 | 3684.10 | 2341.82 |
21-Aug-15 | 8050.70 | 81025.14 | 89075.84 | 249.83 | 1809.58 | 4382.96 | 26686.44 | 19.23 | 26705.67 | 1026.82 | 65361.37 | 66388.19 | 561.01 | 3688.94 | 2342.53 |
28-Aug-15 | 8272.62 | 81027.62 | 89300.24 | 141.98 | 1686.05 | 4627.94 | 26792.86 | 19.29 | 26812.15 | 1027.36 | 65462.54 | 66489.90 | 560.52 | 3677.13 | 2227.28 |
04-Sep-15 | 8140.67 | 81614.97 | 89755.64 | 93.84 | 1803.43 | 4661.07 | 26821.38 | 19.70 | 26841.08 | 1007.06 | 65714.27 | 66721.33 | 589.33 | 3671.27 | 2420.49 |
18-Sep-15 | 8027.38 | 81056.48 | 89083.87 | 640.36 | 1900.49 | 4527.43 | 26398.95 | 19.91 | 26418.87 | 1027.39 | 65831.53 | 66858.92 | 584.30 | 3799.90 | 2473.16 |
25-Sep-15 | 8191.68 | 81271.10 | 89462.78 | 588.13 | 1749.37 | 4657.69 | 26450.77 | 20.19 | 26470.96 | 1014.52 | 66007.58 | 67022.10 | 597.20 | 3742.45 | 2360.61 |
02-Oct-15 | 8402.22 | 82733.51 | 91135.73 | 446.95 | 1922.59 | 4246.22 | 26813.65 | 22.70 | 26836.35 | 874.55 | 67221.55 | 68096.10 | 550.72 | 3867.13 | 2501.66 |
16-Oct-15 | 7928.55 | 82302.89 | 90231.44 | 573.84 | 1878.88 | 4173.48 | 26526.66 | 18.66 | 26545.32 | 946.75 | 66686.85 | 67633.60 | 557.07 | 3778.70 | 2411.17 |
30-Oct-15 | 8456.63 | 82454.68 | 90911.31 | 608.00 | 2124.07 | 4263.72 | 26677.20 | 18.79 | 26695.99 | 1024.49 | 66921.77 | 67946.26 | 626.21 | 3755.08 | 2496.83 |
13-Nov-15 | 8044.36 | 82484.35 | 90528.71 | 1109.46 | 2029.27 | 4272.56 | 26793.51 | 18.88 | 26812.40 | 1016.35 | 67122.40 | 68138.75 | 658.66 | 3708.78 | 2467.23 |
27-Nov-15 | 8300.10 | 82427.12 | 90727.22 | 1043.22 | 2093.70 | 4507.88 | 26831.89 | 18.89 | 26850.77 | 1089.26 | 67302.28 | 68391.54 | 653.95 | 3870.45 | 2449.62 |
11-Dec-15 | 8285.50 | 83093.86 | 91379.37 | 939.29 | 2294.42 | 4530.13 | 27317.95 | 18.85 | 27336.80 | 1093.88 | 68302.52 | 69396.40 | 617.39 | 3760.30 | 2681.38 |
25-Dec-15 | 8478.54 | 82845.29 | 91323.83 | 1932.36 | 2254.52 | 4614.36 | 26805.34 | 18.65 | 26823.99 | 1110.05 | 68772.44 | 69882.49 | 626.90 | 4090.38 | 2595.35 |
08-Jan-16 | 8229.50 | 84029.22 | 92258.72 | 1224.41 | 2324.74 | 4436.90 | 27250.23 | 19.80 | 27270.03 | 1001.02 | 69505.21 | 70506.23 | 603.91 | 3754.12 | 2632.65 |
22-Jan-16 | 8121.24 | 84061.49 | 92182.73 | 1619.41 | 2284.90 | 4529.68 | 26975.53 | 18.63 | 26994.17 | 1021.87 | 69532.90 | 70554.77 | 612.86 | 3807.88 | 2640.63 |
29-Jan-16 | 8599.58 | 84270.43 | 92870.01 | 1535.30 | 2206.05 | 4710.23 | 27274.18 | 19.81 | 27293.99 | 1027.74 | 69918.24 | 70945.98 | 594.13 | 3831.87 | 2553.11 |
05-Feb-16 | 8408.11 | 84688.16 | 93096.27 | 1119.31 | 2283.05 | 4749.24 | 27476.96 | 19.21 | 27496.16 | 1086.97 | 70167.60 | 71254.57 | 568.08 | 3897.61 | 2637.06 |
19-Feb-16 | 8403.36 | 84590.73 | 92994.09 | 1839.45 | 2225.04 | 4734.09 | 27026.53 | 18.25 | 27044.79 | 1077.82 | 70369.96 | 71447.78 | 575.08 | 3871.06 | 2656.07 |
26-Feb-16 | 8654.16 | 84550.82 | 93204.99 | 1774.63 | 2149.68 | 4892.39 | 26883.91 | 18.90 | 26902.81 | 1060.44 | 70669.31 | 71729.75 | 628.75 | 3862.50 | 2566.04 |
04-Mar-16 | 8582.39 | 84968.39 | 93550.78 | 1299.54 | 2228.30 | 4988.70 | 27164.80 | 16.55 | 27181.35 | 1073.87 | 71130.80 | 72204.67 | 579.22 | 3905.34 | 2597.92 |
18-Mar-16 | 8889.96 | 84382.94 | 93272.90 | 2324.67 | 2250.26 | 5040.40 | 26239.33 | 15.76 | 26255.09 | 1052.53 | 71443.62 | 72496.15 | 574.38 | 3874.42 | 2603.99 |
25-Mar-16 | 9209.94 | 84671.05 | 93880.98 | 2465.69 | 2129.45 | 5190.42 | 26137.92 | 14.92 | 26152.83 | 1030.56 | 71925.35 | 72955.91 | 610.19 | 3906.19 | 2543.28 |
2016-17 | |||||||||||||||
01-Apr-16 | 10776.96 | 85904.89 | 96681.85 | 3264.04 | 2249.63 | 4732.75 | 25811.80 | 14.54 | 25826.33 | 1012.05 | 73992.92 | 75004.97 | 593.65 | 4746.08 | 2535.57 |
15-Apr-16 | 9057.61 | 85858.11 | 94915.72 | 939.95 | 2210.67 | 4920.85 | 27030.96 | 14.83 | 27045.79 | 906.38 | 71412.29 | 72318.67 | 552.54 | 3895.20 | 2579.02 |
29-Apr-16 | 9037.63 | 86215.61 | 95253.24 | 886.50 | 2259.98 | 4806.62 | 26910.26 | 15.46 | 26925.72 | 1040.69 | 71282.26 | 72322.95 | 620.73 | 3982.72 | 2573.35 |
13-May-16 | 8417.27 | 86495.10 | 94912.38 | 1167.37 | 2075.09 | 4671.01 | 26980.52 | 16.79 | 26997.30 | 1108.39 | 71138.58 | 72246.97 | 635.34 | 3925.77 | 2463.88 |
27-May-16 | 8755.75 | 86385.11 | 95140.87 | 957.40 | 2153.28 | 4795.63 | 27305.56 | 16.13 | 27321.69 | 1106.61 | 71157.80 | 72264.41 | 638.81 | 3839.48 | 2489.61 |
10-Jun-16 | 8599.73 | 86531.75 | 95131.48 | 875.50 | 2025.09 | 4859.71 | 27443.72 | 16.28 | 27460.00 | 968.08 | 71261.31 | 72229.39 | 621.29 | 3860.91 | 2267.70 |
24-Jun-16 | 8847.11 | 86588.12 | 95435.22 | 827.43 | 2113.13 | 4815.62 | 27445.80 | 16.84 | 27462.63 | 1003.82 | 71275.78 | 72279.60 | 619.05 | 3940.21 | 2387.78 |
Note : Data relate to outstanding figures. Also see Notes on Tables. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?