Page
Official Website of Reserve Bank of India
83690919
Published on September 16, 2016
Table 211 : Turnover in Foreign Exchange Market
(US $ million) | ||||||||||||||||
Year / Month | Purch- ase Sales | Merchant | Inter-bank | Grand total (8+15) | ||||||||||||
FCY / INR | FCY / FCY | Total (2 to 7) | FCY / INR | FCY / FCY | Total (9 to 14) | |||||||||||
Spot | Forward | Forward cancell-ation | Spot | Forward | Forward cancell-ation | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
2014-15 | ||||||||||||||||
Sep | P | 63727.4 | 36260.7 | 16908.0 | 6683.2 | 5706.6 | 5556.4 | 134842.4 | 193324.5 | 171332.4 | 13176.2 | 77872.5 | 30765.9 | 3878.9 | 490350.4 | 625192.8 |
S | 64485.0 | 41655.3 | 31383.2 | 6718.4 | 5836.3 | 5536.8 | 155615.1 | 188446.8 | 177055.6 | 16383.6 | 77553.3 | 30525.7 | 3861.9 | 493827.0 | 649442.1 | |
Oct | P | 48775.3 | 30964.4 | 11508.8 | 7129.8 | 9799.5 | 9002.3 | 117180.0 | 140873.5 | 137647.2 | 16322.6 | 66399.0 | 26786.1 | 2994.7 | 391023.2 | 508203.2 |
S | 50310.3 | 31547.9 | 22054.0 | 7032.2 | 9797.2 | 8947.5 | 129689.1 | 140244.8 | 143957.1 | 18453.4 | 66407.7 | 26732.4 | 2915.3 | 398710.7 | 528399.7 | |
Nov | P | 48917.7 | 30616.3 | 9349.8 | 6098.5 | 7867.3 | 7696.6 | 110546.3 | 141792.1 | 137012.9 | 13573.3 | 65239.5 | 25518.8 | 2890.6 | 386027.1 | 496573.4 |
S | 50312.3 | 26329.4 | 19140.7 | 6088.3 | 7923.7 | 7679.8 | 117474.2 | 141273.5 | 138636.2 | 14652.4 | 65129.1 | 25976.1 | 2858.0 | 388525.3 | 505999.6 | |
Dec | P | 60182.8 | 30481.6 | 14124.0 | 7634.9 | 10835.0 | 10536.8 | 133795.0 | 179506.4 | 151825.1 | 12787.2 | 69223.2 | 30686.5 | 3472.3 | 447500.8 | 581295.7 |
S | 59453.6 | 32944.1 | 19282.4 | 7789.1 | 10911.5 | 10639.6 | 141020.4 | 173470.7 | 160009.2 | 15401.4 | 69221.1 | 29526.8 | 3546.9 | 451176.0 | 592196.4 | |
Jan | P | 55514.4 | 32693.0 | 16099.8 | 6261.3 | 10123.1 | 8947.9 | 129639.5 | 195388.6 | 140528.2 | 14013.9 | 76904.0 | 32432.4 | 3556.0 | 462823.0 | 592462.5 |
S | 47883.9 | 31009.6 | 22488.6 | 6417.7 | 10123.1 | 8912.5 | 126835.3 | 197557.5 | 143887.7 | 16552.9 | 76341.9 | 31397.4 | 3579.6 | 469316.9 | 596152.2 | |
Feb | P | 49512.2 | 24818.0 | 10980.4 | 5043.7 | 8135.5 | 7202.5 | 105692.3 | 154584.9 | 116693.8 | 13662.3 | 55980.5 | 24753.4 | 2878.2 | 368553.2 | 474245.4 |
S | 43700.8 | 23807.7 | 13911.5 | 5198.8 | 7633.3 | 7178.5 | 101430.6 | 154041.0 | 131706.1 | 17813.4 | 56290.4 | 25563.1 | 2905.9 | 388319.8 | 489750.4 | |
Mar | P | 72395.1 | 29033.7 | 15631.4 | 6699.3 | 6154.0 | 5279.0 | 135192.6 | 195781.9 | 181773.1 | 18433.4 | 67563.0 | 29436.5 | 2132.8 | 495120.9 | 630313.4 |
S | 62747.2 | 35094.0 | 16899.0 | 7058.4 | 5814.6 | 5326.9 | 132940.1 | 193689.0 | 207340.0 | 21292.5 | 67864.1 | 29272.9 | 2106.8 | 521565.3 | 654505.3 | |
2015-16 | ||||||||||||||||
Apr | P | 56475.3 | 30236.9 | 18362.3 | 6663.3 | 7265.7 | 5237.7 | 124241.2 | 168584.3 | 158377.0 | 15956.4 | 65365.4 | 27000.0 | 2164.5 | 437447.7 | 561688.9 |
S | 55409.6 | 29079.9 | 20088.2 | 6851.4 | 5853.0 | 6491.9 | 123774.1 | 163351.2 | 189248.8 | 19067.2 | 65297.0 | 26634.8 | 2163.2 | 465762.2 | 589536.3 | |
May | P | 53759.3 | 24608.1 | 14444.3 | 5039.6 | 6500.9 | 6204.8 | 110557.0 | 174730.6 | 135681.8 | 10991.9 | 64267.7 | 29347.1 | 2051.3 | 417070.4 | 527627.4 |
S | 54224.0 | 23966.6 | 15599.9 | 5231.2 | 6440.7 | 6125.8 | 111588.1 | 172637.1 | 152080.1 | 12054.4 | 64374.7 | 29148.5 | 2003.1 | 432297.9 | 543886.1 | |
Jun | P | 57511.1 | 28773.2 | 14300.9 | 5300.4 | 8492.4 | 8292.1 | 122670.1 | 185485.1 | 164193.7 | 13908.8 | 79995.9 | 34486.6 | 2116.0 | 480186.2 | 602856.3 |
S | 56238.4 | 29851.0 | 17495.2 | 5422.9 | 8611.1 | 8279.5 | 125898.1 | 183967.6 | 180769.5 | 17360.7 | 79559.5 | 35627.2 | 2058.9 | 499343.4 | 625241.5 | |
Jul | P | 53028.2 | 27518.3 | 13961.9 | 6278.8 | 8703.1 | 7482.6 | 116973.0 | 169183.0 | 149570.5 | 17120.1 | 78970.8 | 29188.6 | 2861.4 | 446894.5 | 563867.4 |
S | 51944.3 | 25559.4 | 18257.6 | 6417.6 | 8438.5 | 7598.5 | 118215.8 | 165486.3 | 169202.5 | 20328.0 | 78545.2 | 28879.1 | 2834.6 | 465275.8 | 583491.6 | |
Aug | P | 53676.6 | 27607.2 | 17022.8 | 6052.4 | 8173.0 | 7007.0 | 119539.0 | 185248.6 | 121378.7 | 15411.3 | 68598.4 | 27450.5 | 2881.5 | 420969.1 | 540508.0 |
S | 52359.3 | 31840.3 | 15919.7 | 6105.4 | 8026.5 | 7031.7 | 121283.0 | 178374.4 | 142153.5 | 18151.7 | 68472.5 | 28107.3 | 2841.6 | 438101.1 | 559384.0 | |
Sep | P | 58206.1 | 21551.1 | 21352.6 | 4509.9 | 6380.2 | 6260.3 | 118260.2 | 189796.1 | 118233.8 | 12777.5 | 70224.5 | 31982.7 | 2061.2 | 425075.8 | 543336.0 |
S | 53948.0 | 35186.8 | 15305.5 | 4607.7 | 6185.0 | 6257.9 | 121491.0 | 182382.1 | 139122.5 | 17856.6 | 70120.6 | 30632.3 | 2077.6 | 442191.6 | 563682.6 | |
Oct | P | 52668.6 | 22642.2 | 17408.1 | 4829.8 | 6673.9 | 6983.8 | 111206.4 | 179007.4 | 116295.5 | 13760.4 | 60690.7 | 29609.6 | 2503.3 | 401867.0 | 513073.5 |
S | 47779.7 | 27203.4 | 18269.2 | 4888.5 | 6562.5 | 7054.7 | 111758.0 | 173862.0 | 135003.4 | 20232.2 | 60629.0 | 28930.0 | 2529.7 | 421186.3 | 532944.3 | |
Nov | P | 46037.0 | 21151.6 | 14687.6 | 4139.6 | 3783.3 | 4059.9 | 93858.9 | 148415.4 | 102039.1 | 13196.8 | 44329.7 | 23436.5 | 1818.0 | 333235.5 | 427094.4 |
S | 47748.5 | 22489.2 | 13420.5 | 4448.5 | 3847.0 | 4048.0 | 96001.7 | 143329.8 | 109964.1 | 16720.1 | 44086.2 | 23505.1 | 1871.5 | 339476.8 | 435478.5 | |
Dec | P | 55739.4 | 27181.8 | 16216.2 | 4812.1 | 5102.6 | 4671.4 | 113723.5 | 162224.3 | 144356.9 | 14931.4 | 53006.6 | 29680.4 | 2637.2 | 406836.7 | 520560.2 |
S | 55180.9 | 30539.0 | 16557.7 | 4899.0 | 4960.6 | 4680.8 | 116818.1 | 157745.3 | 147433.8 | 16539.3 | 53065.1 | 28961.3 | 2606.1 | 406350.9 | 523169.0 | |
Jan | P | 42243.9 | 22203.8 | 17645.1 | 3741.5 | 5089.2 | 4519.3 | 95442.7 | 168950.3 | 119853.0 | 16216.4 | 56630.5 | 24615.4 | 3050.1 | 389315.6 | 484758.3 |
S | 42502.4 | 26988.3 | 16302.9 | 3813.8 | 4935.5 | 4558.3 | 99101.1 | 162873.0 | 132430.5 | 19208.0 | 56665.5 | 23362.8 | 3069.7 | 397609.5 | 496710.6 | |
Feb | P | 48766.0 | 22060.9 | 18560.3 | 3733.3 | 5117.8 | 4733.7 | 102972.1 | 184168.2 | 129295.8 | 19617.2 | 78131.3 | 25549.1 | 6534.9 | 443296.6 | 546268.7 |
S | 46975.5 | 32738.5 | 15112.3 | 3725.1 | 4843.4 | 4802.5 | 108197.4 | 175094.2 | 157037.8 | 23787.5 | 78294.2 | 25060.7 | 6495.6 | 465769.9 | 573967.3 | |
Mar | P | 65217.1 | 26372.0 | 22530.5 | 3459.8 | 5132.6 | 4722.9 | 127434.9 | 205823.9 | 182209.4 | 22372.2 | 75747.4 | 45747.3 | 4951.9 | 536852.2 | 664287.1 |
S | 56110.6 | 39067.4 | 23344.6 | 3627.4 | 4831.9 | 4964.8 | 131946.7 | 200201.1 | 217944.8 | 27603.4 | 75801.2 | 45620.3 | 4951.9 | 572122.7 | 704069.4 | |
2016-17 | ||||||||||||||||
Apr | P | 50104.5 | 21641.5 | 21465.8 | 3433.2 | 4798.3 | 4497.9 | 105941.2 | 164403.1 | 166558.2 | 16974.6 | 71687.2 | 38756.2 | 8767.2 | 467146.5 | 573087.7 |
S | 48767.8 | 31173.6 | 16218.9 | 3610.9 | 4538.0 | 4586.0 | 108895.1 | 157255.1 | 211025.8 | 23586.0 | 71464.8 | 37778.9 | 8634.5 | 509745.1 | 618640.3 | |
May | P | 55802.1 | 23798.4 | 19855.9 | 3436.1 | 3983.9 | 3380.3 | 110256.7 | 198952.7 | 180309.9 | 16011.3 | 61094.4 | 33583.4 | 3114.0 | 493065.7 | 603322.4 |
S | 54708.8 | 31257.2 | 14410.4 | 3567.0 | 3867.9 | 3489.8 | 111301.1 | 193908.9 | 229694.4 | 21116.6 | 60119.0 | 33981.0 | 3039.6 | 541859.5 | 653160.6 | |
Jun | P | 64001.7 | 31050.0 | 23326.0 | 3964.6 | 6537.5 | 6709.4 | 135589.1 | 213982.9 | 182098.1 | 15271.9 | 72320.6 | 38299.0 | 2563.4 | 524535.9 | 660125.0 |
S | 55895.3 | 40669.5 | 19514.3 | 4242.0 | 7504.7 | 6640.2 | 134465.9 | 210419.5 | 234844.2 | 20180.3 | 70261.6 | 38610.4 | 2491.3 | 576807.4 | 711273.3 | |
Jul | P | 50220.1 | 19823.8 | 16048.5 | 3446.2 | 4819.4 | 4861.4 | 99219.3 | 145820.2 | 142574.2 | 10208.8 | 69082.7 | 35208.8 | 2863.7 | 405758.5 | 504977.8 |
S | 47860.6 | 27253.8 | 14423.3 | 3639.5 | 5453.1 | 4846.3 | 103476.6 | 143152.3 | 176851.4 | 16908.4 | 67422.8 | 34910.4 | 2758.0 | 442003.3 | 545479.9 | |
FCY : Foreign Currency INR : Indian Rupees P : Purchases S : Sales Notes : 1. Merchant - Transactions with entities other than banks. 2. Inter-bank - Transactions with banks including Reserve Bank of India. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?