Page
Official Website of Reserve Bank of India
83683103
Published on September 16, 2016
Table 209 : Exchange Rate of the Indian Rupee vis-a-vis the SDR, US Dollar, Pound Sterling, Euro and Japanese Yen (High and Low during the Month)
(₹ per unit of foreign currency) | ||||||||||
Year/ Month | SDR | US Dollar | Pound Sterling | Euro | Japanese Yen | |||||
High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2012 | ||||||||||
Jan | 76.5972 | 82.1301 | 49.5150 | 53.3000 | 77.5513 | 83.0900 | 64.6313 | 69.2500 | 64.1838 | 69.3488 |
Feb | 75.2219 | 77.0119 | 48.6850 | 49.6350 | 76.7600 | 78.3613 | 63.5838 | 66.0825 | 60.4925 | 65.0138 |
Mar | 76.1893 | 79.2512 | 49.1550 | 51.3200 | 78.0225 | 81.7975 | 65.0938 | 68.3550 | 59.8488 | 62.6163 |
Apr | 78.3484 | 81.6227 | 50.5750 | 52.8000 | 81.0900 | 85.5025 | 67.0575 | 69.6150 | 61.6838 | 65.5388 |
May | 81.5016 | 85.4723 | 52.8550 | 56.4225 | 85.4428 | 88.2580 | 68.8078 | 70.8770 | 65.8700 | 71.5700 |
Jun | 83.6400 | 86.6228 | 55.1455 | 57.2165 | 85.2219 | 89.4208 | 68.8630 | 71.5745 | 69.4200 | 71.9300 |
Jul | 82.4362 | 84.5974 | 54.5525 | 56.3755 | 85.4689 | 87.6672 | 67.1525 | 70.4295 | 68.4000 | 72.1200 |
Aug | 83.2494 | 84.8069 | 55.1450 | 56.0845 | 86.0041 | 88.1027 | 68.0311 | 69.9158 | 70.0100 | 71.6800 |
Sep | 81.2684 | 85.3986 | 52.6970 | 55.9735 | 85.7117 | 89.3076 | 68.1485 | 71.6160 | 68.0000 | 71.3900 |
Oct | 79.7118 | 83.3715 | 51.6185 | 54.1650 | 83.5704 | 87.0751 | 67.1735 | 70.1690 | 65.8300 | 68.2200 |
Nov | 82.3418 | 85.4124 | 53.6645 | 55.7045 | 86.3676 | 89.3444 | 69.2425 | 72.3500 | 66.1700 | 69.1300 |
Dec | 83.0213 | 84.9668 | 54.2018 | 55.0860 | 86.9993 | 89.5368 | 70.1320 | 72.7730 | 63.4600 | 66.9400 |
2013 | ||||||||||
Jan | 82.1362 | 84.7666 | 53.2890 | 55.3278 | 84.2233 | 89.2254 | 71.3235 | 73.1273 | 58.6600 | 63.3300 |
Feb | 81.4578 | 82.6549 | 52.9730 | 54.4800 | 81.2424 | 84.8455 | 70.3855 | 72.6296 | 56.5900 | 58.8100 |
Mar | 81.3121 | 82.9229 | 54.0990 | 55.0518 | 80.8376 | 82.7873 | 69.5438 | 71.6145 | 56.3600 | 58.9700 |
Apr | 81.2988 | 82.3920 | 53.9423 | 54.8803 | 82.0478 | 84.2325 | 69.5881 | 71.4150 | 54.3100 | 58.5600 |
May | 81.1912 | 84.6740 | 53.7355 | 56.4958 | 83.3141 | 86.0092 | 70.4605 | 73.6807 | 53.5000 | 56.0300 |
Jun | 84.8810 | 91.1104 | 56.4238 | 60.5880 | 86.1509 | 92.9178 | 73.6405 | 79.1871 | 56.3500 | 62.0800 |
Jul | 88.9506 | 92.4830 | 58.9133 | 61.1150 | 89.5200 | 92.9742 | 76.8915 | 80.9535 | 59.0100 | 62.4400 |
Aug | 91.6758 | 103.9500 | 60.7423 | 68.3611 | 91.9531 | 106.0281 | 80.3655 | 91.4682 | 61.0400 | 70.2500 |
Sep | 94.7212 | 101.3820 | 61.7480 | 67.0289 | 99.4972 | 104.3171 | 83.4200 | 88.2374 | 62.6600 | 67.1800 |
Oct | 93.8394 | 95.8332 | 61.1570 | 62.3555 | 97.7656 | 101.2030 | 82.7795 | 85.1350 | 62.1500 | 63.6200 |
Nov | 94.6593 | 97.1600 | 61.7880 | 63.6545 | 98.6569 | 102.0592 | 83.4190 | 85.5502 | 60.9700 | 63.9700 |
Dec | 94.1815 | 95.8947 | 61.1785 | 62.3800 | 100.0146 | 102.1825 | 83.8195 | 85.4284 | 58.8600 | 60.7700 |
2014 | ||||||||||
Jan | 94.0840 | 96.8927 | 61.3518 | 62.9898 | 100.2120 | 104.6135 | 83.3750 | 86.1715 | 58.7700 | 61.3600 |
Feb | 95.4271 | 96.1622 | 61.9380 | 62.6891 | 101.7768 | 104.0194 | 84.3548 | 85.6995 | 60.5100 | 62.1200 |
Mar | 92.7790 | 95.7158 | 60.0998 | 61.9045 | 99.3929 | 103.5235 | 82.5765 | 85.3085 | 58.7800 | 61.0100 |
Apr | 92.1311 | 94.7589 | 59.6463 | 61.1163 | 99.2097 | 102.7657 | 82.1525 | 84.5220 | 57.4800 | 59.7300 |
May | 90.1575 | 93.7119 | 58.4260 | 60.2250 | 98.2842 | 101.9658 | 79.8058 | 83.5840 | 57.4800 | 59.1700 |
Jun | 91.0133 | 93.0267 | 59.0605 | 60.3680 | 99.0215 | 102.7688 | 80.3036 | 82.1200 | 57.6500 | 59.2800 |
Jul | 92.2186 | 93.1142 | 59.7225 | 60.3300 | 101.9216 | 103.1824 | 80.6360 | 82.2830 | 58.6000 | 59.5400 |
Aug | 91.7785 | 94.3014 | 60.4270 | 61.5575 | 100.1155 | 103.5028 | 79.6545 | 82.4125 | 58.0100 | 60.6400 |
Sep | 90.4871 | 91.8105 | 60.2628 | 61.6135 | 97.2463 | 100.4853 | 77.8429 | 79.5627 | 55.7300 | 58.0600 |
Oct | 90.7746 | 92.0827 | 61.0368 | 61.7511 | 98.0624 | 100.0677 | 77.1899 | 78.8938 | 55.2800 | 58.0200 |
Nov | 90.1274 | 91.0963 | 61.3870 | 62.1044 | 96.5400 | 98.0624 | 76.1562 | 77.9100 | 52.3400 | 54.4800 |
Dec | 89.9232 | 93.2062 | 61.8535 | 63.7498 | 96.3743 | 99.9816 | 76.1000 | 79.3940 | 50.9800 | 54.3400 |
2015 | ||||||||||
Jan | 86.1742 | 90.8686 | 61.4105 | 63.4495 | 92.1621 | 98.6356 | 69.0302 | 76.5998 | 51.9500 | 53.3000 |
Feb | 86.9641 | 88.0902 | 61.6800 | 62.4300 | 92.7071 | 96.2416 | 69.2860 | 71.0525 | 51.8500 | 52.8000 |
Mar | 85.9047 | 87.2844 | 61.8248 | 62.8215 | 92.2636 | 95.2658 | 65.9451 | 69.2470 | 51.4700 | 52.7500 |
Apr | 85.3220 | 89.4174 | 62.1580 | 63.6115 | 91.0560 | 97.9864 | 66.1630 | 70.5334 | 51.7400 | 53.5300 |
May | 88.6603 | 90.6816 | 63.5194 | 64.2020 | 95.9588 | 100.6470 | 69.6421 | 72.8775 | 51.4800 | 53.6800 |
Jun | 88.3111 | 90.4887 | 63.5098 | 64.1775 | 97.1028 | 101.2560 | 69.6256 | 72.4564 | 51.0600 | 52.1700 |
Jul | 88.2449 | 89.5039 | 63.3749 | 64.0270 | 97.6548 | 99.8934 | 68.8321 | 70.8843 | 51.1700 | 52.3000 |
Aug | 94.8785 | 88.6981 | 63.7590 | 66.7090 | 98.7563 | 105.1000 | 69.3104 | 77.1089 | 51.1100 | 56.0100 |
Sep | 93.7111 | 92.1574 | 65.6250 | 66.7445 | 99.5331 | 102.7515 | 73.2638 | 75.3242 | 54.5000 | 55.9300 |
Oct | 92.0810 | 90.7202 | 64.7260 | 65.5540 | 99.0540 | 100.5536 | 71.2497 | 74.5022 | 53.6300 | 54.6100 |
Nov | 91.6809 | 90.9174 | 65.4510 | 66.8148 | 99.9497 | 101.1255 | 70.3484 | 72.2171 | 53.4800 | 54.5300 |
Dec | 93.4475 | 91.3910 | 66.1380 | 67.0435 | 98.2967 | 101.7840 | 70.4359 | 73.9289 | 54.0500 | 55.4900 |
2016 | ||||||||||
Jan | 94.1221 | 91.7987 | 66.1780 | 68.0858 | 96.2016 | 97.9562 | 71.7002 | 74.4828 | 55.0100 | 58.3000 |
Feb | 96.2094 | 93.2410 | 67.6365 | 68.7775 | 95.1978 | 99.0067 | 73.4115 | 77.3606 | 55.7800 | 61.2700 |
Mar | 94.2028 | 93.0960 | 66.3329 | 68.1580 | 94.3019 | 96.3389 | 73.1664 | 75.3012 | 58.5800 | 60.5000 |
Apr | 94.2774 | 93.2036 | 66.2406 | 66.7330 | 93.7860 | 97.4017 | 74.8978 | 75.9107 | 59.4400 | 61.9600 |
May | 95.1592 | 93.9532 | 66.2698 | 67.7060 | 95.7702 | 98.9501 | 74.7902 | 76.6145 | 60.4000 | 62.6500 |
Jun | 95.7891 | 94.2054 | 66.6250 | 68.0144 | 90.1739 | 99.4721 | 74.8801 | 76.5358 | 61.3100 | 66.6900 |
Jul | 94.1513 | 93.0129 | 66.9136 | 67.4972 | 86.9161 | 89.9281 | 73.7992 | 75.0328 | 62.7300 | 67.1500 |
Notes : 1. The exchange rate for Japanese Yen is in ₹ per 100 Yen. 2. Data are based on FEDAI (Foreign Exchange Dealers' Association of India) indicative rates till April 2012. RBI reference rates are used w.e.f May 2012. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?