Page
Official Website of Reserve Bank of India
83790956
Published on September 16, 2016
Table 208 : Exchange Rate of the Indian Rupee vis-a-vis the SDR, US Dollar, Pound Sterling, Euro and Japanese Yen (Monthly Average and end-Month Rates)
(₹ per unit of foreign currency) | ||||||||||
Year/ Month | SDR | US Dollar | Pound Sterling | Japanese Yen | Deutsche Mark/Euro | |||||
Average | End-month | Average | End-month | Average | End-month | Average | End-month | Average | End-month | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2012 | ||||||||||
Jan | 78.6530 | 77.0576 | 51.3392 | 49.6650 | 79.6090 | 78.1675 | 66.7705 | 65.1213 | 66.2099 | 65.5213 |
Feb | 76.1955 | 76.1516 | 49.1671 | 48.9450 | 77.6861 | 77.9725 | 62.7411 | 60.8688 | 65.1005 | 65.9463 |
Mar | 77.5235 | 79.2512 | 50.3213 | 51.1600 | 79.6549 | 81.7975 | 61.0259 | 62.4250 | 66.5307 | 68.3550 |
Apr | 79.9522 | 81.4346 | 51.8121 | 52.5200 | 82.9674 | 85.5025 | 63.8212 | 65.5388 | 68.1872 | 69.6150 |
May | 83.2752 | 85.2086 | 54.4735 | 56.4225 | 86.7202 | 87.3759 | 68.3286 | 71.5700 | 69.6991 | 69.9513 |
Jun | 84.9084 | 85.4533 | 56.0302 | 56.3090 | 87.1349 | 88.0616 | 70.6743 | 70.9000 | 70.3087 | 70.9080 |
Jul | 83.5952 | 84.1800 | 55.4948 | 55.8070 | 86.5173 | 87.6672 | 70.2809 | 71.3500 | 68.2520 | 68.4520 |
Aug | 84.0775 | 84.8069 | 55.5598 | 55.7215 | 87.2492 | 87.9508 | 70.6814 | 71.0400 | 68.8750 | 69.6555 |
Sep | 83.8967 | 81.2684 | 54.6055 | 52.6970 | 87.8663 | 85.7117 | 69.9084 | 68.0000 | 70.1263 | 68.1485 |
Oct | 81.6234 | 83.3715 | 53.0239 | 54.1175 | 85.2128 | 87.0751 | 67.2305 | 67.9900 | 68.7522 | 70.1495 |
Nov | 83.7145 | 83.6876 | 54.7758 | 54.5265 | 87.5369 | 87.4823 | 67.6037 | 66.1700 | 70.3665 | 70.8880 |
Dec | 84.0363 | 84.2957 | 54.6478 | 54.7773 | 88.1910 | 88.5092 | 65.2805 | 63.6600 | 71.6671 | 72.2605 |
2013 | ||||||||||
Jan | 83.3885 | 82.1362 | 54.3168 | 53.2890 | 86.8899 | 84.2233 | 61.1800 | 58.6600 | 72.1285 | 72.2325 |
Feb | 82.0755 | 81.4578 | 53.7737 | 53.7735 | 83.3510 | 81.5690 | 57.8037 | 58.2400 | 71.8743 | 70.6805 |
Mar | 81.7708 | 81.4764 | 54.4046 | 54.3893 | 82.0190 | 82.3209 | 57.4426 | 57.7600 | 70.5951 | 69.5438 |
Apr | 81.7909 | 81.8163 | 54.3757 | 54.2190 | 83.2005 | 84.0015 | 55.7067 | 55.4700 | 70.7652 | 70.9775 |
May | 82.4347 | 84.6740 | 55.0108 | 56.4958 | 84.1087 | 86.0092 | 54.5105 | 56.0300 | 71.3803 | 73.6807 |
Jun | 88.3221 | 89.7860 | 58.3973 | 59.6995 | 90.4729 | 91.1432 | 59.9905 | 60.4900 | 77.0683 | 77.9760 |
Jul | 89.8964 | 92.4830 | 59.7754 | 61.1150 | 90.7757 | 92.9742 | 60.0039 | 62.4400 | 78.2026 | 80.9535 |
Aug | 95.9741 | 100.8780 | 63.2088 | 66.5742 | 97.8657 | 103.3431 | 64.5710 | 67.8300 | 84.1814 | 88.1605 |
Sep | 96.9492 | 96.3048 | 63.7521 | 62.7770 | 101.0967 | 101.4162 | 64.2670 | 64.1500 | 85.1190 | 84.6745 |
Oct | 94.8974 | 94.4510 | 61.6156 | 61.4100 | 99.2048 | 98.2867 | 62.9957 | 62.4400 | 84.1044 | 84.1245 |
Nov | 95.9489 | 95.7396 | 62.6330 | 62.3948 | 100.8780 | 102.0592 | 62.6268 | 60.9700 | 84.5334 | 84.9755 |
Dec | 95.2875 | 95.4845 | 61.9103 | 61.8970 | 101.3961 | 102.0094 | 59.8338 | 58.9700 | 84.8162 | 85.3635 |
2014 | ||||||||||
Jan | 95.4201 | 95.8515 | 62.0760 | 62.4768 | 102.2902 | 102.9493 | 59.6600 | 60.9600 | 84.5957 | 84.6022 |
Feb | 95.8579 | 96.0504 | 62.2540 | 62.0720 | 102.9724 | 103.6106 | 61.0194 | 60.9900 | 84.9656 | 85.0285 |
Mar | 94.3434 | 92.7790 | 61.0140 | 60.0998 | 101.4083 | 99.8498 | 59.6458 | 58.8300 | 84.3621 | 82.5765 |
Apr | 93.4518 | 93.5043 | 60.3566 | 60.3375 | 101.0794 | 101.4515 | 58.8553 | 58.9300 | 83.3495 | 83.3060 |
May | 91.8116 | 90.9397 | 59.3050 | 59.0335 | 99.9398 | 98.9106 | 58.2780 | 58.1000 | 81.4886 | 80.3350 |
Jun | 92.0539 | 92.8980 | 59.7307 | 60.0933 | 100.9836 | 102.3269 | 58.5348 | 59.2800 | 81.2410 | 82.0094 |
Jul | 92.5823 | 92.2552 | 60.0586 | 60.2460 | 102.6220 | 101.9242 | 59.0668 | 58.6100 | 81.3943 | 80.6985 |
Aug | 92.9459 | 91.8097 | 60.8952 | 60.4745 | 101.8085 | 100.3514 | 59.1667 | 58.2700 | 81.1423 | 79.8620 |
Sep | 91.2721 | 91.3476 | 60.8649 | 61.6135 | 99.3131 | 100.2760 | 56.7655 | 56.3600 | 78.6014 | 78.2060 |
Oct | 91.2401 | 90.7812 | 61.3420 | 61.4080 | 98.7168 | 98.0624 | 56.8665 | 55.2800 | 77.9117 | 77.1899 |
Nov | 90.4311 | 90.5863 | 61.7042 | 61.9736 | 97.2826 | 97.3667 | 53.0489 | 52.4500 | 76.9857 | 77.1633 |
Dec | 91.3600 | 91.7549 | 62.7530 | 63.3315 | 98.1115 | 98.5818 | 52.5955 | 52.9300 | 77.3553 | 77.0048 |
2015 | ||||||||||
Jan | 88.3421 | 87.0655 | 62.2259 | 61.7575 | 94.4827 | 93.1303 | 52.5243 | 52.4000 | 72.6843 | 70.0268 |
Feb | 87.5795 | 86.9641 | 62.0376 | 61.7908 | 95.0079 | 95.4235 | 52.3272 | 51.8500 | 70.4671 | 69.2860 |
Mar | 86.4755 | 86.3431 | 62.4498 | 62.5908 | 93.5290 | 92.4591 | 51.8905 | 52.1100 | 67.6303 | 67.5104 |
Apr | 86.8843 | 89.4174 | 62.7532 | 63.5780 | 93.9083 | 97.9864 | 52.5306 | 53.5300 | 67.7934 | 70.5334 |
May | 89.6298 | 88.6603 | 63.8003 | 63.7615 | 98.8205 | 97.7974 | 52.8268 | 51.4800 | 71.2135 | 69.9081 |
Jun | 89.7075 | 89.6644 | 63.8607 | 63.7549 | 99.3620 | 100.1207 | 51.6473 | 52.0700 | 71.5874 | 71.2015 |
Jul | 88.8493 | 89.2682 | 63.6350 | 64.0054 | 99.0771 | 99.8356 | 51.6143 | 51.5500 | 70.0292 | 70.1627 |
Aug | 91.2760 | 93.0804 | 65.0723 | 66.3062 | 101.4870 | 102.3105 | 52.8690 | 54.7500 | 72.5145 | 74.4950 |
Sep | 93.0805 | 92.2841 | 66.2178 | 65.7418 | 101.6029 | 99.5331 | 55.1490 | 54.8000 | 74.3909 | 73.7952 |
Oct | 91.5028 | 91.1087 | 65.0580 | 65.2231 | 99.7563 | 99.9348 | 54.1920 | 53.9200 | 73.0629 | 71.6671 |
Nov | 91.3595 | 91.6809 | 66.1171 | 66.8148 | 100.6188 | 100.3692 | 54.0078 | 54.4100 | 71.0917 | 70.6834 |
Dec | 92.2664 | 91.9101 | 66.5955 | 66.3260 | 99.9353 | 98.3482 | 54.6752 | 55.0900 | 72.4567 | 72.5010 |
2016 | ||||||||||
Jan | 93.0043 | 93.7031 | 67.2523 | 67.8763 | 97.1132 | 97.7554 | 56.8650 | 56.2600 | 73.0789 | 74.0666 |
Feb | 95.0563 | 94.7804 | 68.2377 | 68.6160 | 97.6560 | 95.1978 | 59.4040 | 60.7800 | 75.7678 | 75.0796 |
Mar | 93.5255 | 93.4510 | 67.0219 | 66.3329 | 95.3744 | 95.0882 | 59.3395 | 59.0600 | 74.4863 | 75.0955 |
Apr | 93.6724 | 94.2774 | 66.4695 | 66.5176 | 95.2721 | 97.4017 | 60.6988 | 61.9600 | 75.4092 | 75.7303 |
May | 94.3919 | 94.2774 | 66.9067 | 67.2030 | 97.2485 | 98.6540 | 61.4800 | 60.4000 | 75.6918 | 74.7902 |
Jun | 94.7336 | 94.5850 | 67.2969 | 67.6166 | 95.5533 | 90.5183 | 63.8868 | 65.9100 | 75.5728 | 75.0071 |
Jul | 93.4215 | 93.4038 | 67.2076 | 67.0340 | 88.5198 | 88.2972 | 64.4990 | 64.6900 | 74.3591 | 74.2737 |
Notes : 1.The exchange rate for Japanese Yen is in ₹ per 100 Yen. 2. Data are based on FEDAI (Foreign Exchange Dealers' Association of India) indicative rates till April 2012. RBI reference rates are used w.e.f May 2012. 3. The Euro replaced the Deutsche Mark w.e.f. January 1, 1999. |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?