Page
Official Website of Reserve Bank of India
83699222
Published on September 15, 2018
Table 205 : Turnover in Foreign Exchange Market
(US $ million) | ||||||||||||||||
Year/Month | Purchase Sales | Merchant | Inter-bank | Grand total (8+15) | ||||||||||||
FCY / INR | FCY / FCY | Total (2 to 7) |
FCY / INR | FCY / FCY | Total (9 to14) |
|||||||||||
Spot | Forward | Forward Cancell-ation | Spot | Forward | Forward Cancell-ation | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
2016-17 | ||||||||||||||||
Aug | P | 53883.2 | 23060.2 | 13186.0 | 3136.0 | 4471.7 | 4246.8 | 101983.8 | 161073.9 | 158598.8 | 11237.9 | 63088.6 | 33265.3 | 1859.6 | 429124.2 | 531108.0 |
S | 52193.0 | 25982.6 | 12449.4 | 3347.6 | 4965.2 | 4318.0 | 103255.8 | 158525.5 | 202311.6 | 18594.4 | 61960.6 | 33331.0 | 1739.8 | 476462.9 | 579718.7 | |
Sep | P | 57038.9 | 26014.8 | 15319.6 | 2870.3 | 4232.2 | 4672.8 | 110148.6 | 170465.4 | 150033.8 | 16164.5 | 64076.9 | 30590.2 | 2074.3 | 433405.2 | 543553.8 |
S | 50901.2 | 29241.5 | 15313.0 | 3018.0 | 5278.2 | 4482.2 | 108234.0 | 171361.2 | 229151.5 | 20777.4 | 62830.3 | 32388.2 | 1924.6 | 518433.2 | 626667.2 | |
Oct | P | 47572.5 | 20624.6 | 12416.9 | 3544.7 | 5289.0 | 5260.4 | 94708.1 | 144523.2 | 148370.5 | 14258.0 | 61562.8 | 32324.6 | 2036.3 | 403075.3 | 497783.4 |
S | 50069.3 | 22120.4 | 12141.4 | 3693.8 | 6220.5 | 5213.9 | 99459.4 | 140701.8 | 201798.8 | 15787.4 | 60511.9 | 32507.4 | 1932.0 | 453239.2 | 552698.6 | |
Nov | P | 52441.5 | 32405.8 | 17446.9 | 4612.2 | 6700.7 | 6834.1 | 120441.3 | 186641.9 | 173815.8 | 15486.4 | 74176.2 | 32519.8 | 3256.8 | 485896.9 | 606338.2 |
S | 58917.2 | 33295.2 | 18942.0 | 5034.8 | 7605.5 | 6731.2 | 130525.8 | 179456.1 | 212309.5 | 16905.7 | 71836.7 | 34735.1 | 3124.4 | 518367.4 | 648893.2 | |
Dec | P | 51236.5 | 24462.8 | 16715.1 | 3426.8 | 5653.9 | 5188.1 | 106683.3 | 167943.4 | 149023.8 | 14847.2 | 57601.7 | 37467.3 | 2827.7 | 429711.1 | 536394.3 |
S | 54252.8 | 29473.6 | 16137.8 | 3681.9 | 6206.7 | 5103.2 | 114856.0 | 161071.7 | 172148.6 | 16807.6 | 56532.0 | 38402.7 | 2716.7 | 447679.3 | 562535.4 | |
Jan | P | 49068.0 | 21490.5 | 13476.1 | 3520.3 | 5633.7 | 5389.5 | 98578.1 | 186504.5 | 130104.1 | 19993.2 | 70295.3 | 31513.7 | 2543.2 | 440954.0 | 539532.1 |
S | 49071.4 | 27091.1 | 13951.3 | 4222.5 | 7136.6 | 5111.7 | 106584.6 | 180723.9 | 139481.1 | 21579.3 | 68989.2 | 30795.2 | 2488.4 | 444057.2 | 550641.8 | |
Feb | P | 48766.5 | 21052.3 | 13685.4 | 3258.4 | 4449.5 | 4421.5 | 95633.6 | 158825.1 | 117626.3 | 21167.9 | 56624.5 | 21060.9 | 2644.7 | 377949.3 | 473582.9 |
S | 46440.1 | 27320.0 | 12588.2 | 3395.3 | 5531.6 | 4392.5 | 99667.7 | 156020.4 | 118908.8 | 23878.6 | 55353.7 | 21272.0 | 2590.1 | 378023.7 | 477691.5 | |
Mar | P | 84921.9 | 27354.7 | 17114.9 | 3607.8 | 5920.5 | 5689.0 | 144608.8 | 212572.5 | 160085.5 | 20954.8 | 70508.7 | 28336.6 | 3992.7 | 496450.8 | 641059.6 |
S | 69005.1 | 37054.6 | 20525.4 | 3914.6 | 7248.7 | 5289.7 | 143038.1 | 211597.0 | 178416.4 | 26172.5 | 68689.6 | 28147.0 | 3798.0 | 516820.5 | 659858.6 | |
2017-18 | ||||||||||||||||
Apr | P | 51217.2 | 23949.5 | 14863.0 | 2792.0 | 4250.7 | 4211.4 | 101283.8 | 171783.7 | 150107.0 | 13222.0 | 54433.5 | 26733.3 | 3127.6 | 419407.1 | 520690.9 |
S | 55195.4 | 26458.5 | 13298.3 | 3137.3 | 4972.6 | 4040.9 | 107102.9 | 169396.0 | 184526.8 | 15644.8 | 53591.1 | 26109.6 | 3067.3 | 452335.7 | 559438.6 | |
May | P | 60680.3 | 25125.0 | 16716.2 | 4335.0 | 5702.9 | 4805.0 | 117364.4 | 191684.8 | 143971.9 | 13333.5 | 70901.6 | 28897.3 | 5577.1 | 454366.2 | 571730.6 |
S | 62950.2 | 29062.9 | 11942.9 | 4601.6 | 6536.6 | 4672.5 | 119766.8 | 191510.9 | 170479.8 | 15005.5 | 68062.1 | 30781.8 | 5581.0 | 481421.2 | 601188.0 | |
Jun | P | 64204.3 | 22919.0 | 14756.6 | 3613.5 | 5464.1 | 4897.5 | 115855.0 | 187020.5 | 145888.0 | 12525.9 | 73894.7 | 32358.0 | 3388.1 | 455075.2 | 570930.2 |
S | 61734.7 | 28756.3 | 14134.6 | 3858.7 | 6610.8 | 4878.2 | 119973.3 | 182270.7 | 173790.1 | 17180.9 | 72454.2 | 31953.0 | 3313.4 | 480962.3 | 600935.6 | |
Jul | P | 55833.7 | 24942.8 | 12886.5 | 3260.3 | 5389.5 | 4200.8 | 106513.5 | 182967.0 | 154385.4 | 14931.7 | 77352.6 | 34577.7 | 3453.6 | 467668.0 | 574181.5 |
S | 56695.9 | 22200.4 | 13954.5 | 3241.7 | 5513.9 | 4362.6 | 105968.9 | 182879.9 | 164620.8 | 21552.8 | 76687.2 | 33700.0 | 3358.7 | 482799.5 | 588768.4 | |
Aug | P | 56162.9 | 25798.2 | 14110.0 | 2691.0 | 4616.1 | 4046.4 | 107424.6 | 180906.5 | 158196.2 | 16272.2 | 72253.3 | 31729.7 | 3059.2 | 462416.9 | 569841.5 |
S | 57728.4 | 23575.6 | 14521.7 | 2597.1 | 5384.5 | 4024.5 | 107831.8 | 179953.7 | 170843.3 | 19627.0 | 70587.0 | 31921.3 | 3008.4 | 475940.6 | 583772.4 | |
Sep | P | 64032.8 | 30328.3 | 17444.1 | 4669.3 | 4788.3 | 3991.3 | 125254.0 | 225325.1 | 171597.4 | 18129.8 | 83227.8 | 39608.9 | 3519.8 | 541408.8 | 666662.8 |
S | 56695.9 | 22200.4 | 13954.5 | 3241.7 | 5513.9 | 4362.6 | 105969.0 | 182879.9 | 164620.8 | 21552.9 | 76687.2 | 33700.1 | 3358.7 | 482799.5 | 588768.4 | |
Oct | P | 61264.2 | 19707.0 | 16888.1 | 3303.9 | 3100.6 | 3591.6 | 107855.5 | 187726.8 | 168760.7 | 12766.8 | 68965.7 | 38787.3 | 2591.2 | 479598.4 | 587453.9 |
S | 61063.2 | 30570.5 | 13701.2 | 3271.8 | 3634.1 | 3202.3 | 115443.1 | 185112.6 | 174293.3 | 14184.8 | 67633.7 | 39541.8 | 2551.3 | 483317.4 | 598760.5 | |
Nov | P | 73268.0 | 28466.1 | 23905.4 | 3198.8 | 3825.9 | 3977.1 | 136641.4 | 252350.9 | 175265.1 | 19280.7 | 83111.5 | 34809.1 | 2751.5 | 567568.6 | 704210.0 |
S | 76733.1 | 40826.1 | 15351.3 | 3140.5 | 4700.7 | 3795.0 | 144546.8 | 247536.7 | 179159.5 | 19688.4 | 82348.6 | 36411.5 | 2596.2 | 567740.8 | 712287.6 | |
Dec | P | 70082.4 | 28912.2 | 17601.9 | 2960.8 | 3433.7 | 2766.2 | 125757.3 | 213467.7 | 161424.3 | 10676.1 | 68499.3 | 29315.7 | 3045.4 | 486428.4 | 612185.7 |
S | 71005.6 | 31538.3 | 17000.6 | 2997.8 | 3900.3 | 2518.1 | 128960.6 | 212729.7 | 153476.1 | 12508.8 | 67739.3 | 30856.0 | 2984.8 | 480294.7 | 609255.3 | |
Jan | P | 76137.0 | 27694.6 | 17598.9 | 3249.2 | 4924.7 | 4615.5 | 134219.9 | 269755.2 | 173765.5 | 12612.3 | 94633.4 | 37460.0 | 3578.0 | 591804.5 | 726024.3 |
S | 73782.6 | 33203.9 | 15328.9 | 3304.3 | 5654.1 | 4545.7 | 135819.5 | 267971.4 | 157085.9 | 14929.4 | 93964.4 | 37380.3 | 3464.2 | 574795.5 | 710615.0 | |
Feb | P | 64301.0 | 26586.2 | 19204.6 | 2462.5 | 4264.3 | 3996.8 | 120815.3 | 220244.3 | 166730.8 | 16166.4 | 77141.2 | 35191.6 | 2823.1 | 518297.3 | 639112.6 |
S | 64116.1 | 39365.7 | 14795.4 | 2521.5 | 4839.8 | 3970.0 | 129608.4 | 215265.7 | 173517.7 | 17374.7 | 76042.2 | 34895.7 | 2605.7 | 519701.8 | 649310.2 | |
Mar | P | 78364.1 | 25223.7 | 22784.8 | 3693.6 | 4194.3 | 3812.9 | 138073.2 | 214376.7 | 186360.6 | 18509.4 | 76660.0 | 37982.7 | 5392.2 | 539281.6 | 677354.8 |
S | 82347.3 | 39146.8 | 15757.8 | 3724.8 | 5130.6 | 3729.4 | 149836.7 | 207802.3 | 227585.5 | 19932.1 | 75140.5 | 37652.6 | 5343.8 | 573456.7 | 723293.3 | |
2018-19 | ||||||||||||||||
Apr | P | 62634.0 | 26835.0 | 18812.6 | 2789.2 | 3542.6 | 3342.4 | 117955.7 | 240844.6 | 167109.4 | 15523.3 | 91397.6 | 31786.8 | 8651.6 | 555313.2 | 673268.9 |
S | 72452.9 | 29951.7 | 14710.1 | 2745.3 | 4285.1 | 3287.3 | 127432.4 | 233797.3 | 204372.2 | 16071.1 | 88154.1 | 34987.4 | 8649.3 | 586031.3 | 713463.7 | |
May | P | 65692.5 | 26258.7 | 20713.8 | 3081.8 | 4941.7 | 5551.1 | 126239.6 | 280360.3 | 175335.1 | 16969.9 | 93948.2 | 27026.3 | 4087.6 | 597727.4 | 723966.9 |
S | 72969.0 | 35467.5 | 16834.1 | 3065.3 | 6114.2 | 4881.3 | 139331.3 | 268029.5 | 196883.4 | 16123.5 | 92378.6 | 27878.1 | 4070.3 | 605363.4 | 744694.7 | |
Jun | P | 67892.2 | 25031.8 | 16202.1 | 2977.8 | 4238.0 | 3980.7 | 120322.4 | 256704.3 | 148019.6 | 9786.7 | 91109.6 | 27838.8 | 3732.2 | 537191.3 | 657513.7 |
S | 73212.4 | 34788.6 | 14400.1 | 2972.4 | 5469.1 | 3921.3 | 134763.9 | 246231.7 | 153277.8 | 10113.0 | 89335.2 | 28239.3 | 3529.9 | 530726.8 | 665490.7 | |
Jul * | P | 76922.2 | 24256.1 | 17256.0 | 4144.6 | 4065.7 | 3616.6 | 130261.2 | 227588.6 | 170368.9 | 12064.3 | 101502.9 | 29140.2 | 3962.9 | 544627.7 | 674889.0 |
S | 79281.1 | 31078.2 | 16484.5 | 4133.1 | 5623.6 | 3391.4 | 139991.7 | 221356.1 | 151104.9 | 14557.9 | 99277.8 | 29694.2 | 3613.8 | 519604.5 | 659596.3 | |
FCY : Foreign Currency INR : Indian Rupees P : Purchases S : Sales Notes : 1. Merchant - Transactions with entities other than banks. 2. Inter-bank - Transactions with banks including Reserve Bank of India. 3. * Data is Provisional |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?