RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Page
Official Website of Reserve Bank of India

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83706478

Table 191 : Market Capitalisation - NSE

(₹ Billion)
Year/ Month (end-period) Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2013-14 64903.73 65182.27 62484.42 60987.79 58466.27 61916.26 66915.31 66448.44 68841.67 65907.85 67259.34 72777.20
2014-15 73467.37 82513.46 88547.02 88311.39 90609.60 91728.38 94905.20 97395.70 96004.59 1010021.80 1021261.40 99301.22
2015-16 96863.24 100206.65 98490.76 101685.61 95290.70 94916.09 96541.14 96756.69 98316.58 92093.86 84228.57 93104.71
2016-17 95225.89 97405.51 101003.36 106752.11 109106.96 108660.63 111610.49 106180.12 104396.21 110473.15 115622.10 119784.21
2017-18 123038.75 124167.89 124301.29 131214.41 130552.08 130457.16 142086.17 143925.01 149822.96 151404.53 145640.91 140441.52
2018-19 150920.02 146932.60 143290.72 151284.49 - - - - - - - -
Source : National Stock Exchange Ltd. (NSE).

RbiTtsCommonUtility

PLAYING
LISTEN

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

Install the RBI mobile application and get quick access to the latest news!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

Page Last Updated on:

Was this page helpful?