Page
Official Website of Reserve Bank of India
83558359
Published on August 31, 2004
Table 184 : Monthly and Annual Averages of BSE Sensitive Index
Year / Month | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Annual |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1990-91 | 780.18 | 785.57 | 802.45 | 938.00 | 1116.19 | 1307.87 | 1354.02 | 1306.09 | 1161.87 | 996.45 | 1100.78 | 1180.70 | 1049.53 |
1991-92 | 1255.25 | 1291.74 | 1295.15 | 1440.72 | 1723.82 | 1833.34 | 1789.05 | 1890.09 | 1872.31 | 2073.60 | 2464.74 | 3487.19 | 1879.51 |
1992-93 | 4131.01 | 3366.55 | 3088.59 | 2797.27 | 2829.96 | 3243.19 | 3075.28 | 2618.20 | 2535.64 | 2532.86 | 2708.72 | 2398.27 | 2895.67 |
1993-94 | 2205.37 | 2248.01 | 2281.95 | 2190.34 | 2556.16 | 2708.39 | 2688.51 | 2850.35 | 3301.85 | 3813.74 | 4039.42 | 3811.25 | 2898.69 |
1994-95 | 3824.75 | 3756.10 | 4135.67 | 4106.95 | 4407.40 | 4511.34 | 4351.16 | 4139.06 | 3949.78 | 3651.59 | 3474.92 | 3408.29 | 3974.91 |
1995-96 | 3359.29 | 3206.86 | 3336.46 | 3334.86 | 3402.81 | 3396.37 | 3528.10 | 3172.02 | 3060.05 | 2979.30 | 3405.56 | 3327.33 | 3288.68 |
1996-97 | 3599.66 | 3732.20 | 3906.72 | 3668.21 | 3449.17 | 3390.11 | 3159.79 | 3044.28 | 2918.68 | 3410.30 | 3453.24 | 3762.52 | 3469.24 |
1997-98 | 3681.50 | 3740.95 | 4001.47 | 4256.11 | 4276.31 | 3944.79 | 3991.75 | 3611.83 | 3515.54 | 3472.87 | 3413.49 | 3816.87 | 3812.86 |
1998-99 | 4114.66 | 3911.95 | 3317.49 | 3271.73 | 2988.40 | 3089.88 | 2866.55 | 2912.39 | 2945.99 | 3275.05 | 3289.24 | 3689.42 | 3294.78 |
1999-00 | 3455.05 | 3880.37 | 4066.84 | 4526.25 | 4662.84 | 4724.96 | 4835.47 | 4588.53 | 4802.02 | 5407.14 | 5650.66 | 5261.77 | 4658.63 |
2000-01 | 4905.30 | 4253.11 | 4675.40 | 4647.34 | 4330.31 | 4416.61 | 3819.69 | 3928.10 | 4081.42 | 4152.39 | 4310.13 | 3807.64 | 4269.69 |
2001-02 | 3487.44 | 3613.84 | 3439.01 | 3346.88 | 3304.99 | 2918.28 | 2933.55 | 3164.25 | 3314.88 | 3353.31 | 3528.58 | 3580.73 | 3331.95 |
2002-03 | 3435.13 | 3302.91 | 3257.03 | 3214.87 | 3053.16 | 3085.53 | 2949.76 | 3058.19 | 3315.84 | 3327.66 | 3278.85 | 3155.70 | 3206.29 |
2003-04 | 3036.66 | 3033.47 | 3386.89 | 3665.46 | 3977.86 | 4314.74 | 4742.32 | 4951.10 | 5424.67 | 5954.15 | 5826.74 | 5612.92 | 4492.19 |
2004-05 | 5809.01 | 5204.65 | 4823.87 | 4972.88 | |||||||||
Note : Averages are based on daily closing index. | |||||||||||||
Source : The Stock Exchange, Mumbai (BSE). |
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on:
Was this page helpful?